Addresses
Data license: CC-By 4.0
3,134,805 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | companyId | globalId | validFrom | fullAddress | address | zipCode | zipAndPlace | validTill | isCurrent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | B1601_HRB102050 | bw_259012 | 2011-08-01 | Am Hasenbiel 42, 76297 Stutensee | Am Hasenbiel 42 | 76297 | 76297 Stutensee | True | |
102 | 102 | B1601_HRB102051 | bw_44850 | 2007-10-25 | Schlüsselstr. 6, 76287 Rheinstetten | Schlüsselstr. 6 | 76287 | 76287 Rheinstetten | True | |
103 | 103 | B1601_HRB102075 | bw_678242 | 2018-06-01 | Rheinstr. 132, 76297 Stutensee | Rheinstr. 132 | 76297 | 76297 Stutensee | 2018-06-01 | False |
104 | 104 | B1601_HRB102075 | bw_678242 | 2018-06-01 | Rheinstr. West 132, 76297 Stutensee | Rheinstraße West 132 | 76297 | 76297 Stutensee | True | |
105 | 105 | B1601_HRB10208 | bw_80891 | 2008-07-09 | Rudolstadter Weg 21, 68309 Mannheim | Rudolstadter Weg 21 | 68309 | 68309 Mannheim | True | |
106 | 106 | B1601_HRB102080 | bw_54041 | 2007-12-28 | Im Schlehert 32, 76189 Karlsruhe | Im Schlehert 32 | 76189 | 76189 Karlsruhe | 2008-01-29 | False |
107 | 107 | B1601_HRB102080 | bw_58639 | 2008-01-29 | Kriegsstr. 180, 76133 Karlsruhe | Kriegsstr. 180 | 76133 | 76133 Karlsruhe | True | |
108 | 108 | B1601_HRB102100 | bw_9708 | 2007-02-13 | Tullastr. 25 - 29, 76131 Karlsruhe | Tullastr. 25 - 29 | 76131 | 76131 Karlsruhe | 2008-10-30 | False |
109 | 109 | B1601_HRB102100 | bw_97300 | 2008-10-30 | Händelstr. 18, 76185 Karlsruhe | Händelstr. 18 | 76185 | 76185 Karlsruhe | True | |
110 | 110 | B1601_HRB10215 | bw_335418 | 2012-11-29 | N 7 13-15, 68161 Mannheim | N 7 13-15 | 68161 | 68161 Mannheim | 2020-11-02 | False |
111 | 111 | B1601_HRB10215 | bw_838567 | 2020-11-02 | N 7 10, 68161 Mannheim | N 7 10 | 68161 | 68161 Mannheim | True | |
112 | 112 | B1601_HRB102226 | bw_306956 | 2012-05-31 | Untere Augasse 41, 75175 Pforzheim | Untere Augasse 41 | 75175 | 75175 Pforzheim | True | |
113 | 113 | B1601_HRB102261 | bw_71016 | 2008-04-24 | Talstr. 62, 76228 Karlsruhe | Talstr. 62 | 76228 | 76228 Karlsruhe | 2011-12-05 | False |
114 | 114 | B1601_HRB102261 | bw_277770 | 2011-12-05 | Thomashofstr. 27 - 29, 76228 Karlsruhe | Thomashofstraße 27 - 29 | 76228 | 76228 Karlsruhe | True | |
115 | 115 | B1601_HRB10229-D2601_HRB184824 | bw_45552 | 2007-10-26 | Karlsruher Str. 34, 68766 Hockenheim | Karlsruher Straße 34 | 68766 | 68766 Hockenheim | 2010-03-25 | False |
116 | 116 | B1601_HRB10229-D2601_HRB184824 | by_401019 | 2010-03-25 | Landshuter Allee 12, 80637 München | Landshuter Allee 12 | 80637 | 80637 München | 2011-04-01 | False |
117 | 117 | B1601_HRB10229-D2601_HRB184824 | by_495472 | 2011-04-01 | Nymphenburger Str. 14, 80335 München | Nymphenburger Straße 14 | 80335 | 80335 München | True | |
118 | 118 | B1601_HRB102325 | bw_179618 | 2010-03-17 | Bannwaldallee 44, 76185 Karlsruhe | Bannwaldallee 44 | 76185 | 76185 Karlsruhe | True | |
119 | 119 | B1601_HRB102326 | bw_295334 | 2012-03-13 | Gritznerstr. 3, 76227 Karlsruhe | Gritznerstraße 3 | 76227 | 76227 Karlsruhe | True | |
120 | 120 | B1601_HRB102336 | bw_684331 | 2018-07-06 | Lange Str. 2, 76199 Karlsruhe | Lange Str. 2 | 76199 | 76199 Karlsruhe | 2018-07-06 | False |
121 | 121 | B1601_HRB102336 | bw_684331 | 2018-07-06 | Sommerstr. 56, 76534 Baden-Baden | Sommerstraße 56 | 76534 | 76534 Baden-Baden | True | |
122 | 122 | B1601_HRB102337 | bw_103357 | 2008-12-09 | Lindenallee 6, 76189 Karlsruhe | Lindenallee 6 | 76189 | 76189 Karlsruhe | True | |
123 | 123 | B1601_HRB102364 | bw_197518 | 2010-07-12 | Liebensteinstr. 12, 76227 Karlsruhe | Liebensteinstr. 12 | 76227 | 76227 Karlsruhe | True | |
124 | 124 | B1601_HRB102380 | bw_288672 | 2012-02-02 | Leopoldstr. 37, 76133 Karlsruhe | Leopoldstr. 37 | 76133 | 76133 Karlsruhe | True | |
125 | 125 | B1601_HRB102392 | bw_215981 | 2010-11-10 | Erbprinzenstr. 31, 76133 Karlsruhe | Erbprinzenstr. 31 | 76133 | 76133 Karlsruhe | True | |
126 | 126 | B1601_HRB10241 | bw_329883 | 2012-10-25 | 0 7 20, 68161 Mannheim | 0 7 20 | 68161 | 68161 Mannheim | True | |
127 | 127 | B1601_HRB102438 | bw_312097 | 2012-07-03 | Auf der Gans 6, 70374 Stuttgart | Auf der Gans 6 | 70374 | 70374 Stuttgart | 2012-07-03 | False |
128 | 128 | B1601_HRB102438 | bw_312097 | 2012-07-03 | Isoldestr. 15, 76185 Karlsruhe | Isoldestr. 15 | 76185 | 76185 Karlsruhe | True | |
129 | 129 | B1601_HRB102453 | bw_854058 | 2021-01-13 | Industriestr. 15, 76287 Rheinstetten | Industriestr. 15 | 76287 | 76287 Rheinstetten | True | |
130 | 130 | B1601_HRB10247 | bw_62975 | 2008-02-28 | Bismarckplatz 15-17, 68165 Mannheim | Bismarckplatz 15-17 | 68165 | 68165 Mannheim | True | |
131 | 131 | B1601_HRB10248-M1201_HRB91594-M1502_HRB94352 | bw_131055 | 2009-05-20 | Q 4 18, 68161 Mannheim | Q 4 18 | 68161 | 68161 Mannheim | 2009-11-17 | False |
132 | 132 | B1601_HRB10248-M1201_HRB91594-M1502_HRB94352 | bw_158495 | 2009-11-17 | Eschersheimer Landstr. 9, 60322 Frankfurt am Main | Eschersheimer Landstr. 9 | 60322 | 60322 Frankfurt am Main | 2012-12-04 | False |
133 | 133 | B1601_HRB10248-M1201_HRB91594-M1502_HRB94352 | he_308874 | 2012-12-04 | Friedrichstr. 6a-8, 63505 Langenselbold | Friedrichstr. 6a-8 | 63505 | 63505 Langenselbold | 2013-03-13 | False |
134 | 134 | B1601_HRB10248-M1201_HRB91594-M1502_HRB94352 | he_323422 | 2013-03-13 | Spessartstr. 55, 63505 Langenselbold | Spessartstraße 55 | 63505 | 63505 Langenselbold | 2014-05-09 | False |
135 | 135 | B1601_HRB10248-M1201_HRB91594-M1502_HRB94352 | he_383362 | 2014-05-09 | Friedrichstr. 6 a - 8, 63505 Langenselbold | Friedrichstraße 6 a - 8 | 63505 | 63505 Langenselbold | True | |
136 | 136 | B1601_HRB102505 | bw_139019 | 2009-07-15 | Neue-Anlage-Str. 5, 76135 Karlsruhe | Neue-Anlage-Str. 5 | 76135 | 76135 Karlsruhe | True | |
137 | 137 | B1601_HRB102507-T3304_HRB31783 | bw_334293 | 2012-11-21 | Pfinztalstr. 70, 76227 Karlsruhe | Pfinztalstr. 70 | 76227 | 76227 Karlsruhe | 2012-11-21 | False |
138 | 138 | B1601_HRB102507-T3304_HRB31783 | bw_334293 | 2012-11-21 | Paul-Rein-Str. 13, 76229 Karlsruhe | Paul-Rein-Straße 13 | 76229 | 76229 Karlsruhe | True | |
139 | 139 | B1601_HRB102515 | bw_280529 | 2011-12-21 | Daimlerstr. 5 d, 76185 Karlsruhe | Daimlerstr. 5 d | 76185 | 76185 Karlsruhe | True | |
140 | 140 | B1601_HRB102529 | bw_454799 | 2014-11-05 | Im Rosengärtle 19, 76227 Karlsruhe | Im Rosengärtle 19 | 76227 | 76227 Karlsruhe | True | |
141 | 141 | B1601_HRB10253-T3104_HRB64590 | bw_138008 | 2009-07-07 | Melchiorstr. 2, 68167 Mannheim | Melchiorstraße 2 | 68167 | 68167 Mannheim | 2015-09-17 | False |
142 | 142 | B1601_HRB10253-T3104_HRB64590 | rp_187648 | 2015-09-17 | Holzweg 37, 67098 Bad Dürkheim | Holzweg 37 | 67098 | 67098 Bad Dürkheim | 2015-09-28 | False |
143 | 143 | B1601_HRB10253-T3104_HRB64590 | bw_510157 | 2015-09-28 | D 4 7, 68159 Mannheim | D 4 7 | 68159 | 68159 Mannheim | True | |
144 | 144 | B1601_HRB102571 | bw_248565 | 2011-05-23 | Zeppelinstr. 6, 76185 Karlsruhe | Zeppelinstr. 6 | 76185 | 76185 Karlsruhe | True | |
145 | 145 | B1601_HRB102581 | bw_166455 | 2009-12-29 | Eisenbahnstr. 30, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | Eisenbahnstr. 30 | 76344 | 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | True | |
146 | 146 | B1601_HRB102604 | bw_176885 | 2010-02-19 | Offenburger Str. 14, 76199 Karlsruhe | Offenburger Str. 14 | 76199 | 76199 Karlsruhe | True | |
147 | 147 | B1601_HRB10261 | bw_9776 | 2007-02-15 | Tilsiter Weg 2, 68723 Schwetzingen | Tilsiter Weg 2 | 68723 | 68723 Schwetzingen | True | |
148 | 148 | B1601_HRB102647 | bw_233003 | 2011-02-14 | Virchowstr. 12, 76133 Karlsruhe | Virchowstr. 12 | 76133 | 76133 Karlsruhe | True | |
149 | 149 | B1601_HRB102666 | bw_551315 | 2016-05-19 | Daimlerstr. 19, 76185 Karlsruhe | Daimlerstr. 19 | 76185 | 76185 Karlsruhe | True | |
150 | 150 | B1601_HRB102718 | bw_76122 | 2008-06-05 | Dieselstr. 6, 76327 Pfinztal | Dieselstr. 6 | 76327 | 76327 Pfinztal | True | |
151 | 151 | B1601_HRB10272 | bw_76029 | 2008-06-03 | Mannheim Krüger Str. 7 - 11, 68219 Mannheim | Mannheim Krüger Straße 7 - 11 | 68219 | 68219 Mannheim | True | |
152 | 152 | B1601_HRB102721 | bw_335419 | 2012-11-29 | Schillerstr. 47 a, 76135 Karlsruhe | Schillerstr. 47 a | 76135 | 76135 Karlsruhe | True | |
153 | 153 | B1601_HRB10273 | bw_163150 | 2009-12-17 | Gottlieb-Daimler-Str. 12, 68165 Mannheim | Gottlieb-Daimler-Str. 12 | 68165 | 68165 Mannheim | 2010-05-04 | False |
154 | 154 | B1601_HRB10273 | bw_187048 | 2010-05-04 | Waldweg 7, 68782 Brühl | Waldweg 7 | 68782 | 68782 Brühl | 2013-04-02 | False |
155 | 155 | B1601_HRB10273 | bw_357440 | 2013-04-02 | Am Langen Graben 24, 52353 Düren | Am Langen Graben 24 | 52353 | 52353 Düren | True | |
156 | 156 | B1601_HRB102778 | bw_844782 | 2020-12-03 | Kaiserallee 58, 76185 Karlsruhe | Kaiserallee 58 | 76185 | 76185 Karlsruhe | True | |
157 | 157 | B1601_HRB102791-B2805_HRB744639 | bw_185982 | 2010-04-29 | Ettlinger Str. 27, 76137 Karlsruhe | Ettlinger Str. 27 | 76137 | 76137 Karlsruhe | True | |
158 | 158 | B1601_HRB102797 | bw_509767 | 2015-09-23 | Mannheimer Str. 16, 76131 Karlsruhe | Mannheimer Str. 16 | 76131 | 76131 Karlsruhe | True | |
159 | 159 | B1601_HRB102823 | bw_245439 | 2011-05-02 | Am Wasserfall 1, 76229 Karlsruhe | Am Wasserfall 1 | 76229 | 76229 Karlsruhe | True | |
160 | 160 | B1601_HRB102824 | bw_43844 | 2007-10-17 | Greschbachstr. 19, 76229 Karlsruhe | Greschbachstr. 19 | 76229 | 76229 Karlsruhe | True | |
161 | 161 | B1601_HRB10287 | bw_25865 | 2007-06-04 | Friedrichsplatz 17, 68165 Mannheim | Friedrichsplatz 17 | 68165 | 68165 Mannheim | True | |
162 | 162 | B1601_HRB102888 | bw_130951 | 2009-05-15 | Tullastr. 8, 76131 Karlsruhe | Tullastr. 8 | 76131 | 76131 Karlsruhe | True | |
163 | 163 | B1601_HRB10292 | bw_119280 | 2009-03-11 | Haberstr. 17, 69126 Heidelberg | Haberstraße 17 | 69126 | 69126 Heidelberg | 2010-06-30 | False |
164 | 164 | B1601_HRB10292 | bw_195168 | 2010-06-30 | Sophienstr. 17, 68165 Mannheim | Sophienstraße 17 | 68165 | 68165 Mannheim | True | |
165 | 165 | B1601_HRB102938 | bw_457665 | 2014-11-21 | Fritz-Erler-Str. 1, 76133 Karlsruhe | Fritz-Erler-Str. 1 | 76133 | 76133 Karlsruhe | 2014-11-21 | False |
166 | 166 | B1601_HRB102938 | bw_457665 | 2014-11-21 | Karlstr. 80, 76137 Karlsruhe | Karlstraße 80 | 76137 | 76137 Karlsruhe | True | |
167 | 167 | B1601_HRB102964 | bw_382357 | 2013-08-26 | Gottesauer Str. 32/34, 76131 Karlsruhe | Gottesauer Str. 32/34 | 76131 | 76131 Karlsruhe | True | |
168 | 168 | B1601_HRB102981 | bw_295335 | 2012-03-13 | Zunftstr. 18, 76227 Karlsruhe | Zunftstr. 18 | 76227 | 76227 Karlsruhe | True | |
169 | 169 | B1601_HRB102982 | bw_673620 | 2018-05-03 | Alte Kreisstr. 42, 76149 Karlsruhe | Alte Kreisstraße 42 | 76149 | 76149 Karlsruhe | 2018-05-03 | False |
170 | 170 | B1601_HRB102982 | bw_673620 | 2018-05-03 | Kaiserpassage 2, 76133 Karlsruhe | Kaiserpassage 2 | 76133 | 76133 Karlsruhe | True | |
171 | 171 | B1601_HRB102993 | bw_99352 | 2008-11-13 | Herrenstr. 26 - 28, 76133 Karlsruhe | Herrenstr. 26 - 28 | 76133 | 76133 Karlsruhe | True | |
172 | 172 | B1601_HRB10302 | bw_4776 | 2006-12-27 | Besselstr. 9, 68219 Mannheim | Besselstr. 9 | 68219 | 68219 Mannheim | 2012-08-20 | False |
173 | 173 | B1601_HRB10302 | bw_320483 | 2012-08-20 | Fahrlachstr. 14 A, 68165 Mannheim | Fahrlachstr. 14 A | 68165 | 68165 Mannheim | True | |
174 | 174 | B1601_HRB10309 | bw_51302 | 2007-12-13 | Karl-Marx-Str. 30, 68199 Mannheim | Karl-Marx-Straße 30 | 68199 | 68199 Mannheim | 2008-08-01 | False |
175 | 175 | B1601_HRB10309 | bw_85004 | 2008-08-01 | Werner-von-Siemens-Str. 15, 69198 Schriesheim | Werner-von-Siemens-Straße 15 | 69198 | 69198 Schriesheim | 2009-12-29 | False |
176 | 176 | B1601_HRB10309 | bw_166451 | 2009-12-29 | Dresdner Ring 16, 76356 Weingarten | Dresdner Ring 16 | 76356 | 76356 Weingarten | 2012-01-16 | False |
177 | 177 | B1601_HRB10309 | bw_285984 | 2012-01-16 | Stettiner Str. 24, 76356 Weingarten | Stettiner Straße 24 | 76356 | 76356 Weingarten | True | |
178 | 178 | B1601_HRB103110 | bw_687978 | 2018-07-26 | Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe | Nowackanlage 13 | 76137 | 76137 Karlsruhe | True | |
179 | 179 | B1601_HRB10312 | bw_7085 | 2007-01-26 | 11+12, 68161 Mannheim | 11+12 | 68161 | 68161 Mannheim | 2009-01-22 | False |
180 | 180 | B1601_HRB10312 | bw_110036 | 2009-01-22 | O 3 11+12, 68161 Mannheim | O 3 11+12 | 68161 | 68161 Mannheim | True | |
181 | 181 | B1601_HRB103120 | bw_308809 | 2012-06-14 | Gymnasiumstr. 2, 76227 Karlsruhe | Gymnasiumstr. 2 | 76227 | 76227 Karlsruhe | 2012-06-14 | False |
182 | 182 | B1601_HRB103120 | bw_308809 | 2012-06-14 | Pfinztalstr. 32, 76227 Karlsruhe | Pfinztalstr. 32 | 76227 | 76227 Karlsruhe | True | |
183 | 183 | B1601_HRB103123 | bw_54179 | 2007-12-27 | Erbprinzenstr. 29, 76133 Karlsruhe | Erbprinzenstr. 29 | 76133 | 76133 Karlsruhe | True | |
184 | 184 | B1601_HRB103145 | bw_277849 | 2011-12-07 | Ringstr. 2 b, 76287 Rheinstetten | Ringstr. 2 b | 76287 | 76287 Rheinstetten | True | |
185 | 185 | B1601_HRB103153 | bw_219939 | 2010-12-08 | Industriestr. 6, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | Industriestraße 6 | 76344 | 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | True | |
186 | 186 | B1601_HRB103210 | bw_345 | 2007-01-02 | Grombacherstr. 75, 75045 Walzbachtal | Grombacherstr. 75 | 75045 | 75045 Walzbachtal | 2013-09-11 | False |
187 | 187 | B1601_HRB103210 | bw_384837 | 2013-09-11 | Grombacher Str. 75, 75045 Walzbachtal | Grombacher Str. 75 | 75045 | 75045 Walzbachtal | True | |
188 | 188 | B1601_HRB103233 | bw_306840 | 2012-05-29 | Haid-und-Neu-Str. 14, 76131 Karlsruhe | Haid-und-Neu-Str. 14 | 76131 | 76131 Karlsruhe | 2012-05-29 | False |
189 | 189 | B1601_HRB103233 | bw_306840 | 2012-05-29 | Kurpfalzstr. 41, 76646 Bruchsal | Kurpfalzstr. 41 | 76646 | 76646 Bruchsal | True | |
190 | 190 | B1601_HRB103236 | bw_721973 | 2019-01-29 | Blumentorstr. 4, 76227 Karlsruhe | Blumentorstr. 4 | 76227 | 76227 Karlsruhe | True | |
191 | 191 | B1601_HRB103267 | bw_101153 | 2008-11-25 | Gellertstr. 8, 76185 Karlsruhe | Gellertstr. 8 | 76185 | 76185 Karlsruhe | 2011-09-05 | False |
192 | 192 | B1601_HRB103267 | bw_264939 | 2011-09-05 | Südendstr. 52, 76135 Karlsruhe | Südendstr. 52 | 76135 | 76135 Karlsruhe | True | |
193 | 193 | B1601_HRB103324 | bw_265077 | 2011-09-06 | Reinhold-Frank-Str. 70, 76133 Karlsruhe | Reinhold-Frank-Str. 70 | 76133 | 76133 Karlsruhe | True | |
194 | 194 | B1601_HRB10334 | bw_27508 | 2007-06-19 | Memeler Str. 39, 68307 Mannheim | Memeler Str. 39 | 68307 | 68307 Mannheim | True | |
195 | 195 | B1601_HRB103350 | bw_140206 | 2009-07-17 | Liebensteinstr. 16, 76227 Karlsruhe | Liebensteinstr. 16 | 76227 | 76227 Karlsruhe | True | |
196 | 196 | B1601_HRB103353 | bw_154254 | 2009-10-21 | Am Steinhäusle 2 a, 76228 Karlsruhe | Am Steinhäusle 2 a | 76228 | 76228 Karlsruhe | True | |
197 | 197 | B1601_HRB103392 | bw_19916 | 2007-04-24 | Rudolf-Diesel-Str. 4, 76356 Weingarten | Rudolf-Diesel-Str. 4 | 76356 | 76356 Weingarten | True | |
198 | 198 | B1601_HRB103435 | bw_793623 | 2020-02-18 | Ringstr. 24, 76356 Weingarten | Ringstr. 24 | 76356 | 76356 Weingarten | True | |
199 | 199 | B1601_HRB103439 | bw_213981 | 2010-10-28 | Windeckstr. 13, 76135 Karlsruhe | Windeckstr. 13 | 76135 | 76135 Karlsruhe | True | |
200 | 200 | B1601_HRB103444 | bw_9778 | 2007-02-15 | Belfortstr. 9, 76199 Karlsruhe | Belfortstr. 9 | 76199 | 76199 Karlsruhe | 2017-01-05 | False |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Addresses" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "validFrom" date, "fullAddress" varchar, "address" varchar, "zipCode" varchar, "zipAndPlace" varchar, "validTill" date, "isCurrent" boolean ); CREATE INDEX "addressCompanyId" ON "Addresses" ( "companyId" );