Capital
Data license: CC-By 4.0
1,774,536 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: validTill (date)
These facets timed out: validFrom
Link | rowid ▼ | companyId | globalId | validFrom | capitalAmount | capitalCurrency | validTill | isCurrent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B1302_HRB1285-R3306_HRB56540-T2408_HRB43195 | nw_83680 | 2005-11-22 | 26000 | EUR | 2015-07-27 | False |
2 | 2 | B1302_HRB1285-R3306_HRB56540-T2408_HRB43195 | rp_184791 | 2015-07-27 | 26000 | EUR | True | |
3 | 3 | B1503_HRB1720-R1101_HRB52181 | nw_54453 | 2005-07-26 | 50000 | EUR | True | |
4 | 4 | B1503_HRB2032-F1103_HRB98919B | be_270 | 2005-10-20 | 100000 | DM | True | |
5 | 5 | B1601_HRB100164 | bw_134677 | 2009-06-17 | 1500050 | EUR | True | |
6 | 6 | B1601_HRB100343 | bw_385848 | 2013-09-17 | 2560000 | EUR | 2014-04-07 | False |
7 | 7 | B1601_HRB100343 | bw_420251 | 2014-04-07 | 12000000 | EUR | True | |
8 | 8 | B1601_HRB10040-M1103_HRB94875 | he_463318 | 2015-12-07 | 25000 | EUR | True | |
9 | 9 | B1601_HRB10100-D2601_HRB191815 | by_502169 | 2011-04-27 | 25000 | EUR | True | |
10 | 10 | B1601_HRB101006 | bw_453618 | 2014-10-28 | 31000 | EUR | True | |
11 | 11 | B1601_HRB101395 | bw_311004 | 2012-06-28 | 60000 | EUR | True | |
12 | 12 | B1601_HRB101631 | bw_31408 | 2007-07-20 | 25000 | EUR | True | |
13 | 13 | B1601_HRB101635 | bw_21781 | 2007-05-08 | 26000 | EUR | True | |
14 | 14 | B1601_HRB101788 | bw_95970 | 2008-10-22 | 25564 | EUR | True | |
15 | 15 | B1601_HRB101836 | bw_9707 | 2007-02-13 | 25600 | EUR | True | |
16 | 16 | B1601_HRB101888 | bw_95912 | 2008-10-20 | 30000 | EUR | True | |
17 | 17 | B1601_HRB102264 | bw_488068 | 2015-05-12 | 30000 | EUR | True | |
18 | 18 | B1601_HRB10236-T3104_HRB65730 | rp_239403 | 2018-02-21 | 26075 | EUR | 2018-02-21 | False |
19 | 19 | B1601_HRB10236-T3104_HRB65730 | rp_239302 | 2018-02-21 | 26075 | EUR | True | |
20 | 20 | B1601_HRB103205 | bw_356593 | 2013-03-27 | 26000 | EUR | True | |
21 | 21 | B1601_HRB103310 | bw_9677 | 2007-02-12 | 156000 | EUR | True | |
22 | 22 | B1601_HRB103631 | bw_45553 | 2007-10-26 | 10230000 | EUR | 2007-12-19 | False |
23 | 23 | B1601_HRB103631 | bw_52592 | 2007-12-19 | 10230100 | EUR | 2019-06-11 | False |
24 | 24 | B1601_HRB103631 | bw_746184 | 2019-06-11 | 10231000 | EUR | True | |
25 | 25 | B1601_HRB103789 | bw_441912 | 2014-08-14 | 10200000 | EUR | True | |
26 | 26 | B1601_HRB104008-B2609_HRB767820 | bw_718899 | 2019-01-16 | 26400 | EUR | True | |
27 | 27 | B1601_HRB10414-R1402_HRB11409-R1504_HRB12147 | nw_203038 | 2007-02-28 | 25000 | EUR | 2007-06-14 | False |
28 | 28 | B1601_HRB10414-R1402_HRB11409-R1504_HRB12147 | nw_231441 | 2007-06-14 | 25000 | EUR | True | |
29 | 29 | B1601_HRB104190 | bw_208883 | 2010-09-23 | 900000 | EUR | True | |
30 | 30 | B1601_HRB104235 | bw_404598 | 2014-01-10 | 26000 | EUR | True | |
31 | 31 | B1601_HRB104448-B8536_HRB710290 | bw_379241 | 2013-08-08 | 50000 | DEM | True | |
32 | 32 | B1601_HRB104539 | bw_561077 | 2016-07-18 | 25800 | EUR | True | |
33 | 33 | B1601_HRB104650 | bw_859928 | 2021-02-03 | 26000 | EUR | True | |
34 | 34 | B1601_HRB104679 | bw_178098 | 2010-03-05 | True | |||
35 | 35 | B1601_HRB104689 | bw_588171 | 2016-12-23 | 295000 | EUR | True | |
36 | 36 | B1601_HRB104825 | bw_27532 | 2007-06-20 | 55000 | EUR | True | |
37 | 37 | B1601_HRB104852 | bw_945488 | 2022-04-07 | 450000 | EUR | True | |
38 | 38 | B1601_HRB104904 | bw_103358 | 2008-12-09 | 50000 | EUR | 2009-10-21 | False |
39 | 39 | B1601_HRB104904 | bw_154256 | 2009-10-21 | 1000000 | EUR | True | |
40 | 40 | B1601_HRB104920 | bw_143459 | 2009-08-07 | 26000 | EUR | 2011-12-13 | False |
41 | 41 | B1601_HRB104920 | bw_279234 | 2011-12-13 | 35000 | EUR | True | |
42 | 42 | B1601_HRB104989-R1102_HRB14486 | nw_288725 | 2008-01-17 | 52000 | EUR | True | |
43 | 43 | B1601_HRB105052-G1309_HRB7811NP-F1103_HRB174728B-F1103_HRB174728 | br_14766 | 2007-05-24 | 51129 | EUR | 2016-02-29 | False |
44 | 44 | B1601_HRB105052-G1309_HRB7811NP-F1103_HRB174728B-F1103_HRB174728 | be_369890 | 2016-02-29 | 51129 | EUR | True | |
45 | 45 | B1601_HRB105054-R2809_HRB10336 | bw_28325 | 2007-06-29 | 32500 | EUR | 2008-03-17 | False |
46 | 46 | B1601_HRB105054-R2809_HRB10336 | bw_65905 | 2008-03-17 | 77500 | EUR | 2011-09-09 | False |
47 | 47 | B1601_HRB105054-R2809_HRB10336 | nw_718487 | 2011-09-09 | 77500 | EUR | True | |
48 | 48 | B1601_HRB105423 | bw_619285 | 2017-06-20 | 26000 | EUR | True | |
49 | 49 | B1601_HRB105451 | bw_939050 | 2022-03-07 | 55000 | EUR | True | |
50 | 50 | B1601_HRB105547 | bw_29276 | 2007-07-06 | 51150 | EUR | True | |
51 | 51 | B1601_HRB105735 | bw_5651 | 2007-01-17 | 26000 | EUR | True | |
52 | 52 | B1601_HRB105877 | bw_348255 | 2013-02-07 | 207000 | EUR | True | |
53 | 53 | B1601_HRB105908 | bw_643294 | 2017-11-15 | 30000 | EUR | True | |
54 | 54 | B1601_HRB106055 | bw_671903 | 2018-04-23 | 54000 | EUR | True | |
55 | 55 | B1601_HRB106101 | bw_640158 | 2017-10-24 | 965000 | EUR | 2020-09-21 | False |
56 | 56 | B1601_HRB106101 | bw_830826 | 2020-09-21 | 860000 | EUR | True | |
57 | 57 | B1601_HRB106169 | bw_587437 | 2016-12-21 | 26000 | EUR | True | |
58 | 58 | B1601_HRB106251-M1906_HRB30605 | he_613341 | 2018-09-25 | 380000 | DEM | True | |
59 | 59 | B1601_HRB106368 | bw_149823 | 2009-09-18 | 200000 | EUR | 2010-08-17 | False |
60 | 60 | B1601_HRB106368 | bw_203287 | 2010-08-17 | 300000 | EUR | True | |
61 | 61 | B1601_HRB106388 | bw_959280 | 2022-06-28 | 26000 | EUR | True | |
62 | 62 | B1601_HRB106504-B2609_HRB743360 | bw_337994 | 2012-12-13 | 52000 | EUR | True | |
63 | 63 | B1601_HRB106522 | bw_295388 | 2012-03-15 | 128000 | EUR | True | |
64 | 64 | B1601_HRB106546 | bw_358468 | 2013-04-11 | 52000 | EUR | True | |
65 | 65 | B1601_HRB106704 | bw_422745 | 2014-04-22 | 26000 | EUR | True | |
66 | 66 | B1601_HRB106827 | bw_390847 | 2013-10-18 | 51240 | EUR | True | |
67 | 67 | B1601_HRB106894 | bw_144818 | 2009-08-18 | 11253000 | EUR | True | |
68 | 68 | B1601_HRB106951-U1104_HRB37592 | bw_435738 | 2014-07-10 | 25568 | EUR | 2018-03-27 | False |
69 | 69 | B1601_HRB106951-U1104_HRB37592 | sn_249762 | 2018-03-27 | 25568 | EUR | True | |
70 | 70 | B1601_HRB106982 | bw_431542 | 2014-06-16 | 26000 | EUR | True | |
71 | 71 | B1601_HRB107062-D2601_HRB196509 | by_567984 | 2012-01-17 | 258000 | EUR | True | |
72 | 72 | B1601_HRB107161 | bw_336405 | 2012-12-04 | 3600000 | EUR | 2013-01-09 | False |
73 | 73 | B1601_HRB107161 | bw_342273 | 2013-01-09 | 4100000 | EUR | 2013-02-06 | False |
74 | 74 | B1601_HRB107161 | bw_348204 | 2013-02-06 | 4500000 | EUR | 2013-11-27 | False |
75 | 75 | B1601_HRB107161 | bw_396392 | 2013-11-27 | 5000000 | EUR | 2014-08-20 | False |
76 | 76 | B1601_HRB107161 | bw_442658 | 2014-08-20 | 7000000 | EUR | 2016-02-29 | False |
77 | 77 | B1601_HRB107161 | bw_537920 | 2016-02-29 | 11600000 | EUR | 2019-06-21 | False |
78 | 78 | B1601_HRB107161 | bw_747765 | 2019-06-21 | 14000000 | EUR | True | |
79 | 79 | B1601_HRB107211 | bw_73628 | 2008-05-14 | 25600 | EUR | True | |
80 | 80 | B1601_HRB107284 | bw_366080 | 2013-05-28 | 26000 | EUR | True | |
81 | 81 | B1601_HRB107307 | bw_362154 | 2013-04-30 | 26000 | EUR | True | |
82 | 82 | B1601_HRB107322-R2602_HRB7780-U1308_HRB25048-R2706_HRB11953 | nw_279933 | 2007-12-13 | 500000 | DEM | 2009-05-13 | False |
83 | 83 | B1601_HRB107322-R2602_HRB7780-U1308_HRB25048-R2706_HRB11953 | sn_70107 | 2009-05-13 | 500000 | DEM | 2018-05-23 | False |
84 | 84 | B1601_HRB107322-R2602_HRB7780-U1308_HRB25048-R2706_HRB11953 | nw_1540129 | 2018-05-23 | 500000 | DEM | True | |
85 | 85 | B1601_HRB107331 | bw_516552 | 2015-11-05 | 25600 | EUR | True | |
86 | 86 | B1601_HRB107376-B2805_HRB734273 | bw_579821 | 2016-11-09 | 50000 | DEM | True | |
87 | 87 | B1601_HRB107383 | bw_462292 | 2014-12-15 | 100000 | EUR | True | |
88 | 88 | B1601_HRB107461 | bw_229099 | 2011-01-25 | 25600 | EUR | True | |
89 | 89 | B1601_HRB107465-B8536_HRB707952 | bw_286754 | 2012-01-20 | 150000 | DEM | True | |
90 | 90 | B1601_HRB107498 | bw_156351 | 2009-11-04 | 45650 | EUR | True | |
91 | 91 | B1601_HRB107595 | bw_27509 | 2007-06-19 | 25600 | EUR | True | |
92 | 92 | B1601_HRB107661 | bw_335421 | 2012-11-29 | 50000 | EUR | True | |
93 | 93 | B1601_HRB107956 | bw_305826 | 2012-05-18 | 2012-07-05 | False | ||
94 | 94 | B1601_HRB107956 | bw_312180 | 2012-07-05 | 708108042 | EUR | 2017-06-29 | False |
95 | 95 | B1601_HRB107956 | bw_620916 | 2017-06-29 | 2018-03-28 | False | ||
96 | 96 | B1601_HRB107956 | bw_667742 | 2018-03-28 | True | |||
97 | 97 | B1601_HRB107988 | bw_110037 | 2009-01-22 | 26000 | EUR | True | |
98 | 98 | B1601_HRB108059-R3306_HRB80754 | nw_1009223 | 2014-02-21 | 51000 | DEM | True | |
99 | 99 | B1601_HRB108078 | bw_492564 | 2015-06-12 | 511300 | EUR | True | |
100 | 100 | B1601_HRB108099 | bw_602493 | 2017-03-07 | 26000 | EUR | True |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Capital" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "validFrom" date, capitalAmount int, capitalCurrency varchar, "validTill" date, "isCurrent" boolean ); CREATE INDEX "CapitalCompanyId" ON "Capital" ( "companyId" );