Capital
Data license: CC-By 4.0
1,774,536 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | companyId | globalId | validFrom | capitalAmount | capitalCurrency | validTill | isCurrent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | B1601_HRB108137 | bw_115592 | 2009-02-16 | 41000 | EUR | True | |
102 | 102 | B1601_HRB108183-B8536_HRB705605-B1601_HRB721875 | bw_201449 | 2010-08-02 | 25600 | EUR | 2015-04-07 | False |
103 | 103 | B1601_HRB108183-B8536_HRB705605-B1601_HRB721875 | bw_482419 | 2015-04-07 | 25600 | EUR | True | |
104 | 104 | B1601_HRB108299 | bw_184829 | 2010-04-16 | 25600 | EUR | True | |
105 | 105 | B1601_HRB108386 | bw_26451 | 2007-06-11 | 26000 | EUR | True | |
106 | 106 | B1601_HRB108673 | bw_317008 | 2012-08-01 | 33400 | EUR | True | |
107 | 107 | B1601_HRB108729 | bw_878540 | 2021-05-04 | 25200 | EUR | True | |
108 | 108 | B1601_HRB109060 | bw_945818 | 2022-04-11 | True | |||
109 | 109 | B1601_HRB109343 | bw_58699 | 2008-01-31 | 51250 | EUR | 2008-06-10 | False |
110 | 110 | B1601_HRB109343 | bw_76801 | 2008-06-10 | 52500 | EUR | 2008-09-02 | False |
111 | 111 | B1601_HRB109343 | bw_89382 | 2008-09-02 | 53500 | EUR | 2008-11-21 | False |
112 | 112 | B1601_HRB109343 | bw_101101 | 2008-11-21 | 53750 | EUR | 2008-12-23 | False |
113 | 113 | B1601_HRB109343 | bw_106440 | 2008-12-23 | 62500 | EUR | 2009-03-16 | False |
114 | 114 | B1601_HRB109343 | bw_121667 | 2009-03-16 | 2009-07-27 | False | ||
115 | 115 | B1601_HRB109343 | bw_141269 | 2009-07-27 | 62755 | EUR | 2009-12-29 | False |
116 | 116 | B1601_HRB109343 | bw_166459 | 2009-12-29 | 71655 | EUR | 2010-03-10 | False |
117 | 117 | B1601_HRB109343 | bw_178202 | 2010-03-10 | 71875 | EUR | 2010-07-01 | False |
118 | 118 | B1601_HRB109343 | bw_195214 | 2010-07-01 | 2017-09-25 | False | ||
119 | 119 | B1601_HRB109343 | bw_635794 | 2017-09-25 | True | |||
120 | 120 | B1601_HRB109364-M1201_HRB110332 | he_569246 | 2017-12-06 | 25000 | EUR | True | |
121 | 121 | B1601_HRB109513 | bw_11362 | 2007-02-28 | 25200 | EUR | True | |
122 | 122 | B1601_HRB109537 | bw_157557 | 2009-11-10 | 3000000 | EUR | 2013-04-11 | False |
123 | 123 | B1601_HRB109537 | bw_358472 | 2013-04-11 | 3076250 | EUR | True | |
124 | 124 | B1601_HRB109573 | bw_964691 | 2022-07-25 | 140000 | EUR | True | |
125 | 125 | B1601_HRB109610-D2601_HRB235932 | by_1105829 | 2017-09-20 | 25000 | EUR | True | |
126 | 126 | B1601_HRB109625-B1601_HRB105069-B2609_HRB741424-B2609_HRB741451 | bw_307055 | 2012-06-01 | 641650 | EUR | 2012-06-05 | False |
127 | 127 | B1601_HRB109625-B1601_HRB105069-B2609_HRB741424-B2609_HRB741451 | bw_308141 | 2012-06-05 | 100000 | DEM | True | |
128 | 128 | B1601_HRB109632 | bw_250423 | 2011-06-03 | 12650 | EUR | 2012-07-16 | False |
129 | 129 | B1601_HRB109632 | bw_314483 | 2012-07-16 | 46796 | EUR | 2012-12-11 | False |
130 | 130 | B1601_HRB109632 | bw_337709 | 2012-12-11 | 58136 | EUR | 2013-03-05 | False |
131 | 131 | B1601_HRB109632 | bw_352977 | 2013-03-05 | 60476 | EUR | 2016-08-10 | False |
132 | 132 | B1601_HRB109632 | bw_565370 | 2016-08-10 | 71488 | EUR | 2018-09-19 | False |
133 | 133 | B1601_HRB109632 | bw_698138 | 2018-09-19 | 78208 | EUR | 2019-11-06 | False |
134 | 134 | B1601_HRB109632 | bw_772004 | 2019-11-06 | 81215 | EUR | True | |
135 | 135 | B1601_HRB109634 | bw_575029 | 2016-10-10 | True | |||
136 | 136 | B1601_HRB109717-M1405_HRB9019 | he_648326 | 2019-05-06 | 50000 | EUR | True | |
137 | 137 | B1601_HRB109750 | bw_44730 | 2007-10-22 | 500000 | EUR | True | |
138 | 138 | B1601_HRB109752-T3304V_HRB31337-T3304_HRB31337-B1601_HRB723750 | bw_354239 | 2013-03-08 | 2013-05-29 | False | ||
139 | 139 | B1601_HRB109752-T3304V_HRB31337-T3304_HRB31337-B1601_HRB723750 | rp_139838 | 2013-05-29 | 25000 | EUR | 2015-12-28 | False |
140 | 140 | B1601_HRB109752-T3304V_HRB31337-T3304_HRB31337-B1601_HRB723750 | bw_525504 | 2015-12-28 | 25000 | EUR | 2017-04-18 | False |
141 | 141 | B1601_HRB109752-T3304V_HRB31337-T3304_HRB31337-B1601_HRB723750 | bw_609510 | 2017-04-18 | 49000 | EUR | True | |
142 | 142 | B1601_HRB109780 | bw_2333 | 2007-01-09 | 74400 | EUR | 2008-01-18 | False |
143 | 143 | B1601_HRB109780 | bw_68521 | 2008-01-18 | 103600 | EUR | 2008-04-18 | False |
144 | 144 | B1601_HRB109780 | bw_70917 | 2008-04-18 | 111600 | EUR | 2008-07-15 | False |
145 | 145 | B1601_HRB109780 | bw_81979 | 2008-07-15 | 127600 | EUR | 2009-01-29 | False |
146 | 146 | B1601_HRB109780 | bw_111305 | 2009-01-29 | 151600 | EUR | 2009-11-17 | False |
147 | 147 | B1601_HRB109780 | bw_158498 | 2009-11-17 | 167600 | EUR | 2010-02-17 | False |
148 | 148 | B1601_HRB109780 | bw_174931 | 2010-02-17 | 199600 | EUR | 2010-09-02 | False |
149 | 149 | B1601_HRB109780 | bw_205564 | 2010-09-02 | 215600 | EUR | 2011-02-18 | False |
150 | 150 | B1601_HRB109780 | bw_234441 | 2011-02-18 | 247600 | EUR | 2012-03-29 | False |
151 | 151 | B1601_HRB109780 | bw_297713 | 2012-03-29 | 263600 | EUR | 2012-11-20 | False |
152 | 152 | B1601_HRB109780 | bw_334262 | 2012-11-20 | 279600 | EUR | 2020-12-11 | False |
153 | 153 | B1601_HRB109780 | bw_846886 | 2020-12-11 | 532784 | EUR | True | |
154 | 154 | B1601_HRB110062-R2604_HRB7269 | nw_646672 | 2011-02-11 | 50000 | EUR | True | |
155 | 155 | B1601_HRB110099 | bw_187936 | 2010-05-07 | 25600 | EUR | 2014-02-10 | False |
156 | 156 | B1601_HRB110099 | bw_410716 | 2014-02-10 | 50000 | EUR | True | |
157 | 157 | B1601_HRB110183 | bw_318718 | 2012-08-09 | 30000 | EUR | True | |
158 | 158 | B1601_HRB110287 | bw_142501 | 2009-08-04 | 1000000 | EUR | True | |
159 | 159 | B1601_HRB110323-B2609_HRB725351 | bw_58881 | 2008-01-31 | 2000000 | EUR | True | |
160 | 160 | B1601_HRB110443 | bw_805624 | 2020-04-30 | 120000 | EUR | True | |
161 | 161 | B1601_HRB110469 | bw_217685 | 2010-11-22 | 130000 | EUR | True | |
162 | 162 | B1601_HRB110579 | bw_894092 | 2021-07-27 | 1125000 | EUR | True | |
163 | 163 | B1601_HRB110586-N1206_HRB14280 | mv_85649 | 2018-08-09 | True | |||
164 | 164 | B1601_HRB110600-M1906_HRB25378 | he_215308 | 2011-01-05 | 25100 | EUR | True | |
165 | 165 | B1601_HRB110648 | bw_520384 | 2015-11-30 | 155000 | EUR | True | |
166 | 166 | B1601_HRB110661-D2601_HRB175664 | by_272589 | 2008-10-07 | 25000 | EUR | True | |
167 | 167 | B1601_HRB110835 | bw_39407 | 2007-09-10 | 90000 | EUR | True | |
168 | 168 | B1601_HRB110871-B2609_HRB728561-T2408_HRB40991 | bw_110207 | 2009-01-20 | 25000 | EUR | 2009-05-29 | False |
169 | 169 | B1601_HRB110871-B2609_HRB728561-T2408_HRB40991 | rp_60608 | 2009-05-29 | 25000 | EUR | True | |
170 | 170 | B1601_HRB110899-D3310_HRB24638 | by_274485 | 2008-10-02 | 75000 | EUR | True | |
171 | 171 | B1601_HRB111083 | bw_37372 | 2007-08-27 | 300000 | EUR | 2008-09-02 | False |
172 | 172 | B1601_HRB111083 | bw_89384 | 2008-09-02 | 600000 | EUR | 2017-05-17 | False |
173 | 173 | B1601_HRB111083 | bw_614403 | 2017-05-17 | 2018-10-09 | False | ||
174 | 174 | B1601_HRB111083 | bw_701023 | 2018-10-09 | 50000 | EUR | True | |
175 | 175 | B1601_HRB111126 | bw_209762 | 2010-09-28 | 562122 | EUR | 2015-04-21 | False |
176 | 176 | B1601_HRB111126 | bw_484664 | 2015-04-21 | 1265000 | EUR | True | |
177 | 177 | B1601_HRB111145 | bw_157586 | 2009-11-11 | 37000 | EUR | True | |
178 | 178 | B1601_HRB111148 | bw_82000 | 2008-07-16 | 750000 | EUR | 2011-03-10 | False |
179 | 179 | B1601_HRB111148 | bw_236942 | 2011-03-10 | 2041000 | EUR | True | |
180 | 180 | B1601_HRB111253 | bw_681134 | 2018-06-19 | 1025000 | EUR | True | |
181 | 181 | B1601_HRB111263 | bw_92112 | 2008-09-25 | 60356 | EUR | True | |
182 | 182 | B1601_HRB111298 | bw_82936 | 2008-07-24 | 26000 | EUR | True | |
183 | 183 | B1601_HRB111352 | bw_215952 | 2010-11-09 | 60000 | EUR | True | |
184 | 184 | B1601_HRB111392 | bw_555322 | 2016-06-15 | 26000 | EUR | 2016-06-20 | False |
185 | 185 | B1601_HRB111392 | bw_556011 | 2016-06-20 | 53000 | EUR | 2017-08-24 | False |
186 | 186 | B1601_HRB111392 | bw_630781 | 2017-08-24 | 106000 | EUR | True | |
187 | 187 | B1601_HRB1225 | bw_213952 | 2010-10-27 | True | |||
188 | 188 | B1601_HRB1278 | bw_40170 | 2007-09-20 | 250000 | EUR | 2009-01-12 | False |
189 | 189 | B1601_HRB1278 | bw_108260 | 2009-01-12 | 340000 | EUR | True | |
190 | 190 | B1601_HRB1820-B2609_HRB724064 | bw_40339 | 2007-09-20 | 102500 | EUR | True | |
191 | 191 | B1601_HRB200041 | bw_176822 | 2010-02-24 | 25600 | EUR | True | |
192 | 192 | B1601_HRB200188 | bw_31382 | 2007-07-19 | 5500000 | EUR | 2012-08-31 | False |
193 | 193 | B1601_HRB200188 | bw_322729 | 2012-08-31 | 6000000 | EUR | True | |
194 | 194 | B1601_HRB200257 | bw_399448 | 2013-12-12 | 26000 | EUR | True | |
195 | 195 | B1601_HRB200724 | bw_196154 | 2010-07-06 | 26000 | EUR | True | |
196 | 196 | B1601_HRB200863 | bw_103414 | 2008-12-11 | 400000 | EUR | True | |
197 | 197 | B1601_HRB201081 | bw_248635 | 2011-05-26 | 30000 | EUR | True | |
198 | 198 | B1601_HRB201231 | bw_433401 | 2014-06-30 | 25000 | EUR | True | |
199 | 199 | B1601_HRB201403 | bw_1835 | 2006-12-27 | 26000 | EUR | 2006-12-27 | False |
200 | 200 | B1601_HRB201403 | bw_4786 | 2006-12-27 | 26000 | EUR | True |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Capital" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "validFrom" date, capitalAmount int, capitalCurrency varchar, "validTill" date, "isCurrent" boolean ); CREATE INDEX "CapitalCompanyId" ON "Capital" ( "companyId" );