Capital
Data license: CC-By 4.0
1,774,536 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | companyId | globalId | validFrom | capitalAmount | capitalCurrency | validTill | isCurrent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 201 | B1601_HRB201681 | bw_343467 | 2013-01-14 | 100000 | EUR | True | |
202 | 202 | B1601_HRB201687 | bw_888957 | 2021-06-30 | 255645 | EUR | True | |
203 | 203 | B1601_HRB201939-B2609_HRB775134 | bw_826201 | 2020-08-24 | 52000 | EUR | True | |
204 | 204 | B1601_HRB201953 | bw_213055 | 2010-10-18 | 193100 | EUR | True | |
205 | 205 | B1601_HRB201956 | bw_147800 | 2009-09-04 | 26100 | EUR | True | |
206 | 206 | B1601_HRB202068 | bw_47352 | 2007-11-15 | 25600 | EUR | True | |
207 | 207 | B1601_HRB202362-R3208_HRB12518 | nw_924711 | 2013-06-20 | 25000 | EUR | True | |
208 | 208 | B1601_HRB202504-B2609_HRB768841 | bw_733583 | 2019-03-28 | 25000 | EUR | True | |
209 | 209 | B1601_HRB210032 | bw_607400 | 2017-04-04 | 52000 | EUR | True | |
210 | 210 | B1601_HRB210089 | bw_34829 | 2007-08-10 | 25600 | EUR | True | |
211 | 211 | B1601_HRB210106 | bw_149024 | 2009-09-17 | 26000 | EUR | 2009-09-17 | False |
212 | 212 | B1601_HRB210106 | bw_149025 | 2009-09-17 | 25566 | EUR | True | |
213 | 213 | B1601_HRB210213 | bw_59566 | 2008-02-04 | 26000 | EUR | True | |
214 | 214 | B1601_HRB210225 | bw_854646 | 2021-01-14 | 30000 | EUR | True | |
215 | 215 | B1601_HRB210779 | bw_108341 | 2009-01-14 | 29000 | EUR | True | |
216 | 216 | B1601_HRB210790-B2609_HRB762812 | bw_446587 | 2014-09-12 | 26000 | EUR | 2017-11-13 | False |
217 | 217 | B1601_HRB210790-B2609_HRB762812 | bw_642777 | 2017-11-13 | 26000 | EUR | True | |
218 | 218 | B1601_HRB210987 | bw_400702 | 2013-12-17 | 120000 | EUR | True | |
219 | 219 | B1601_HRB211039 | bw_32254 | 2007-07-25 | 26000 | EUR | True | |
220 | 220 | B1601_HRB211100 | bw_501185 | 2015-07-31 | 26000 | EUR | True | |
221 | 221 | B1601_HRB211210-R1101_HRB90424 | nw_1824519 | 2020-07-20 | 60000 | DEM | True | |
222 | 222 | B1601_HRB211265-B8536_HRB702336 | bw_73360 | 2008-05-07 | 25000 | EUR | True | |
223 | 223 | B1601_HRB211299 | bw_781165 | 2019-12-20 | 100000 | EUR | True | |
224 | 224 | B1601_HRB211316-B2609_HRB748223 | bw_51263 | 2007-12-12 | 26000 | EUR | 2014-03-13 | False |
225 | 225 | B1601_HRB211316-B2609_HRB748223 | bw_416561 | 2014-03-13 | 26000 | EUR | True | |
226 | 226 | B1601_HRB211370-B8536_HRB702538 | bw_82646 | 2008-07-15 | 51000 | EUR | True | |
227 | 227 | B1601_HRB220052 | bw_97203 | 2008-10-24 | 61950 | EUR | True | |
228 | 228 | B1601_HRB220216-G1312_HRB33419P-G1103_HRB15684CB | br_180387 | 2020-02-05 | 500000 | DEM | 2021-09-01 | False |
229 | 229 | B1601_HRB220216-G1312_HRB33419P-G1103_HRB15684CB | br_204133 | 2021-09-01 | 255650 | EUR | True | |
230 | 230 | B1601_HRB220325-B8536_HRB716140 | bw_605626 | 2017-03-24 | 50000 | DEM | 2018-02-15 | False |
231 | 231 | B1601_HRB220325-B8536_HRB716140 | bw_660316 | 2018-02-15 | 50000 | EUR | True | |
232 | 232 | B1601_HRB220417-B8536_HRB726916 | bw_960343 | 2022-07-04 | 130000 | EUR | True | |
233 | 233 | B1601_HRB220944-B8536_HRB716361 | bw_612519 | 2017-05-08 | 26000 | EUR | True | |
234 | 234 | B1601_HRB220955-G1207_HRB14968FF | br_103023 | 2014-05-02 | 25000 | EUR | True | |
235 | 235 | B1601_HRB230250 | bw_324926 | 2012-09-18 | 70000 | EUR | True | |
236 | 236 | B1601_HRB230427-G1312_HRB22005P | br_34509 | 2009-04-02 | 50000 | DM | True | |
237 | 237 | B1601_HRB230534 | bw_58587 | 2008-01-25 | 30000 | EUR | True | |
238 | 238 | B1601_HRB230550 | bw_102136 | 2008-12-04 | 26000 | EUR | True | |
239 | 239 | B1601_HRB230589 | bw_846488 | 2020-12-10 | 52000 | EUR | True | |
240 | 240 | B1601_HRB230598 | bw_514144 | 2015-10-22 | 38500 | EUR | True | |
241 | 241 | B1601_HRB230655 | bw_238982 | 2011-03-24 | True | |||
242 | 242 | B1601_HRB230832 | bw_526313 | 2015-12-30 | 50000 | EUR | True | |
243 | 243 | B1601_HRB230889 | bw_754644 | 2019-07-30 | 51140 | EUR | True | |
244 | 244 | B1601_HRB231023 | bw_123990 | 2009-03-31 | 50000 | EUR | True | |
245 | 245 | B1601_HRB231051 | bw_29234 | 2007-07-04 | 26000 | EUR | True | |
246 | 246 | B1601_HRB231083 | bw_144820 | 2009-08-18 | 26000 | EUR | True | |
247 | 247 | B1601_HRB231208 | bw_59568 | 2008-02-04 | 35176 | EUR | True | |
248 | 248 | B1601_HRB231299 | bw_509946 | 2015-09-24 | 26000 | EUR | True | |
249 | 249 | B1601_HRB231308 | bw_339138 | 2012-12-19 | 50000 | EUR | True | |
250 | 250 | B1601_HRB231488 | bw_392920 | 2013-10-31 | 26000 | EUR | True | |
251 | 251 | B1601_HRB231567 | bw_223916 | 2010-12-29 | 26000 | EUR | True | |
252 | 252 | B1601_HRB231572 | bw_794343 | 2020-02-20 | 26000 | EUR | True | |
253 | 253 | B1601_HRB231598 | bw_102015 | 2008-11-28 | 30000 | EUR | True | |
254 | 254 | B1601_HRB231691 | bw_392030 | 2013-10-28 | 200000 | EUR | True | |
255 | 255 | B1601_HRB231709 | bw_262773 | 2011-08-24 | 25570 | EUR | True | |
256 | 256 | B1601_HRB231824 | bw_34697 | 2007-08-06 | 128000 | EUR | True | |
257 | 257 | B1601_HRB231914 | bw_286027 | 2012-01-17 | 26000 | EUR | True | |
258 | 258 | B1601_HRB231999 | bw_112953 | 2009-02-04 | 26000 | EUR | True | |
259 | 259 | B1601_HRB232052-B2805_HRB737931 | bw_217692 | 2010-11-22 | 110001 | EUR | 2018-09-12 | False |
260 | 260 | B1601_HRB232052-B2805_HRB737931 | bw_696907 | 2018-09-12 | 250001 | EUR | 2019-02-04 | False |
261 | 261 | B1601_HRB232052-B2805_HRB737931 | bw_723050 | 2019-02-04 | 250001 | EUR | True | |
262 | 262 | B1601_HRB232053 | bw_387761 | 2013-09-27 | 25800 | EUR | True | |
263 | 263 | B1601_HRB232141 | bw_56189 | 2008-01-14 | 60000 | EUR | True | |
264 | 264 | B1601_HRB232228 | bw_807961 | 2020-05-13 | 25600 | EUR | True | |
265 | 265 | B1601_HRB232300 | bw_95008 | 2008-10-14 | 1759000 | EUR | True | |
266 | 266 | B1601_HRB232301-D2601_HRB247336 | by_1257817 | 2019-03-08 | 435 | EUR | True | |
267 | 267 | B1601_HRB232303 | bw_106358 | 2008-12-19 | 30000 | EUR | True | |
268 | 268 | B1601_HRB232327 | bw_65959 | 2008-03-19 | 30000 | EUR | True | |
269 | 269 | B1601_HRB232625 | bw_447370 | 2014-09-18 | 100000 | EUR | True | |
270 | 270 | B1601_HRB232634 | bw_112886 | 2009-02-02 | 200000 | EUR | 2014-12-09 | False |
271 | 271 | B1601_HRB232634 | bw_460744 | 2014-12-09 | 500000 | EUR | True | |
272 | 272 | B1601_HRB232692-P2305_HRB206319 | ni_146713 | 2010-10-28 | 25050 | EUR | True | |
273 | 273 | B1601_HRB232695 | bw_16088 | 2007-03-27 | 25500 | EUR | True | |
274 | 274 | B1601_HRB232733 | bw_815366 | 2020-06-30 | 30000 | EUR | True | |
275 | 275 | B1601_HRB232740-D2201_HRB3669 | by_537286 | 2011-09-01 | 25000 | EUR | True | |
276 | 276 | B1601_HRB232768 | bw_71848 | 2008-04-30 | 100000 | EUR | True | |
277 | 277 | B1601_HRB2362-F1103_HRB159356B | be_292732 | 2014-06-19 | 26100 | EUR | True | |
278 | 278 | B1601_HRB2400 | bw_329772 | 2012-10-22 | 102258 | EUR | True | |
279 | 279 | B1601_HRB240006 | bw_12646 | 2007-03-06 | 4689000 | EUR | 2014-09-22 | False |
280 | 280 | B1601_HRB240006 | bw_447846 | 2014-09-22 | 4912500 | EUR | True | |
281 | 281 | B1601_HRB240061 | bw_23007 | 2007-05-15 | 31000 | EUR | True | |
282 | 282 | B1601_HRB240063 | bw_41204 | 2007-09-27 | 25000 | EUR | True | |
283 | 283 | B1601_HRB240115 | bw_9721 | 2007-02-13 | 26000 | EUR | True | |
284 | 284 | B1601_HRB240214 | bw_16140 | 2007-03-29 | 102500 | EUR | True | |
285 | 285 | B1601_HRB240240 | bw_869208 | 2021-03-16 | 120000 | EUR | True | |
286 | 286 | B1601_HRB240271 | bw_327745 | 2012-10-09 | 26000 | EUR | True | |
287 | 287 | B1601_HRB240340 | bw_679874 | 2018-06-12 | 65000 | EUR | True | |
288 | 288 | B1601_HRB240414 | bw_648020 | 2017-12-12 | 6980670 | EUR | True | |
289 | 289 | B1601_HRB240459 | bw_780226 | 2019-12-17 | 26000 | EUR | True | |
290 | 290 | B1601_HRB240742 | bw_289726 | 2012-02-09 | 2800000 | EUR | 2019-01-04 | False |
291 | 291 | B1601_HRB240742 | bw_716017 | 2019-01-04 | 3075800 | EUR | True | |
292 | 292 | B1601_HRB240876-F1103_HRB200636B | be_500252 | 2018-10-19 | 25000 | EUR | True | |
293 | 293 | B1601_HRB250041 | bw_80039 | 2008-06-27 | 275000 | EUR | True | |
294 | 294 | B1601_HRB250230 | bw_85078 | 2008-08-05 | 25600 | EUR | True | |
295 | 295 | B1601_HRB250471 | bw_63936 | 2008-03-06 | 120000 | EUR | True | |
296 | 296 | B1601_HRB250604 | bw_1784 | 2006-12-21 | 180000 | EUR | 2006-12-21 | False |
297 | 297 | B1601_HRB250604 | bw_4735 | 2006-12-21 | 180000 | EUR | True | |
298 | 298 | B1601_HRB250638 | bw_826248 | 2020-08-24 | 42000 | EUR | True | |
299 | 299 | B1601_HRB250644-B8536_HRB713992 | bw_524364 | 2015-12-21 | 50000 | DEM | True | |
300 | 300 | B1601_HRB2691 | bw_31424 | 2007-07-21 | 26000 | EUR | True |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Capital" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "validFrom" date, capitalAmount int, capitalCurrency varchar, "validTill" date, "isCurrent" boolean ); CREATE INDEX "CapitalCompanyId" ON "Capital" ( "companyId" );