Names
Data license: CC-By 4.0
2,552,121 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: validFrom (date), validTill (date)
Link | rowid ▼ | companyId | globalId | validFrom | name | validTill | isCurrent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B1302_HRB2135-D2601_HRB154658 | by_50742 | 2005-09-13 | Blitz 04-282 GmbH | 2005-09-13 | False |
2 | 2 | B1302_HRB2135-D2601_HRB154658 | by_50742 | 2005-09-13 | Print-Partner GmbH | True | |
3 | 3 | B1302_HRB7510-R3306_HRB57309 | nw_114521 | 2006-03-10 | Biofrontera Pharma GmbH | True | |
4 | 4 | B1402_HRB2691-R3306_HRB54040 | nw_8624 | 2005-01-25 | EUROPACOM 2 GmbH | True | |
5 | 5 | B1402_HRB2696-D2601_HRB112858 | by_12151 | 2005-02-21 | Meyer Marketing-Forschung GmbH | 2005-02-21 | False |
6 | 6 | B1402_HRB2696-D2601_HRB112858 | by_12151 | 2005-02-21 | Meyer Marketing InnoMobil GmbH | True | |
7 | 7 | B1402_HRB2712-V1109_HRB9918-M1906_HRB22435 | sl_1845 | 2005-05-04 | EURONET GmbH | 2006-06-09 | False |
8 | 8 | B1402_HRB2712-V1109_HRB9918-M1906_HRB22435 | he_8558 | 2006-06-09 | Euronet GmbH | True | |
9 | 9 | B1402_HRB2761-U1308_HRB3120 | sn_13037 | 2005-11-04 | Löbnitzer Bau - Gesellschaft mbH | 2005-11-04 | False |
10 | 10 | B1402_HRB2761-U1308_HRB3120 | sn_13037 | 2005-11-04 | ABC Abwicklungsgesellschaft mbH "i.L.") verlegt nach Graben-Neudorf (nun Amtsgericht Bruchsal HRB 2761) | True | |
11 | 11 | B1402_HRB860-R2503_HRB1795 | nw_26021 | 2005-04-11 | Gaswerk Philippsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
12 | 12 | B1404_HRB10612-R1101_HRB54463 | nw_149203 | 2006-08-03 | MOBILEcellea GmbH | 2014-09-08 | False |
13 | 13 | B1404_HRB10612-R1101_HRB54463 | nw_1073124 | 2014-09-08 | ProDyne GmbH | True | |
14 | 14 | B1406_HRB3361-F1103_HRB101099B | be_659717 | 2021-09-09 | TIME PRO MED Unternehmensberatungs GmbH | True | |
15 | 15 | B1406_HRB5804-V1109_HRB13816 | sl_1762 | 2005-05-02 | VERTA Aktiengesellschaft | True | |
16 | 16 | B1503_HRB982-G1312_HRB19538P | br_6379 | 2006-07-11 | APD Allfinanz, Finanzierungsvermittlungs- und Hotel-Betriebsgesellschaft mbH | 2006-07-11 | False |
17 | 17 | B1503_HRB982-G1312_HRB19538P | br_6379 | 2006-07-11 | Allfinanz,Finanzierungsvermittlungs- und Hotel-Betriebsgesellschaft mbH | True | |
18 | 18 | B1507_HRB2111-R3306_HRB49200 | nw_14091 | 2005-02-16 | TGS Dr. Grätz Service GmbH | True | |
19 | 19 | B1510_HRB1760-F1103_HRB69452B | be_1313 | 2005-11-01 | TC GESELLSCHAFT FÜR TECHNOLOGIE UND COMMUNICATION mit beschränkter Haftung | True | |
20 | 20 | B1601_HRB100030 | bw_30273 | 2007-07-09 | Brauerei Moninger Aktiengesellschaft | 2009-07-07 | False |
21 | 21 | B1601_HRB100030 | bw_138009 | 2009-07-07 | Moninger Holding AG | True | |
22 | 22 | B1601_HRB100050 | bw_52560 | 2007-12-18 | Krais & Partner Werbeagentur GmbH | True | |
23 | 23 | B1601_HRB10011 | bw_99998 | 2008-11-14 | Kraft + Kraft Architekten GmbH | 2008-11-14 | False |
24 | 24 | B1601_HRB10011 | bw_99998 | 2008-11-14 | plan im quadrat GmbH | True | |
25 | 25 | B1601_HRB100132 | bw_360990 | 2013-04-24 | Kunstdruckerei Künstlerbund Karlsruhe, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
26 | 26 | B1601_HRB100157 | bw_199765 | 2010-07-28 | Der Kurier Südwestdeutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
27 | 27 | B1601_HRB100165 | bw_241207 | 2011-04-05 | Hartchrom-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
28 | 28 | B1601_HRB100197 | bw_842807 | 2020-11-24 | Industrie-Büro KAGES GmbH | 2020-11-24 | False |
29 | 29 | B1601_HRB100197 | bw_842807 | 2020-11-24 | KAGES GmbH | True | |
30 | 30 | B1601_HRB10020 | bw_86248 | 2008-08-11 | biodentec GmbH | True | |
31 | 31 | B1601_HRB100225 | bw_381114 | 2013-08-19 | Grundstücksgesellschaft Bergmann und Hillebrand GmbH | True | |
32 | 32 | B1601_HRB100235 | bw_76137 | 2008-06-03 | Otto Koch Gesellschaft mit beschränkter Haftung-Heizungs-Klima- und sanitäre Anlagen | True | |
33 | 33 | B1601_HRB100285-F1103_HRB114415B-F1103_HRB114415 | bw_14305 | 2007-03-12 | PFIZER Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2008-07-14 | False |
34 | 34 | B1601_HRB100285-F1103_HRB114415B-F1103_HRB114415 | be_71891 | 2008-07-14 | True | ||
35 | 35 | B1601_HRB100326 | bw_200795 | 2010-08-04 | Buchstelle Oberrhein GmbH | True | |
36 | 36 | B1601_HRB100369 | bw_205461 | 2010-08-30 | Hans Thoma Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kunst- und Buchverlag | True | |
37 | 37 | B1601_HRB10043 | bw_133993 | 2009-06-10 | DATALYTIC GmbH | True | |
38 | 38 | B1601_HRB100475 | bw_10610 | 2007-02-22 | von Steffelin-Verwaltung Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
39 | 39 | B1601_HRB100490 | bw_158464 | 2009-11-16 | Zeth & Co Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
40 | 40 | B1601_HRB100632 | bw_14882 | 2007-03-21 | HIT - Verbrauchermarkt Karlsruhe GmbH | True | |
41 | 41 | B1601_HRB100648 | bw_37545 | 2007-08-31 | Egon Just, Blechnerei u. Installationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
42 | 42 | B1601_HRB100677 | bw_233042 | 2011-02-15 | Laden + Innenausbau Markstahler + Barth GmbH | True | |
43 | 43 | B1601_HRB100680 | bw_306949 | 2012-05-29 | Hoba - Beratungs- und Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
44 | 44 | B1601_HRB101037 | bw_530405 | 2016-01-20 | JEGLE GmbH | True | |
45 | 45 | B1601_HRB10105-D2601_HRB176569-T2304_HRB44598-B2609_HRB765955 | bw_72774 | 2008-05-07 | Loima & Sinotrust GmbH | True | |
46 | 46 | B1601_HRB10106 | bw_594284 | 2017-01-23 | Michael Rolke GmbH | True | |
47 | 47 | B1601_HRB101109 | bw_60807 | 2008-02-13 | Katholische Sozialstation Karlsruhe Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
48 | 48 | B1601_HRB101120 | bw_288564 | 2012-01-30 | Maier Optik Verwaltungsgesellschaft mbH | True | |
49 | 49 | B1601_HRB10113 | bw_182640 | 2010-04-01 | Mannheimer Wochenblatt Verlagsgesellschaft Beteiligungs GmbH | True | |
50 | 50 | B1601_HRB101134 | bw_233102 | 2011-02-17 | Baustoff-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung | 2011-02-17 | False |
51 | 51 | B1601_HRB101134 | bw_233102 | 2011-02-17 | Sündermann-Verwaltungs-GmbH | True | |
52 | 52 | B1601_HRB10126 | bw_87323 | 2008-08-20 | Bauwerksmeister Rhein- Neckar-Dreieck GmbH | True | |
53 | 53 | B1601_HRB101269 | bw_315786 | 2012-07-24 | ASIA Import-Export Dr. Chen Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
54 | 54 | B1601_HRB101271 | bw_295333 | 2012-03-13 | Kissel-Kleidung GmbH | True | |
55 | 55 | B1601_HRB101305 | bw_4621 | 2006-12-18 | ibs Montagen GmbH | True | |
56 | 56 | B1601_HRB101361 | bw_118095 | 2009-03-04 | Mihm-Vogt Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
57 | 57 | B1601_HRB10137 | bw_6989 | 2007-01-22 | avipa gmbh | True | |
58 | 58 | B1601_HRB10140 | bw_43765 | 2007-10-18 | O'Seven Restaurantbetriebs GmbH | True | |
59 | 59 | B1601_HRB101409 | bw_122719 | 2009-03-24 | Meier-Ballon Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
60 | 60 | B1601_HRB10146 | bw_11357 | 2007-02-28 | Dunes Telecom GmbH | True | |
61 | 61 | B1601_HRB101469 | bw_178200 | 2010-03-10 | Haus- und Grund-Immobilien Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
62 | 62 | B1601_HRB101504 | bw_413316 | 2014-02-21 | Herrmann & Millot Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
63 | 63 | B1601_HRB10151 | bw_287245 | 2012-01-26 | HAUS & GARTEN PIELEGNOWANIE Z JEDNEJ REKI SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | True | |
64 | 64 | B1601_HRB101533 | bw_580083 | 2016-11-10 | Klaus H. Stekker GmbH | True | |
65 | 65 | B1601_HRB101572 | bw_416473 | 2014-03-13 | GSW Beratungsgesellschaft mbH | True | |
66 | 66 | B1601_HRB101607 | bw_109957 | 2009-01-20 | Sportpark Karlsruhe-Nordost GmbH | 2009-01-20 | False |
67 | 67 | B1601_HRB101607 | bw_109958 | 2009-01-20 | Fächerbad Karlsruhe GmbH | True | |
68 | 68 | B1601_HRB101620 | bw_634564 | 2017-09-15 | tepppich-carpet-tapis Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
69 | 69 | B1601_HRB101641 | bw_294218 | 2012-03-08 | Autohaus Adler GmbH | True | |
70 | 70 | B1601_HRB101647 | bw_724628 | 2019-02-11 | Gebrüder Noll G.m.b.H. | True | |
71 | 71 | B1601_HRB101743 | bw_650411 | 2017-12-21 | Kohler GmbH | True | |
72 | 72 | B1601_HRB10180 | bw_143492 | 2009-08-10 | GTS - Mannheim Gülseren Transport-Service-Mannheim GmbH | 2012-12-03 | False |
73 | 73 | B1601_HRB10180 | bw_336355 | 2012-12-03 | GTS - Mannheim GmbH | True | |
74 | 74 | B1601_HRB101811 | bw_941628 | 2022-03-18 | Linder GmbH | True | |
75 | 75 | B1601_HRB101831 | bw_741457 | 2019-05-13 | BAS Baschnagel GmbH | True | |
76 | 76 | B1601_HRB101891 | bw_17003 | 2007-04-02 | Glötzl, Gesellschaft für Baumeßtechnik mit beschränkter Haftung | True | |
77 | 77 | B1601_HRB101906 | bw_834252 | 2020-10-09 | Abele & Volk GmbH Heizung-Lüftung-Sanitär | True | |
78 | 78 | B1601_HRB101911 | bw_167533 | 2010-01-11 | GMW Personaldienstleistungen GmbH | 2014-10-23 | False |
79 | 79 | B1601_HRB101911 | bw_452895 | 2014-10-23 | SYNERGIE Personal Deutschland GmbH | True | |
80 | 80 | B1601_HRB101921 | bw_930882 | 2022-01-28 | Günther Dürr GmbH | True | |
81 | 81 | B1601_HRB101926 | bw_20091 | 2007-04-27 | Karl Westermann Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
82 | 82 | B1601_HRB101944 | bw_511539 | 2015-10-06 | Fischer GmbH | True | |
83 | 83 | B1601_HRB10195 | bw_107314 | 2009-01-07 | Uzun Handels GmbH | True | |
84 | 84 | B1601_HRB101955 | bw_673451 | 2018-05-02 | Frey GmbH | True | |
85 | 85 | B1601_HRB101988 | bw_160672 | 2009-12-02 | GPU Gesellschaft für Programmierung und Unternehmensberatung mbH | True | |
86 | 86 | B1601_HRB102048 | bw_5726 | 2007-01-19 | Vierheller Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
87 | 87 | B1601_HRB102065 | bw_183694 | 2010-04-09 | F F Frisch-Fruchthandel GmbH | True | |
88 | 88 | B1601_HRB102123 | bw_49309 | 2007-11-29 | kabag - Karlsruher-Baumaschinen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
89 | 89 | B1601_HRB102162 | bw_308861 | 2012-06-12 | Dorina Unterstützungskasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
90 | 90 | B1601_HRB102210 | bw_39452 | 2007-09-12 | EDS Einkaufslager des Süsswaren- und Getränkegroßhandels Verwaltungs-GmbH | 2007-09-12 | False |
91 | 91 | B1601_HRB102210 | bw_39452 | 2007-09-12 | SÜSSWARENGROSSHANDELS-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
92 | 92 | B1601_HRB102214 | bw_68925 | 2008-04-07 | Reitsportanlage Durlach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
93 | 93 | B1601_HRB102286 | bw_303811 | 2012-05-04 | SYMTEC, System- und Automatisierungstechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
94 | 94 | B1601_HRB102305 | bw_719860 | 2019-01-21 | Schreinerei Meier GmbH | True | |
95 | 95 | B1601_HRB102334 | bw_784595 | 2020-01-10 | Betonschutz GmbH Bautenschutz | True | |
96 | 96 | B1601_HRB10235 | bw_205562 | 2010-09-02 | confinanz GmbH | True | |
97 | 97 | B1601_HRB102353 | bw_63857 | 2008-03-03 | Thermo Electron Pension Trust GmbH | True | |
98 | 98 | B1601_HRB102359 | bw_358467 | 2013-04-11 | IHK-Bildungszentrum Karlsruhe Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
99 | 99 | B1601_HRB10237 | bw_306022 | 2012-05-18 | CANOVA Hausbau GmbH | True | |
100 | 100 | B1601_HRB10238 | bw_10608 | 2007-02-22 | Tele Columbus Süd-West GmbH | True |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Names" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "validFrom" date, "name" varchar, "validTill" date, "isCurrent" boolean ); CREATE INDEX "NamesCompanyId" ON "Names" ( "companyId" );