Names
Data license: CC-By 4.0
2,552,121 rows
This data as json, CSV (advanced)
These facets timed out: validTill
Link | rowid ▼ | companyId | globalId | validFrom | name | validTill | isCurrent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | B1601_HRB102467 | bw_135758 | 2009-06-23 | AVA-Audio-Visions-Anlagen-Vertriebs-GmbH | 2013-03-13 | False |
102 | 102 | B1601_HRB102467 | bw_354335 | 2013-03-13 | AVA Elektrotechnik GmbH | True | |
103 | 103 | B1601_HRB102481 | bw_224810 | 2010-12-30 | Versicherungsbüro Knobloch Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
104 | 104 | B1601_HRB102486 | bw_337655 | 2012-12-10 | Josef Nagel Gipserfachgeschäft GmbH | True | |
105 | 105 | B1601_HRB10250 | bw_627748 | 2017-08-07 | Kögler Kälte Klima GmbH | True | |
106 | 106 | B1601_HRB102544 | bw_115697 | 2009-02-19 | Becker-Elektro-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
107 | 107 | B1601_HRB102564 | bw_447784 | 2014-09-22 | Pieck - Reisen GmbH | True | |
108 | 108 | B1601_HRB10258 | bw_248540 | 2011-05-20 | WW Beteiligungsgesellschaft mbH | True | |
109 | 109 | B1601_HRB102582 | bw_712529 | 2018-12-14 | Schreibwaren Geigle GmbH | True | |
110 | 110 | B1601_HRB10259 | bw_14511 | 2007-03-17 | Deko-Bau GmbH | True | |
111 | 111 | B1601_HRB102613 | bw_7119 | 2007-01-25 | Raupp GmbH Bauunternehmung | True | |
112 | 112 | B1601_HRB102671 | bw_342393 | 2013-01-07 | System-Heizungsbau GmbH | True | |
113 | 113 | B1601_HRB102696 | bw_183689 | 2010-04-15 | SES Sanitär-Elektrik-Schnelldienst GmbH | True | |
114 | 114 | B1601_HRB102715-T2304_HRB47749 | bw_264938 | 2011-09-05 | LBS Immobilien Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2017-11-15 | False |
115 | 115 | B1601_HRB102715-T2304_HRB47749 | rp_232883 | 2017-11-15 | LBS Immobilien GmbH Südwest | True | |
116 | 116 | B1601_HRB102726 | bw_138011 | 2009-07-07 | KFO Fachlabor Kranefuß Zahntechnik GmbH | True | |
117 | 117 | B1601_HRB102761 | bw_59713 | 2008-02-07 | Bäckerei-Konditorei Peter Stock Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
118 | 118 | B1601_HRB102771 | bw_647719 | 2017-12-11 | Karl Dürr GmbH | True | |
119 | 119 | B1601_HRB102782 | bw_79832 | 2008-06-27 | BK Versicherungsvermittlung GmbH | True | |
120 | 120 | B1601_HRB102801 | bw_383616 | 2013-09-02 | Vibema - Herstellung italienischer Teigwaren GmbH | 2015-12-15 | False |
121 | 121 | B1601_HRB102801 | bw_523219 | 2015-12-15 | Vibema Teigwaren GmbH | True | |
122 | 122 | B1601_HRB102804 | bw_8925 | 2007-02-08 | La Casa Boutique der Dame Mode GmbH | True | |
123 | 123 | B1601_HRB102830 | bw_58640 | 2008-01-29 | Schietinger Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2008-01-29 | False |
124 | 124 | B1601_HRB102830 | bw_58640 | 2008-01-29 | Johanna Schietinger-Automatenverpflegungs-Service GmbH | True | |
125 | 125 | B1601_HRB102863 | bw_321683 | 2012-08-29 | Pension Meier GmbH | True | |
126 | 126 | B1601_HRB102892 | bw_106482 | 2008-12-29 | Heizungs-Schmidt GmbH | True | |
127 | 127 | B1601_HRB102920 | bw_158550 | 2009-11-19 | Brillen-Knobloch GmbH | True | |
128 | 128 | B1601_HRB102925 | bw_25845 | 2007-06-08 | Spezialitäten-Restaurant "Adria" GmbH | True | |
129 | 129 | B1601_HRB102960 | bw_76775 | 2008-06-09 | Wilhelm Stober GmbH | 2011-12-05 | False |
130 | 130 | B1601_HRB102960 | bw_277771 | 2011-12-05 | Stober GmbH | True | |
131 | 131 | B1601_HRB102962-M1201_HRB109755-B1601_HRB731376-B1404_HRB731376 | bw_142462 | 2009-08-03 | Siba-Bewachungsdienst Werkschutz Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2010-12-13 | False |
132 | 132 | B1601_HRB102962-M1201_HRB109755-B1601_HRB731376-B1404_HRB731376 | bw_221210 | 2010-12-13 | Siba security service GmbH | True | |
133 | 133 | B1601_HRB10299 | bw_259061 | 2011-08-03 | MCM Management Consulting GmbH | True | |
134 | 134 | B1601_HRB103012 | bw_300495 | 2012-04-16 | Montec GmbH | True | |
135 | 135 | B1601_HRB103039 | bw_232007 | 2011-02-10 | Küffner Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH | True | |
136 | 136 | B1601_HRB10308 | bw_33304 | 2007-08-01 | Diringer & Scheidel Lanz Carré GmbH | 2020-10-13 | False |
137 | 137 | B1601_HRB10308 | bw_834911 | 2020-10-13 | Diringer & Scheidel Städtebau GmbH | True | |
138 | 138 | B1601_HRB103092 | bw_818528 | 2020-07-14 | Edgar Ganz, Rolladenbau GmbH | True | |
139 | 139 | B1601_HRB103096 | bw_29274 | 2007-07-06 | CRONIMET Ferrolegierungen Handelsgesellschaft mbH | 2008-11-20 | False |
140 | 140 | B1601_HRB103096 | bw_100075 | 2008-11-20 | CRONIMET Ferroleg. GmbH | True | |
141 | 141 | B1601_HRB103131 | bw_296391 | 2012-03-22 | Fassbender Tennis & Golf GmbH | True | |
142 | 142 | B1601_HRB10317 | bw_383644 | 2013-09-03 | Dipl.-Ing. Horst Wild Verwaltungsgesellschaft mbH | True | |
143 | 143 | B1601_HRB10318 | bw_151950 | 2009-10-02 | Prospero Sales Group GmbH | True | |
144 | 144 | B1601_HRB103188 | bw_427701 | 2014-05-21 | Markstahler & Barth GmbH Einrichtungshaus | True | |
145 | 145 | B1601_HRB103198 | bw_4728 | 2006-12-21 | Görger & Kies GmbH | 2006-12-21 | False |
146 | 146 | B1601_HRB103198 | bw_4728 | 2006-12-21 | Adolf Kies GmbH | 2011-05-26 | False |
147 | 147 | B1601_HRB103198 | bw_248632 | 2011-05-26 | Kies GmbH | 2012-07-03 | False |
148 | 148 | B1601_HRB103198 | bw_312098 | 2012-07-03 | Kies GmbH the fruitcompany | True | |
149 | 149 | B1601_HRB103209 | bw_428118 | 2014-05-23 | Lollipop Jugendmoden Vertriebs GmbH | True | |
150 | 150 | B1601_HRB10323-P2305_HRB204367 | bw_100073 | 2008-11-20 | AS Rommel Edelstahlrohre GmbH | True | |
151 | 151 | B1601_HRB103303 | bw_37362 | 2007-08-27 | Sista Werkzeugbau GmbH | 2007-08-27 | False |
152 | 152 | B1601_HRB103303 | bw_37362 | 2007-08-27 | Sista Werkzeugbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
153 | 153 | B1601_HRB103308 | bw_760231 | 2019-08-28 | Maurer Kundendienst GmbH Sanitär & Blechnerei | True | |
154 | 154 | B1601_HRB10331 | bw_35522 | 2007-08-16 | Bruks-Bau GmbH | True | |
155 | 155 | B1601_HRB103351 | bw_750578 | 2019-07-08 | Allspan Spanverarbeitung GmbH | 2019-08-19 | False |
156 | 156 | B1601_HRB103351 | bw_758428 | 2019-08-19 | Allspan German Horse Produktion GmbH | True | |
157 | 157 | B1601_HRB103380 | bw_92110 | 2008-09-25 | Delice Fisch und Spezialitäten-Verwaltungsgesellschaft mbH | True | |
158 | 158 | B1601_HRB10339 | bw_40141 | 2007-09-19 | H::M Verwaltungs GmbH | 2016-12-21 | False |
159 | 159 | B1601_HRB10339 | bw_587544 | 2016-12-21 | M Verwaltungs GmbH | True | |
160 | 160 | B1601_HRB103401 | bw_333171 | 2012-11-12 | Küchenstudio am Karlstor Möbelvertrieb GmbH | True | |
161 | 161 | B1601_HRB103431 | bw_249716 | 2011-05-30 | Rathert Feinkost Spezialitäten GmbH | 2020-08-26 | False |
162 | 162 | B1601_HRB103431 | bw_826659 | 2020-08-26 | Rathert GmbH | True | |
163 | 163 | B1601_HRB103465 | bw_99192 | 2008-11-07 | Schulz Holzbau Verwaltungs-GmbH | True | |
164 | 164 | B1601_HRB103479 | bw_62956 | 2008-02-27 | Schorn & Groh GmbH | True | |
165 | 165 | B1601_HRB103513 | bw_669992 | 2018-04-11 | Artmann GmbH | True | |
166 | 166 | B1601_HRB10352 | bw_30113 | 2007-07-10 | Manfood Verwaltungs- GmbH | True | |
167 | 167 | B1601_HRB103547 | bw_107351 | 2009-01-08 | Krehl + Partner Unternehmensberatung für Organisation + Management GmbH | True | |
168 | 168 | B1601_HRB10358 | bw_430934 | 2014-06-11 | DNC Dr. Neuhaus Consult GmbH | True | |
169 | 169 | B1601_HRB103664 | bw_350774 | 2013-02-21 | Arzt GmbH | True | |
170 | 170 | B1601_HRB103673 | bw_196279 | 2010-07-02 | System-Regal-Lagerbau Ganz GmbH | True | |
171 | 171 | B1601_HRB103684 | bw_82935 | 2008-07-24 | Alltech Dosieranlagen GmbH | True | |
172 | 172 | B1601_HRB103697 | bw_217816 | 2010-11-24 | SCHMITT & STUMPE Stahlhandel Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
173 | 173 | B1601_HRB103711 | bw_222321 | 2010-12-17 | Peter Ketterer GmbH | True | |
174 | 174 | B1601_HRB103735 | bw_558758 | 2016-07-05 | Burkart Gerüstbau GmbH | True | |
175 | 175 | B1601_HRB10377 | bw_790928 | 2020-02-05 | GSN GREATECS Verwaltungs GmbH | True | |
176 | 176 | B1601_HRB103811 | bw_381146 | 2013-08-20 | Bergmann & Hillebrand Verwaltungsgesellschaft mbH | True | |
177 | 177 | B1601_HRB103858 | bw_35554 | 2007-08-19 | Karl-Werner Schlüter GmbH | True | |
178 | 178 | B1601_HRB10390-T3104_HRB66062 | bw_156283 | 2009-11-02 | SIMSYSTEM GmbH | True | |
179 | 179 | B1601_HRB103902 | bw_31365 | 2007-07-18 | LHG Laborgeräte-Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
180 | 180 | B1601_HRB103908 | bw_2455 | 2007-01-09 | TRANSALPINA Stilmöbel GmbH | True | |
181 | 181 | B1601_HRB103923 | bw_398767 | 2013-12-10 | Pfalz-Chemie Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
182 | 182 | B1601_HRB10395-B2609_HRB764757 | bw_438065 | 2014-07-24 | Nierula Software GmbH | 2016-07-21 | False |
183 | 183 | B1601_HRB10395-B2609_HRB764757 | bw_561813 | 2016-07-21 | Veguardex GmbH | True | |
184 | 184 | B1601_HRB10398-B2609_HRB723411 | bw_6990 | 2007-01-22 | 2005 Zukunftsfonds- GmbH | 2007-07-11 | False |
185 | 185 | B1601_HRB10398-B2609_HRB723411 | bw_30347 | 2007-07-11 | zfhn Zukunftsfonds Verwaltungs-GmbH | True | |
186 | 186 | B1601_HRB103999 | bw_174929 | 2010-02-17 | Hoffschmidt Karlsruhe GmbH | 2010-02-17 | False |
187 | 187 | B1601_HRB103999 | bw_174929 | 2010-02-17 | Blüthner Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
188 | 188 | B1601_HRB104002 | bw_23708 | 2007-05-24 | Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH | True | |
189 | 189 | B1601_HRB104011 | bw_364115 | 2013-05-13 | Glasdienst Bächle GmbH | True | |
190 | 190 | B1601_HRB104062 | bw_403230 | 2014-01-03 | Magnum Maschinen und Ausrüstungen Vertriebsgesellschaft mbH | True | |
191 | 191 | B1601_HRB104082 | bw_499099 | 2015-07-21 | Armin Jammerthal Maschinenbau GmbH | True | |
192 | 192 | B1601_HRB1041 | bw_249684 | 2011-05-27 | Metallbau Kaiser Gesellschaft mit beschränkter Haftung | True | |
193 | 193 | B1601_HRB104132 | bw_768316 | 2019-10-15 | Musikverlag Wilhelm Halter GmbH | True | |
194 | 194 | B1601_HRB104234 | bw_29179 | 2007-07-02 | TMG TECHNOLOGIE MANAGEMENT GRUPPE Markt und Innovation GmbH | 2020-07-20 | False |
195 | 195 | B1601_HRB104234 | bw_819521 | 2020-07-20 | TMG Technologie Management Gruppe GmbH | True | |
196 | 196 | B1601_HRB104238 | bw_62880 | 2008-02-22 | dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH | True | |
197 | 197 | B1601_HRB10432 | bw_425662 | 2014-05-12 | M.I.R Service GmbH | True | |
198 | 198 | B1601_HRB10433 | bw_67504 | 2008-04-03 | Immo-Concept Objektgesellschaft Köttgenstr. 4-7 mbH | 2008-08-22 | False |
199 | 199 | B1601_HRB10433 | bw_88367 | 2008-08-22 | HERITUS 30. Objektgesellschaft mbH | 2009-02-12 | False |
200 | 200 | B1601_HRB10433 | bw_114131 | 2009-02-12 | HERITUS Inneneinrichtungsgesellschaft mbH | True |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Names" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "validFrom" date, "name" varchar, "validTill" date, "isCurrent" boolean ); CREATE INDEX "NamesCompanyId" ON "Names" ( "companyId" );