Positions
Data license: CC-By 4.0
5,096,665 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | companyId | globalId | dateOfPublication | foundPosition | startDate | endDate | firstName | lastName | maidenName | birthDate | city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 201 | B1601_HRB104002 | bw_450385 | 2014-10-08 | Gesamtprokura | 2014-10-08 | 2022-07-20 | Michael | Wahl | 03.04.1964 | Tamm | |
202 | 202 | B1601_HRB104002 | bw_963653 | 2022-07-20 | Geschäftsführer | 2022-07-20 | Michael | Wahl | 03.04.1964 | Tamm | ||
203 | 203 | B1601_HRB104030 | bw_18824 | 2007-04-19 | Geschäftsführer | 2007-04-19 | 2008-05-27 | Augustinus | Waals | 25.10.1963 | Bottrop | |
204 | 204 | B1601_HRB104030 | bw_82859 | 2008-07-21 | Geschäftsführer | 2008-07-21 | 2009-11-12 | Claudia Maria | Griffin | 02.05.1967 | Brüssel/Belgien | |
205 | 205 | B1601_HRB104030 | bw_157609 | 2009-11-12 | Geschäftsführer | 2009-11-12 | 2012-01-18 | Utah | Siedentopf | 27.04.1962 | Köln | |
206 | 206 | B1601_HRB1041 | bw_828594 | 2020-09-07 | Geschäftsführer | 2020-09-07 | Steffen Frank | Leihenseder | 06.10.1965 | Obersulm | ||
207 | 207 | B1601_HRB104115 | bw_158438 | 2009-11-13 | Geschäftsführer | 2009-11-13 | Stephanie | Fürniß | 07.08.1978 | Linkenheim-Hochstetten | ||
208 | 208 | B1601_HRB104148 | bw_172233 | 2010-02-04 | Geschäftsführer | 2010-02-04 | Marcel Andreas | Walter | 29.02.1980 | Karlsruhe | ||
209 | 209 | B1601_HRB104200 | bw_68987 | 2008-04-09 | Geschäftsführer | 2008-04-09 | Giovanni | Di Sario | 27.02.1956 | Karlsruhe | ||
210 | 210 | B1601_HRB104206 | bw_31377 | 2007-07-19 | Liquidator | 2007-07-19 | Udo | Grün | 12.09.1929 | Karlsruhe | ||
211 | 211 | B1601_HRB104238 | bw_573314 | 2016-09-27 | Geschäftsführer | 2016-09-27 | Kerstin | Erbe | 01.03.1967 | Baden-Baden | ||
212 | 212 | B1601_HRB104274 | bw_342216 | 2013-01-08 | Liquidator | 2013-01-08 | 2017-07-11 | Michael | Dahmen | 12.10.1952 | Kaufmann | |
213 | 213 | B1601_HRB10431 | bw_308710 | 2012-06-08 | Geschäftsführer | 2012-06-08 | Eugen | Balog | 11.03.1980 | Frankfurt am Main | ||
214 | 214 | B1601_HRB104321 | bw_82918 | 2008-07-23 | Liquidator | 2008-07-23 | Karl Heinz | Lehmann | 02.04.1944 | Karlsruhe | ||
215 | 215 | B1601_HRB104323 | bw_357511 | 2013-04-04 | Geschäftsführer | 2013-04-04 | 2014-07-03 | Clément | Fickinger | 05.04.1959 | Falck/Frankreich | |
216 | 216 | B1601_HRB104352 | bw_925961 | 2022-01-11 | Liquidator | 2022-01-11 | Rüdiger Willi | Argast | 23.07.1959 | Karlsruhe | ||
217 | 217 | B1601_HRB10444 | bw_765885 | 2019-09-30 | Geschäftsführer | 2019-09-30 | Huishu | Jin | 15.11.1962 | Mannheim | ||
218 | 218 | B1601_HRB10446 | bw_313155 | 2012-07-10 | Liquidator | 2012-07-10 | Renate Hildegard | Thome | geb. Scheerer | 02.03.1959 | Mannheim | |
219 | 219 | B1601_HRB10448 | bw_569796 | 2016-09-05 | Gesamtprokura | 2016-09-05 | 2018-04-19 | Norbert | Scheller | 27.02.1955 | Mannheim | |
220 | 220 | B1601_HRB10448 | bw_569796 | 2016-09-05 | Gesamtprokura | 2016-09-05 | 2018-04-19 | Peter | Pfanz-Sponagel | 04.04.1968 | Mannheim | |
221 | 221 | B1601_HRB10448 | bw_671591 | 2018-04-19 | Gesamtprokura | 2018-04-19 | Peter | Pfanz-Sponagel | 04.04.1968 | Mannheim | ||
222 | 222 | B1601_HRB104507 | bw_803722 | 2020-04-21 | Gesamtprokura | 2020-04-21 | Sandra Verena | Gehring | 19.05.1979 | Bruchsal | ||
223 | 223 | B1601_HRB104597 | bw_615955 | 2017-05-29 | Liquidator | 2017-05-29 | Sabine Gabriele | Muckenfuß-Trischler | 06.09.1955 | Bretten | ||
224 | 224 | B1601_HRB104601 | bw_261594 | 2011-08-18 | Geschäftsführer | 2011-08-18 | Joachim | Wohlfeil | 25.09.1950 | Karlsruhe | ||
225 | 225 | B1601_HRB104601 | bw_624926 | 2017-07-21 | Einzelprokura | 2017-07-21 | Marcel | Klevenz | 09.07.1991 | Karlsruhe | ||
226 | 226 | B1601_HRB104679 | bw_456882 | 2014-11-18 | Geschäftsführer | 2014-11-18 | Jan | Prof. Dr. Akkermann | 30.04.1969 | Karlsruhe | ||
227 | 227 | B1601_HRB104698 | bw_601571 | 2017-03-01 | Einzelprokura | 2017-03-01 | 2017-04-12 | Helmut | Feist | 06.04.1967 | Bruchköbel | |
228 | 228 | B1601_HRB104698 | bw_608878 | 2017-04-12 | Einzelprokura | 2017-04-12 | 2019-09-09 | Helmut | Feist | 20.11.1961 | Bruchköbel | |
229 | 229 | B1601_HRB104698 | bw_762328 | 2019-09-09 | Geschäftsführer | 2019-09-09 | Helmut | Feist | 20.11.1961 | Bruchköbel | ||
230 | 230 | B1601_HRB104698 | bw_166414 | 2009-12-28 | Einzelprokura | 2009-12-28 | 2017-08-14 | Volker | Ehlen | 28.05.1971 | Karlsruhe | |
231 | 231 | B1601_HRB104738 | bw_104540 | 2008-12-18 | Liquidator | 2008-12-18 | Beate Christa | Augenstein | 26.04.1956 | Karlsruhe | ||
232 | 232 | B1601_HRB104765 | bw_269401 | 2011-10-07 | Geschäftsführer | 2011-10-07 | 2012-12-13 | Hans | Mathea | 03.05.1953 | Karlsruhe | |
233 | 233 | B1601_HRB104793 | bw_447329 | 2014-09-18 | Einzelprokura | 2014-09-18 | Jörg | Meer | 08.02.1967 | Au am Rhein | ||
234 | 234 | B1601_HRB104804 | bw_1827 | 2006-12-27 | Liquidator | 2006-12-27 | solange einziger Liquidator | |||||
235 | 235 | B1601_HRB104808 | bw_149849 | 2009-09-21 | Gesamtprokura | 2009-09-21 | 2013-04-17 | Walter | Dr. Witt | 23.04.1947 | Karlsbad | |
236 | 236 | B1601_HRB104817 | bw_221211 | 2010-12-13 | Liquidator | 2010-12-13 | Michael Jürgen | Steinmetz | 10.05.1962 | Dettenheim | ||
237 | 237 | B1601_HRB104852 | bw_831814 | 2020-09-25 | Geschäftsführer | 2020-09-25 | Florian Hans | Jentsch | 21.10.1991 | Stuttgart | ||
238 | 238 | B1601_HRB104944 | bw_925562 | 2022-01-10 | Liquidator | 2022-01-10 | Till | Dr. Knappke | 05.09.1977 | Essen | ||
239 | 239 | B1601_HRB104949 | bw_354337 | 2013-03-13 | Geschäftsführer | 2013-03-13 | Rainer | Hörner | 30.04.1969 | Dettenheim | ||
240 | 240 | B1601_HRB104989-R1102_HRB14486 | nw_412906 | 2009-03-10 | Geschäftsführer | 2009-03-10 | Renate | Hähnel | 30.07.1966 | Düsseldorf | ||
241 | 241 | B1601_HRB104989-R1102_HRB14486 | bw_50273 | 2007-12-04 | Gesamtprokura | 2007-12-04 | 2008-01-17 | Uwe | Beckmann | 09.09.1961 | Bochum | |
242 | 242 | B1601_HRB104989-R1102_HRB14486 | nw_288725 | 2008-01-17 | Gesamtprokura | 2008-01-17 | 2008-04-22 | Uwe | Beckmann | 09.09.1961 | Bochum | |
243 | 243 | B1601_HRB104990 | bw_398768 | 2013-12-10 | Liquidator | 2013-12-10 | Heinz-Michael | Ruhland | 01.03.1963 | Karlsruhe | ||
244 | 244 | B1601_HRB1050 | bw_143526 | 2009-08-11 | Geschäftsführer | 2009-08-11 | Marko | Gajewski | 04.04.1970 | Bad Dürkheim | ||
245 | 245 | B1601_HRB105001-F1103_HRB115139B | be_75368 | 2008-08-27 | Prokura | 2008-08-27 | Gondo | Gutknecht | 17.09.1950 | Seefelden | ||
246 | 246 | B1601_HRB105003 | bw_351834 | 2013-02-28 | Gesamtprokura | 2013-02-28 | 2014-01-07 | Simon Werner Erwin | Holzhauser | 25.07.1978 | Waldbronn | |
247 | 247 | B1601_HRB105003 | bw_403474 | 2014-01-07 | Geschäftsführer | 2014-01-07 | 2018-01-10 | Simon Werner Erwin | Holzhauser | 25.07.1978 | Waldbronn | |
248 | 248 | B1601_HRB105068 | bw_2165 | 2007-01-05 | Liquidator | 2007-01-05 | Rolf | Händel | geb. Fritz | 24.05.1940 | Stutensee | |
249 | 249 | B1601_HRB105078 | bw_215908 | 2010-11-08 | Geschäftsführer | 2010-11-08 | Heinz Friedrich | Hötzel | 28.10.1938 | Waldbronn | ||
250 | 250 | B1601_HRB105085 | bw_470800 | 2015-01-28 | Liquidator | 2015-01-28 | Carsten Marcus Michael | Schäfer | 16.03.1966 | Ettlingen | ||
251 | 251 | B1601_HRB105132 | bw_34727 | 2007-08-07 | Geschäftsführer | 2007-08-07 | 2008-09-15 | Helen | Bull | 27.03.1967 | Haverhill | |
252 | 252 | B1601_HRB105134 | bw_784308 | 2020-01-09 | Geschäftsführer | 2020-01-09 | Alexander | Voges | 01.06.1972 | Hamburg | ||
253 | 253 | B1601_HRB105134 | bw_641195 | 2017-11-02 | Geschäftsführer | 2017-11-02 | 2020-01-09 | Peter | Ziegler | 20.03.1957 | Graben-Neudorf | |
254 | 254 | B1601_HRB105218 | bw_247656 | 2011-05-17 | Geschäftsführer | 2011-05-17 | Moritz Daniel | Müller | 25.11.1984 | Eggenstein-Leopoldshafen | ||
255 | 255 | B1601_HRB105271 | bw_441684 | 2014-08-13 | Einzelprokura | 2014-08-13 | Peter | Rohnacher | 09.12.1957 | Karlsbad | ||
256 | 256 | B1601_HRB105276 | bw_187931 | 2010-05-07 | Gesamtprokura | 2010-05-07 | 2010-08-24 | Nezih | Maktav | 16.03.1967 | Ried | |
257 | 257 | B1601_HRB105276 | bw_204490 | 2010-08-24 | Geschäftsführer | 2010-08-24 | Nezih | Maktav | 16.03.1967 | Ried | ||
258 | 258 | B1601_HRB105315 | bw_642521 | 2017-11-10 | Geschäftsführer | 2017-11-10 | Isanthe | Heberger-Demel | 20.05.1976 | Speyer | ||
259 | 259 | B1601_HRB105329 | bw_700579 | 2018-10-05 | Geschäftsführer | 2018-10-05 | Christin Vivien | Lang | 05.04.1990 | Karlsruhe | ||
260 | 260 | B1601_HRB105353 | bw_599513 | 2017-02-16 | Einzelprokura | 2017-02-16 | 2019-01-09 | Michaela | Klama | 19.08.1980 | Neuenbürg | |
261 | 261 | B1601_HRB105353 | bw_182798 | 2010-04-08 | Einzelprokura | 2010-04-08 | 2013-01-07 | Philipp Sebastian | Erhardt | 11.03.1980 | Neuhausen | |
262 | 262 | B1601_HRB105353 | bw_342172 | 2013-01-07 | Geschäftsführer | 2013-01-07 | 2019-01-09 | Philipp Sebastian | Erhardt | 11.03.1980 | Neuhausen | |
263 | 263 | B1601_HRB105369 | bw_862884 | 2021-02-16 | Einzelprokura | 2021-02-16 | 2021-07-27 | Jörg | Zimmermann | 07.10.1968 | Karlsruhe | |
264 | 264 | B1601_HRB105369 | bw_551133 | 2016-05-18 | Geschäftsführer | 2016-05-18 | 2018-04-27 | Klaus Thomas | Bikar | 02.01.1959 | Rastatt | |
265 | 265 | B1601_HRB105369 | bw_672909 | 2018-04-27 | Geschäftsführer | 2018-04-27 | 2020-03-16 | Klaus Thomas | Bikar | 02.01.1959 | Rastatt | |
266 | 266 | B1601_HRB105412 | bw_846330 | 2020-12-09 | Geschäftsführer | 2020-12-09 | Bettina | Schäfer | 03.11.1967 | Karlsruhe | ||
267 | 267 | B1601_HRB105440 | bw_890392 | 2021-07-07 | Liquidator | 2021-07-07 | Ingeburg | Kappler-Matter | geb. Haller | 04.09.1942 | Karlsruhe | |
268 | 268 | B1601_HRB105573 | bw_872759 | 2021-04-06 | Geschäftsführer | 2021-04-06 | 2021-07-05 | Lutz | Dammaschk | 02.06.1958 | Burgwedel | |
269 | 269 | B1601_HRB105574 | bw_82892 | 2008-07-22 | Geschäftsführer | 2008-07-22 | 2010-12-13 | Helmut | Groß | 08.06.1950 | Eggenstein-Leopoldshafen | |
270 | 270 | B1601_HRB105574 | bw_221212 | 2010-12-13 | Liquidator | 2010-12-13 | Helmut | Groß | 08.06.1950 | Eggenstein-Leopoldshafen | ||
271 | 271 | B1601_HRB105671 | bw_29229 | 2007-07-04 | Einzelprokura | 2007-07-04 | Alexandra | Kraus | 09.03.1970 | Karlsruhe | ||
272 | 272 | B1601_HRB105715 | bw_567269 | 2016-08-22 | Geschäftsführer | 2016-08-22 | Jürgen | Häcker | 05.10.1956 | Weingarten | ||
273 | 273 | B1601_HRB105761 | bw_456796 | 2014-11-18 | Geschäftsführer | 2014-11-18 | 2017-03-02 | Sebastian | Kabak | 11.12.1982 | Wedemark | |
274 | 274 | B1601_HRB105763 | bw_565175 | 2016-08-09 | Geschäftsführer | 2016-08-09 | Magdalena | Okonska-Kopietz | geb. Okonska | 19.05.1967 | Karlsruhe | |
275 | 275 | B1601_HRB105789 | bw_538917 | 2016-03-03 | Geschäftsführer | 2016-03-03 | Sladana | Lojovic | geb. Radovic | 02.08.1981 | Karlsruhe | |
276 | 276 | B1601_HRB105878 | bw_244421 | 2011-04-26 | Geschäftsführer | 2011-04-26 | 2016-03-22 | Bernhard | Kraus | 02.02.1956 | Karlsruhe | |
277 | 277 | B1601_HRB105907 | bw_148975 | 2009-09-15 | Geschäftsführer | 2009-09-15 | 2016-12-29 | Frank Joachim | Schmiedmeier | 09.06.1967 | Karlsruhe | |
278 | 278 | B1601_HRB105907 | bw_589071 | 2016-12-29 | Liquidator | 2016-12-29 | Frank Joachim | Schmiedmeier | 09.06.1967 | Karlsruhe | ||
279 | 279 | B1601_HRB105963 | bw_636525 | 2017-09-28 | Geschäftsführer | 2017-09-28 | Alexander Jörg | Dörmann | 07.03.1968 | Karlsruhe | ||
280 | 280 | B1601_HRB105968 | bw_622034 | 2017-07-06 | Geschäftsführer | 2017-07-06 | 2022-07-07 | Carmen | Theilmann | 02.06.1968 | Schwaigern | |
281 | 281 | B1601_HRB105980 | bw_85070 | 2008-08-05 | Geschäftsführer | 2008-08-05 | Christian | Hauptfleisch | 28.02.1973 | Karlsruhe | ||
282 | 282 | B1601_HRB106010 | bw_158551 | 2009-11-19 | Einzelprokura | 2009-11-19 | Klaus | Frei | 21.03.1965 | Baden-Baden | ||
283 | 283 | B1601_HRB106025 | bw_875217 | 2021-04-16 | Gesamtprokura | 2021-04-16 | Simon Willi Jasper | Scholtz | 17.01.1986 | Muggensturm | ||
284 | 284 | B1601_HRB106060 | bw_32248 | 2007-07-25 | Einzelprokura | 2007-07-25 | 2013-01-21 | Petra | Däggelmann | 29.03.1962 | Eggenstein-Leopoldshafen | |
285 | 285 | B1601_HRB106069 | bw_114039 | 2009-02-09 | Geschäftsführer | 2009-02-09 | Angelika Veronika | Hassler | 26.08.1961 | Graben-Neudorf | ||
286 | 286 | B1601_HRB106069 | bw_601729 | 2017-03-02 | Geschäftsführer | 2017-03-02 | 2017-04-10 | Rainer | Downar | 09.03.1962 | Sindelfingen | |
287 | 287 | B1601_HRB106074-R3306_HRB79387 | bw_271680 | 2011-10-24 | Geschäftsführer | 2011-10-24 | 2012-02-28 | Christian | Riedle | 30.11.1976 | Eggenstein-Leopoldshafen | |
288 | 288 | B1601_HRB106074-R3306_HRB79387 | bw_293219 | 2012-02-28 | Geschäftsführer | 2012-02-28 | 2013-02-11 | Christian | Riedle | 30.11.1976 | Eggenstein-Leopoldshafen | |
289 | 289 | B1601_HRB106074-R3306_HRB79387 | bw_375837 | 2013-07-22 | Gesamtprokura | 2013-07-22 | 2013-08-30 | Christian | Riedle | 30.11.1976 | Eggenstein-Leopoldshafen | |
290 | 290 | B1601_HRB106074-R3306_HRB79387 | nw_949056 | 2013-08-30 | Gesamtprokura | 2013-08-30 | 2014-02-19 | Christian | Riedle | 30.11.1976 | Eggenstein-Leopoldshafen | |
291 | 291 | B1601_HRB106074-R3306_HRB79387 | bw_130997 | 2009-05-18 | Geschäftsführer | 2009-05-18 | 2011-11-14 | Oliver | Dr. Graßy | 23.04.1962 | Bietigheim-Bissingen | |
292 | 292 | B1601_HRB106173 | bw_422399 | 2014-04-16 | Geschäftsführer | 2014-04-16 | Daniela | Müller | geb. Schmitt | 16.08.1956 | Hagenbach | |
293 | 293 | B1601_HRB106180 | bw_925449 | 2022-01-10 | Geschäftsführer | 2022-01-10 | Hans-Georg | Klank | 25.07.1958 | Karlsruhe | ||
294 | 294 | B1601_HRB106185 | bw_371878 | 2013-07-04 | Geschäftsführer | 2013-07-04 | 2015-01-30 | Christian | Klose | 25.05.1969 | Hannover | |
295 | 295 | B1601_HRB106203-B8536_HRB718865 | bw_704845 | 2018-11-02 | Einzelprokura | 2018-11-02 | Jürgen | Käfer | 08.05.1964 | Renchen | ||
296 | 296 | B1601_HRB106203-B8536_HRB718865 | bw_17007 | 2007-04-02 | Einzelprokura | 2007-04-02 | 2014-02-18 | Thomas | Dr. Schreder | 17.11.1961 | Sasbach | |
297 | 297 | B1601_HRB106227 | bw_787559 | 2020-01-22 | Einzelprokura | 2020-01-22 | Michael | Bendig | 19.10.1980 | Wendlingen am Neckar | ||
298 | 298 | B1601_HRB106235 | bw_307976 | 2012-06-04 | Geschäftsführer | 2012-06-04 | 2012-11-12 | Bernward Günther | Schröter | 02.06.1953 | Puchheim | |
299 | 299 | B1601_HRB106235 | bw_445127 | 2014-09-03 | Geschäftsführer | 2014-09-03 | 2019-12-16 | Ulrike | Vogt | geb. Kießecker | 31.03.1962 | Niederstetten |
300 | 300 | B1601_HRB106298 | bw_260495 | 2011-08-08 | Geschäftsführer | 2011-08-08 | Jens | Creutzmann | 25.08.1974 | Karlsruhe |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Positions" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "dateOfPublication" date, "foundPosition" varchar, "startDate" date, "endDate" date, "firstName" varchar, "lastName" varchar, "maidenName" varchar, "birthDate" varchar, "city" varchar ); CREATE INDEX "PositionsCompanyId" ON "Positions" ( "companyId" );