Data license: CC-By 4.0 · Data source: OpenCorporates
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: retrieved_at (date)
id | company_number ▼ | current_status | jurisdiction_code | name | registered_address | retrieved_at | register_flag_AD | register_flag_CD | register_flag_DK | register_flag_HD | register_flag_SI | register_flag_UT | register_flag_VOE | federal_state | native_company_number | registered_office | registrar | register_art | register_nummer | former_registrar | register_flag_ | register_flag_Note: | _registerNummerSuffix | register_flag_Status information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68748 | B1204_GnR1 | removed | de | co op Südbaden eG | 2018-07-27T13:48:35Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 1 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 1 | ||||||
68749 | B1204_GnR10 | currently registered | de | GEBAU SÜD Genossenschaft für Wohnungswirtschaft, Städtebau, Strukturentwicklung und Immobiliendienstleistungen eG | 2018-07-27T13:48:37Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 10 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 10 | ||||||
68747 | B1204_GnR100 | removed | de | Dachdecker-Einkauf March-Hugstetten Zweigniederlassung der Dachdecker-Einkauf Süd eG | 2018-07-27T13:48:32Z | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 100 | March | Freiburg | GnR | 100 | ||||||
68742 | B1204_GnR101 | removed | de | DKE Deutsche Klempner Einkaufsgenossenschaft March-Hugstetten Zweigniederlassung der DKE eG. Deutsche Klempner Einkaufsgenossenschaft mit dem Sitz in Ludwigsburg | 2018-07-27T13:48:28Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 101 | March | Freiburg | GnR | 101 | ||||||
68753 | B1204_GnR102 | removed | de | Wohnungsgenossenschaft Stadt und Frau eG | 2018-07-27T13:48:50Z | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 102 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 102 | ||||||
68744 | B1204_GnR103 | currently registered | de | GENOVA Wohngenossenschaft Vauban eG | 2018-07-27T13:48:29Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 103 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 103 | ||||||
68745 | B1204_GnR104 | currently registered | de | Milcherzeugervereinigung Schwarzwaldmilch eG | Haslacher Straße 12, 79115 Freiburg im Breisgau. | 2018-07-27T13:48:29Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 104 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 104 | |||||
68743 | B1204_GnR105 | removed | de | Drei5Viertel, eingetragene Genossenschaft für nachhaltiges, barrierefreies Bauen, Wohnung & Arbeiten für Jung & Alt | 2018-07-27T13:48:29Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 105 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 105 | ||||||
68746 | B1204_GnR106 | currently registered | de | Haus & Garten eG | 2018-07-27T13:48:31Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 106 | Kirchzarten | Freiburg | GnR | 106 | ||||||
68756 | B1204_GnR107 | currently registered | de | OekoGeno eingetragene Genossenschaft | 2018-07-27T13:49:00Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 107 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 107 | ||||||
68752 | B1204_GnR108 | currently registered | de | SAGES eG | 2018-07-27T13:48:47Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 108 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 108 | ||||||
68750 | B1204_GnR109 | removed | de | ESCO Lebensmittelhandels-Genossenschaft eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:48:45Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 109 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 109 | ||||||
68751 | B1204_GnR11 | currently registered | de | Heimbau Breisgau eG | 2018-07-27T13:48:46Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 11 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 11 | ||||||
68760 | B1204_GnR12 | removed | de | Rebenaufbaugenossenschaft Tiengen, bei Freiburg eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:07Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 12 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 12 | ||||||
68762 | B1204_GnR13 | removed | de | Sozialwerk Herder eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:09Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 13 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 13 | ||||||
68759 | B1204_GnR14 | currently registered | de | Bäko Südbaden eG Bäcker- und Konditorengenossenschaft | Carl-Mez-Straße 73, 79114 Freiburg im Breisgau. | 2018-07-27T13:49:05Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 14 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 14 | |||||
68755 | B1204_GnR15 | currently registered | de | FGS Fleischerei- & Gastronomie-Service Baden eG | 2018-07-27T13:48:58Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 15 | Offenburg | Freiburg | GnR | 15 | ||||||
68754 | B1204_GnR16 | removed | de | "Schuro" Schuh- und Rohstoff-Einkauf Freiburg i.Br. eG | 2018-07-27T13:48:55Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 16 | Gundelfingen | Freiburg | GnR | 16 | ||||||
68757 | B1204_GnR17 | removed | de | Badische Schreinergenossenschaft eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:02Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 17 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 17 | ||||||
68758 | B1204_GnR18 | removed | de | Gartenbauzentrale Freiburg eG | 2018-07-27T13:49:03Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 18 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 18 | ||||||
68761 | B1204_GnR19 | removed | de | Edeka Freiburg eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:07Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 19 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 19 | ||||||
68763 | B1204_GnR2 | currently registered | de | Volksbank Freiburg eG | Bismarckallee 10, 79098 Freiburg im Breisgau. | 2018-07-27T13:49:11Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 2 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 2 | |||||
68764 | B1204_GnR20 | removed | de | Micherzeugervereinigung Breisgau - Hochschwarzwald eG | 2018-07-27T13:49:13Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 20 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 20 | ||||||
68765 | B1204_GnR21 | removed | de | Oberrheinische Weingutsbesitzer und Weingüter eingetragene Genossenschaft | 2018-07-27T13:49:16Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 21 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 21 | ||||||
68766 | B1204_GnR22 | removed | de | Gemeinschaftsbäckerei Freiburg i.Br. eG | 2018-07-27T13:49:20Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 22 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 22 | ||||||
68767 | B1204_GnR23 | removed | de | Südbadische Erzeugergemeinschaft für Schlachtvieh eG | 2018-07-27T13:49:21Z | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 23 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 23 | ||||||
68769 | B1204_GnR24 | removed | de | Raiffeisen - Warengenossenschaft Kappel bei Freiburg eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:26Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 24 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 24 | ||||||
68768 | B1204_GnR25 | removed | de | Raiffeisenbank Munzingen eG | 2018-07-27T13:49:23Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 25 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 25 | ||||||
68771 | B1204_GnR26 | removed | de | Raiffeisenkasse eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:28Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 26 | Freiburg im Breisgau | Freiburg | GnR | 26 | ||||||
68774 | B1204_GnR260001 | currently registered | de | Volksbank Breisgau Nord eG | 2018-07-27T13:49:31Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260001 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260001 | ||||||
68770 | B1204_GnR260002 | removed | de | Spar- und Kreditbank Teningen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:28Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260002 | Teningen | Freiburg | GnR | 260002 | ||||||
68772 | B1204_GnR260003 | currently registered | de | Winzergenossenschaft Mundingen-Landeck eG | 2018-07-27T13:49:29Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260003 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260003 | ||||||
68773 | B1204_GnR260004 | removed | de | Raiffeisenkasse eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:30Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260004 | Teningen | Freiburg | GnR | 260004 | ||||||
68775 | B1204_GnR260005 | removed | de | BÄKO Bäckergenossenschaft Emmendingen eG. | 2018-07-27T13:49:33Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260005 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260005 | ||||||
68776 | B1204_GnR260006 | removed | de | Raiffeisen-Milchgenossenschaft Mundingen bei Emmendingen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:37Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260006 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260006 | ||||||
68777 | B1204_GnR260007 | removed | de | Baugenossenschaft Teningen eG | 2018-07-27T13:49:38Z | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260007 | Teningen | Freiburg | GnR | 260007 | ||||||
68778 | B1204_GnR260008 | removed | de | Eigenheim-Bauverein Köndringen und Umgebung eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:40Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260008 | Teningen | Freiburg | GnR | 260008 | ||||||
68780 | B1204_GnR260009 | removed | de | "Neue Heimat" Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Landkreis Emmendingen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:44Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260009 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260009 | ||||||
68782 | B1204_GnR260010 | removed | de | Raiffeisenbank Bahlingen-Riegel eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung | 2018-07-27T13:49:50Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260010 | Bahlingen am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 260010 | ||||||
68779 | B1204_GnR260011 | removed | de | Gemeinnützige Baugenossenschaft Denzlingen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:44Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260011 | Denzlingen | Freiburg | GnR | 260011 | ||||||
68781 | B1204_GnR260012 | removed | de | Rebenaufbaugenossenschaft Bahlingen eG | 2018-07-27T13:49:49Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260012 | Bahlingen am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 260012 | ||||||
68784 | B1204_GnR260013 | removed | de | Emmendinger Baugenossenschaft eG | 2018-07-27T13:49:54Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260013 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260013 | ||||||
68783 | B1204_GnR260014 | removed | de | Raiffeisen-Milchgenossenschaft eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht Kollmarsreute bei Emmendingen | 2018-07-27T13:49:54Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260014 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260014 | ||||||
68785 | B1204_GnR260016 | removed | de | Raiffeisen-Warengenossenschaft eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht Eichstetten am Kaiserstuhl | 2018-07-27T13:49:55Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260016 | Eichstetten am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 260016 | ||||||
68790 | B1204_GnR260017 | removed | de | Raiffeisenkasse eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:50:01Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260017 | March | Freiburg | GnR | 260017 | ||||||
68789 | B1204_GnR260018 | removed | de | Die Winzer vom Silberberg eG | 2018-07-27T13:50:01Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260018 | Bahlingen am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 260018 | ||||||
68786 | B1204_GnR260022 | removed | de | Spar- und Kreditbank Bötzingen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:49:58Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260022 | Bötzingen | Freiburg | GnR | 260022 | ||||||
68788 | B1204_GnR260023 | currently registered | de | Raiffeisenbank Denzlingen-Sexau eG | 2018-07-27T13:50:01Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260023 | Denzlingen | Freiburg | GnR | 260023 | ||||||
68787 | B1204_GnR260024 | removed | de | Raiffeisenkasse eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:50:00Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260024 | Teningen | Freiburg | GnR | 260024 | ||||||
68792 | B1204_GnR260025 | removed | de | Raiffeisen - Lagerhaus eG | 2018-07-27T13:50:06Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260025 | Freiamt | Freiburg | GnR | 260025 | ||||||
68791 | B1204_GnR260026 | removed | de | Landw. Ein- u. Verkaufsgenossenschaft Teningen bei Emmendingen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:50:05Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260026 | Teningen | Freiburg | GnR | 260026 | ||||||
68793 | B1204_GnR260027 | removed | de | Raiffeisenkasse eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:50:09Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260027 | Teningen | Freiburg | GnR | 260027 | ||||||
68796 | B1204_GnR260028 | currently registered | de | Winzergenossenschaft Nimburg-Bottingen eG | 2018-07-27T13:50:18Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260028 | Teningen | Freiburg | GnR | 260028 | ||||||
68795 | B1204_GnR260029 | removed | de | Raiffeisenbank Mittlerer Breisgau eG | 2018-07-27T13:50:18Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260029 | Malterdingen | Freiburg | GnR | 260029 | ||||||
68794 | B1204_GnR260031 | removed | de | Emmendinger Metzger-Einkaufsgenossenschaft EMMEG eG. | 2018-07-27T13:50:14Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260031 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260031 | ||||||
68800 | B1204_GnR260032 | removed | de | Raiffeisenkasse eingetragen Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht Reute bei Emmendingen | 2018-07-27T13:50:23Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260032 | Reute | Freiburg | GnR | 260032 | ||||||
68801 | B1204_GnR260033 | removed | de | Raiffeisenbank Sexau eG | 2018-07-27T13:50:25Z | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260033 | Sexau | Freiburg | GnR | 260033 | ||||||
68798 | B1204_GnR260034 | currently registered | de | Winzergenossenschaft eG Köndringen | 2018-07-27T13:50:22Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260034 | Teningen | Freiburg | GnR | 260034 | ||||||
68797 | B1204_GnR260035 | removed | de | Raiffeisen-Milchgenossenschaft eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht 783 Maleck | 2018-07-27T13:50:21Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260035 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260035 | ||||||
68799 | B1204_GnR260036 | removed | de | Raiffeisen-Milchgenossenschaft Windenreute bei Emnendingen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:50:23Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260036 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260036 | ||||||
68802 | B1204_GnR260037 | removed | de | Hochberger Lagerhaus - Raiffeisen eG- | 2018-07-27T13:50:27Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260037 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260037 | ||||||
68803 | B1204_GnR260038 | currently registered | de | Winzergenossenschaft Malterdingen-Heimbach eG | 2018-07-27T13:50:28Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260038 | Malterdingen | Freiburg | GnR | 260038 | ||||||
68804 | B1204_GnR260040 | removed | de | Weinbau- und Vertriebsgenossenschaft e.G. Bahlingen am Kaiserstuhl | 2018-07-27T13:50:33Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260040 | Bahlingen am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 260040 | ||||||
68806 | B1204_GnR260041 | removed | de | Rebenaufbaugenossenschaft Köndringen eG | 2018-07-27T13:50:36Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260041 | Teningen | Freiburg | GnR | 260041 | ||||||
68805 | B1204_GnR260042 | removed | de | Rebenaufbaugenossenschaft Nimburg bei Emmendingen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:50:36Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260042 | Teningen | Freiburg | GnR | 260042 | ||||||
68812 | B1204_GnR260043 | removed | de | Rebenaufbaugenossenschaft Mundingen bei Emmendingen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:50:45Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260043 | Emmendingen | Freiburg | GnR | 260043 | ||||||
68810 | B1204_GnR260044 | removed | de | Schuro Schuh- und Rohstoff-Einkauf Freiburg, Sitz Teningen eG | 2018-07-27T13:50:44Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260044 | Teningen | Freiburg | GnR | 260044 | ||||||
68807 | B1204_GnR260045 | removed | de | Volksbank Teningen, Niederlassung der Volksbank Emmendingen eG | 2018-07-27T13:50:39Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 260045 | Teningen | Freiburg | GnR | 260045 | ||||||
68808 | B1204_GnR27 | removed | de | Raiffeisen-Milchgenossenschaft Wittental bei Freiburg eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:50:41Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 27 | Stegen | Freiburg | GnR | 27 | ||||||
68813 | B1204_GnR270001 | removed | de | Rebenaufbaugenossenschaft "Rebeneck" Bleichheim bei Emmendingen eingetragene Genossenschaft | 2018-07-27T13:50:48Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270001 | Bleichheim | Freiburg | GnR | 270001 | ||||||
68809 | B1204_GnR270002 | removed | de | Rebenaufbaugenossenschaft Hummelberg eG | 2018-07-27T13:50:43Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270002 | Kenzingen | Freiburg | GnR | 270002 | ||||||
68811 | B1204_GnR270003 | currently registered | de | Winzergenossenschaft Riegel eG | 2018-07-27T13:50:45Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270003 | Riegel | Freiburg | GnR | 270003 | ||||||
68816 | B1204_GnR270004 | removed | de | Raiffeisenbank eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht 7831 Weisweil bei Emmendingen | 2018-07-27T13:51:01Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270004 | Weisweil | Freiburg | GnR | 270004 | ||||||
68815 | B1204_GnR270005 | removed | de | Kaiserstühler Volksbank eG | 2018-07-27T13:50:57Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270005 | Endingen am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 270005 | ||||||
68814 | B1204_GnR270006 | removed | de | Spar- und Kreditbank eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht Herbolzheim/Brsg. | 2018-07-27T13:50:56Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270006 | Herbolzheim | Freiburg | GnR | 270006 | ||||||
68826 | B1204_GnR270007 | currently registered | de | Raiffeisenbank Wyhl eG | 2018-07-27T13:51:25Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270007 | Wyhl am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 270007 | ||||||
68819 | B1204_GnR270008 | removed | de | Winzergenossenschaft Amoltern e. G. | 2018-07-27T13:51:07Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270008 | Endingen am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 270008 | ||||||
68817 | B1204_GnR270009 | currently registered | de | Bleichtäler Winzer eG | 2018-07-27T13:51:05Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270009 | Herbolzheim | Freiburg | GnR | 270009 | ||||||
68818 | B1204_GnR270010 | removed | de | Winzergenossenschaft Endingen eG | 2018-07-27T13:51:06Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270010 | Endingen am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 270010 | ||||||
68820 | B1204_GnR270011 | removed | de | Rebenaufbaugenossenschaft Endingen am Kaiserstuhl eingetragene Genossenschaft | 2018-07-27T13:51:08Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270011 | Endingen am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 270011 | ||||||
68821 | B1204_GnR270012 | removed | de | Kaiserstühler Volksbank eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:51:08Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270012 | Endingen am Kaiserstuhl | Freiburg | GnR | 270012 | ||||||
68822 | B1204_GnR270013 | currently registered | de | Winzergenossenschaft Herbolzheim eG | 2018-07-27T13:51:09Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270013 | Herbolzheim | Freiburg | GnR | 270013 | ||||||
68824 | B1204_GnR270014 | removed | de | Winzergenossenschaft Wagenstadt eG | 2018-07-27T13:51:17Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270014 | Herbolzheim | Freiburg | GnR | 270014 | ||||||
68823 | B1204_GnR270015 | removed | de | Raiffeisen-Warengenossenschaft Niederhausen bei Emmendingen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht | 2018-07-27T13:51:15Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270015 | Niederhausen | Freiburg | GnR | 270015 | ||||||
68829 | B1204_GnR270016 | currently registered | de | Winzergenossenschaft Kenzingen-Hecklingen-Bombach eG | 2018-07-27T13:51:27Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270016 | Kenzingen | Freiburg | GnR | 270016 | ||||||
68825 | B1204_GnR270017 | removed | de | Obstbaugenossenschaft Bleichtal eG | 2018-07-27T13:51:25Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270017 | Herbolzheim | Freiburg | GnR | 270017 | ||||||
68831 | B1204_GnR270018 | removed | de | Raiffeisenbank eG | 2018-07-27T13:51:29Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270018 | Herbolzheim | Freiburg | GnR | 270018 | ||||||
68827 | B1204_GnR270019 | removed | de | Raiffeisenbank Unterer Breisgau eG | 2018-07-27T13:51:26Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270019 | Rheinhausen | Freiburg | GnR | 270019 | ||||||
68830 | B1204_GnR270020 | removed | de | Gemeinnützige Baugenossenschaff Herbolzheim eingetragene Genossenschaft | 2018-07-27T13:51:27Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270020 | Herbolzheim | Freiburg | GnR | 270020 | ||||||
68832 | B1204_GnR270021 | removed | de | Raiffeisenkasse eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht Tutschfelden bei Emmendingen | 2018-07-27T13:51:34Z | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270021 | Tutschfelden | Freiburg | GnR | 270021 | ||||||
68828 | B1204_GnR270022 | removed | de | Winzergenossenschaft Tutschfelden eG | 2019-01-30T21:01:00Z | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Baden-Württemberg | Freiburg GnR 270022 | Herbolzheim | Freiburg | GnR | 270022 | ||||||
