Data license: CC-By 4.0 · Data source: OpenCorporates
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: retrieved_at (date)
id ▼ | company_number | current_status | jurisdiction_code | name | registered_address | retrieved_at | register_flag_AD | register_flag_CD | register_flag_DK | register_flag_HD | register_flag_SI | register_flag_UT | register_flag_VOE | federal_state | native_company_number | registered_office | registrar | register_art | register_nummer | former_registrar | register_flag_ | register_flag_Note: | _registerNummerSuffix | register_flag_Status information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1101R_HRB150148 | currently registered | de | olly UG (haftungsbeschränkt) | Waidmannstraße 1, 22769 Hamburg. | 2018-11-09T18:03:03Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 150148 | Hamburg | Hamburg | HRB | 150148 | |||||
2 | R1101_HRB81092 | currently registered | de | BLUECHILLED Verwaltungs GmbH | Oststr. | 2018-07-25T11:14:02Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 81092 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 81092 | |||||
3 | H1101_H1101_HRB18423 | currently registered | de | Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Bremen mbH | Langenstraße 2-4, 28195 Bremen. | 2018-06-24T21:12:00Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bremen | Bremen früher Bremen HRB 18423 | Bremen | Bremen | HRB | 18423 | Bremen | ||||
4 | R1101_HRB45109 | currently registered | de | Albert Barufe GmbH | Hans-Sachs-Straße 11, 40721 Hilden. | 2018-07-25T11:15:01Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 45109 | Hilden | Düsseldorf | HRB | 45109 | |||||
5 | R1101_HRB37996 | currently registered | de | ITERGO Informationstechnologie GmbH | ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. | 2018-07-25T12:32:08Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 37996 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 37996 | |||||
6 | R1101_HRB562 | currently registered | de | Rheinbahn AG | Lierenfelder Straße 42, 40231 Düsseldorf. | 2019-01-30T18:47:54Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 562 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 562 | |||||
7 | K1101R_HRB82839 | currently registered | de | Verwaltung IFÖ Zweite Immobilienfonds für Österreich GmbH | Königstraße 28, 22767 Hamburg. | 2018-11-09T17:59:52Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 82839 | Hamburg | Hamburg | HRB | 82839 | |||||
8 | K1101R_HRB29079 | currently registered | de | AWS Personalmarketing GmbH | Hans-Henny-Jahnn-Weg 41-45, 22085 Hamburg. | 2018-07-25T12:40:40Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 29079 | Hamburg | Hamburg | HRB | 29079 | |||||
9 | K1101R_PR190 | currently registered | de | Rembert Rechtsanwälte Rembert Müller Putzier + Partner eingetragene Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung | 2019-01-30T18:39:02Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg PR 190 | Hamburg | Hamburg | PR | 190 | ||||||
10 | K1101R_HRB136672 | currently registered | de | POX Media Verwaltungs GmbH | Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg. | 2018-11-09T17:56:11Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 136672 | Hamburg | Hamburg | HRB | 136672 | |||||
11 | R1101_HRB69455 | currently registered | de | HB-DIGITAL GmbH | Wahlerstraße 16, 40472 Düsseldorf. | 2018-07-25T11:19:30Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 69455 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 69455 | |||||
12 | K1101R_HRA93667 | currently registered | de | Neunte Grundstücksverwaltung AHG-Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | 2018-11-09T17:21:47Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRA 93667 | Hamburg | Hamburg | HRA | 93667 | ||||||
13 | H1101_H1101_HRB33397 | currently registered | de | wpd Windparks Westfalen IV GmbH | 2018-06-26T03:17:29Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Bremen | Bremen früher Bremen HRB 33397 | Bremen | Bremen | HRB | 33397 | Bremen | |||||
14 | R1101_HRB63476 | currently registered | de | Palletways Deutschland GmbH | Kaiserswerther Str. | 2018-07-25T12:32:42Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 63476 | Ratingen | Düsseldorf | HRB | 63476 | |||||
15 | K1101R_HRB98815 | currently registered | de | S-KON Sales Kontor Hamburg GmbH | Gasstraße 4 c, 22761 Hamburg. | 2018-11-03T23:13:34Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 98815 | Hamburg | Hamburg | HRB | 98815 | |||||
16 | R1101_HRB61492 | currently registered | de | ElectronicPartner Handel SE | Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf. | 2018-07-25T11:21:53Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 61492 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 61492 | |||||
17 | K1101R_HRB133214 | currently registered | de | Stadtküche GmbH | Jacobsenweg 7, 22525 Hamburg. | 2018-11-04T08:51:01Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 133214 | Hamburg | Hamburg | HRB | 133214 | |||||
18 | R1101_HRB47559 | currently registered | de | SIEBTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH | Königsallee 106, 40215 Düsseldorf. | 2018-07-25T11:22:53Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 47559 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 47559 | |||||
19 | K1101R_HRB67520 | currently registered | de | "ad fontes" Solartechnik GmbH | Gaußstraße 158, 22765 Hamburg. | 2018-07-25T12:33:13Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 67520 | Hamburg | Hamburg | HRB | 67520 | |||||
20 | R1101_HRB63845 | currently registered | de | Ferox Zweite Holding GmbH | Am Buschhäuschen 19,, 42115 Wuppertal. | 2018-07-25T12:33:24Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 63845 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 63845 | |||||
21 | K1101R_HRB151714 | currently registered | de | Yücebudak IT & Vertrieb UG (haftungsbeschränkt) | Neuer Steinweg 26, 20459 Hamburg. | 2018-11-09T18:03:46Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 151714 | Hamburg | Hamburg | HRB | 151714 | |||||
22 | K1101R_HRB103933 | currently registered | de | Verwaltung NORDCAPITAL Schiffsportfolio 4 GmbH | Cremon 3, 20457 Hamburg. | 2018-11-04T04:14:30Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 103933 | Hamburg | Hamburg | HRB | 103933 | |||||
23 | K1101R_HRB119632 | currently registered | de | HCG Hanse Convenience GmbH | Statthalterplatz c/o Kiosk am Bahnhof, 22605 Hamburg. | 2018-11-09T17:42:54Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 119632 | Hamburg | Hamburg | HRB | 119632 | |||||
24 | K1101R_HRB131125 | currently registered | de | FAP Beteiligungsgesellschaft mbH | Überseeallee 1, 20457 Hamburg. | 2018-11-09T17:52:44Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 131125 | Hamburg | Hamburg | HRB | 131125 | |||||
25 | K1101R_HRB80939 | currently registered | de | Comfort Hamburg Gesellschaft für Geschäftsflächen und Unternehmensvermittlung mbH | Mönckebergstraße 13, 20095 Hamburg. | 2018-07-25T12:33:37Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 80939 | Hamburg | Hamburg | HRB | 80939 | |||||
26 | K1101R_HRB75540 | currently registered | de | Dr. Gottfried Neuhaus Treuhand GmbH | Gustav-Mahler-Platz 1, 20354 Hamburg. | 2018-11-09T18:05:11Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 75540 | Hamburg | Hamburg | HRB | 75540 | |||||
27 | R1101_HRB74015 | currently registered | de | Monheimer Biermanufactur GmbH | Rhenaniastraße 16, 40789 Monheim am Rhein. | 2018-07-25T11:28:00Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 74015 | Monheim am Rhein | Düsseldorf | HRB | 74015 | |||||
28 | K1101R_HRB91642 | removed | de | Panasonic Europe Ltd. Zweigniederlassung Deutschland Hamburg Office | Winsbergring 15, 22525 Hamburg. | 2018-11-07T16:23:10Z | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 91642 | Hamburg | Hamburg | HRB | 91642 | |||||
29 | K1101R_HRB95200 | currently registered | de | "Renta Reederei" GmbH | Palmaille 120, 22767 Hamburg. | 2018-11-09T17:51:39Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 95200 | Hamburg | Hamburg | HRB | 95200 | |||||
30 | R1101_HRB36406 | currently registered | de | Dura Automotive Systems GmbH | Schiessstraße 60, 40549 Düsseldorf. | 2018-07-25T12:34:17Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 36406 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 36406 | |||||
31 | K1101R_HRB143087 | currently registered | de | FB trust GmbH | Leipoldstieg 5, 22605 Hamburg. | 2018-11-09T17:59:37Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 143087 | Hamburg | Hamburg | HRB | 143087 | |||||
32 | K1101R_HRA121233 | currently registered | de | Can Koi Ibiza GmbH & Co. KG | Goldbekplatz 1, 22303 Hamburg. | 2018-11-09T17:19:25Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRA 121233 | Hamburg | Hamburg | HRA | 121233 | |||||
33 | K1101R_HRB105553 | currently registered | de | Feedback Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH | Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. | 2018-07-25T12:34:28Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 105553 | Hamburg | Hamburg | HRB | 105553 | |||||
34 | K1101R_HRB117903 | currently registered | de | W247 web app systems UG (haftungsbeschränkt) | Barner Straße 45, 22765 Hamburg. | 2018-11-09T17:38:48Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 117903 | Hamburg | Hamburg | HRB | 117903 | |||||
35 | R1101_HRB66409 | currently registered | de | JANT Express-Logistik UG (haftungsbeschränkt) | Am Schüttenhof 16, 40472 Düsseldorf. | 2018-07-25T11:33:51Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 66409 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 66409 | |||||
36 | K1101R_HRB28646 | currently registered | de | SEABRIDGE Transport GmbH | Luftfrachthof-Geb. | 2018-11-09T18:06:39Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 28646 | Hamburg | Hamburg | HRB | 28646 | |||||
37 | K1101R_HRA104534 | currently registered | de | Schiffsfonds Ownership Tonnage VII GmbH & Co. KG | Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg. | 2018-11-09T17:11:33Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRA 104534 | Hamburg | Hamburg | HRA | 104534 | |||||
38 | R1101_HRB72204 | currently registered | de | KidINVEST GmbH | Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf. | 2018-07-25T12:35:11Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 72204 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 72204 | |||||
39 | K1101R_HRB84865 | currently registered | de | NXP Semiconductors Germany GmbH | Troplowitzstraße 20, 22529 Hamburg. | 2018-11-04T01:28:55Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 84865 | Hamburg | Hamburg | HRB | 84865 | |||||
40 | K1101R_HRB106228 | currently registered | de | Verwaltung Projektgesellschaft Marco Polo Tower GmbH | Fuhlsbüttler Straße 387, 22309 Hamburg. | 2018-11-09T17:27:30Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 106228 | Hamburg | Hamburg | HRB | 106228 | |||||
41 | K1101R_HRB32784 | removed | de | Eckelmann Umwelt Holding GmbH | Bei den St. Pauli Landungsbrücken 3, 20359 Hamburg. | 2018-11-04T08:17:45Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 32784 | Hamburg | Hamburg | HRB | 32784 | |||||
42 | K1101R_HRB136461 | currently registered | de | Factor Design Verwaltungs GmbH | Schulterblatt 58, 20357 Hamburg. | 2018-11-04T04:41:56Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 136461 | Hamburg | Hamburg | HRB | 136461 | |||||
43 | K1101R_HRB79100 | currently registered | de | LUISE Verwaltungs GmbH | Friedensallee 271, 22763 Hamburg. | 2018-11-09T18:02:31Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 79100 | Hamburg | Hamburg | HRB | 79100 | |||||
44 | K1101R_HRB107269 | currently registered | de | Schmidts Tivoli Gastspiel GmbH | Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg. | 2018-11-09T17:28:04Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 107269 | Hamburg | Hamburg | HRB | 107269 | |||||
45 | K1101R_HRB75822 | currently registered | de | Verwaltung Schiffahrts-Gesellschaft "HANSA BRANDENBURG" mbH | Neumühlen 13, 22763 Hamburg. | 2018-11-09T18:05:01Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 75822 | Hamburg | Hamburg | HRB | 75822 | |||||
46 | K1101R_HRB102365 | currently registered | de | AMB Trade GmbH | Mühlenhagen 130, 20539 Hamburg. | 2018-11-09T17:23:57Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 102365 | Hamburg | Hamburg | HRB | 102365 | |||||
47 | K1101R_HRB58718 | currently registered | de | Verwaltung ZEABORN Ship Management GmbH | Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg. | 2019-01-30T23:12:05Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 58718 | Hamburg | Hamburg | HRB | 58718 | |||||
48 | K1101R_HRB5604 | currently registered | de | DZ HYP AG | Rosenstraße 2, 20095 Hamburg. | 2019-01-30T18:33:47Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 5604 | Hamburg und Münster | Hamburg | HRB | 5604 | |||||
49 | K1101R_HRB141956 | currently registered | de | ZAEVERS GmbH | Katharinenstr. | 2018-11-09T17:59:22Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 141956 | Hamburg | Hamburg | HRB | 141956 | |||||
50 | R1101_HRB62678 | currently registered | de | Auerbach Trading GmbH | Ronsdorfer Str. | 2018-07-25T12:40:49Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 62678 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 62678 | |||||
51 | R1101_HRB58874 | currently registered | de | Poertzgen GmbH Unternehmensberatung | 2018-07-25T12:40:51Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 58874 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 58874 | ||||||
52 | R1101_HRB39820 | currently registered | de | [m]SCIENCE GmbH | Derendorfer Allee 4, 40476 Düsseldorf. | 2018-07-25T12:41:20Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 39820 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 39820 | |||||
53 | K1101R_HRB97760 | currently registered | de | Verwaltung MS "HAMMONIA TOSCANA" GmbH | Neumühlen 9, 22763 Hamburg. | 2018-11-09T17:47:10Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 97760 | Hamburg | Hamburg | HRB | 97760 | |||||
54 | H1101_H1101_HRB19233 | currently registered | de | C. Gathmann Computer-System-Beratung GmbH | Orleansstr. | 2018-06-24T22:43:08Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bremen | Bremen früher Bremen HRB 19233 | Bremen | Bremen | HRB | 19233 | Bremen | ||||
55 | K1101R_HRB124404 | currently registered | de | Ojooo Vo GmbH | Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg. | 2018-11-09T17:47:42Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 124404 | Hamburg | Hamburg | HRB | 124404 | |||||
56 | R1101_HRB77984 | currently registered | de | Alessio Analytics UG (haftungsbeschränkt) | Marienstraße 33, 40210 Düsseldorf. | 2018-07-25T11:45:27Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 77984 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 77984 | |||||
57 | K1101R_HRB98062 | currently registered | de | SMK Verwertungsgesellschaft mbH | Mattentwiete 6, 20457 Hamburg. | 2018-11-09T17:46:34Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 98062 | Hamburg | Hamburg | HRB | 98062 | |||||
58 | K1101R_HRB1787 | currently registered | de | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Unnastr. | 2019-01-30T18:30:54Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 1787 | Hamburg | Hamburg | HRB | 1787 | |||||
59 | R1101_HRB37943 | currently registered | de | AGARBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH | 2018-07-25T12:41:41Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 37943 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 37943 | ||||||
60 | K1101R_HRB124341 | currently registered | de | Baumarkt Max Bahr Praktiker Einkaufs GmbH | Heidenkampsweg 99, 20097 Hamburg. | 2018-11-09T17:47:28Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 124341 | Hamburg | Hamburg | HRB | 124341 | |||||
61 | R1101_HRB36441 | currently registered | de | Victoria Lebensversicherung Aktiengesellschaft | ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf. | 2019-01-30T18:44:01Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 36441 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 36441 | |||||
62 | H1101_H1101_HRB33484 | currently registered | de | LuMa Projektentwicklungs-GmbH | Tiefer 15, 28195 Bremen | 2018-06-26T03:26:29Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Bremen | Bremen früher Bremen HRB 33484 | Bremen | Bremen | HRB | 33484 | Bremen | ||||
63 | H1101_H1101_HRA24477 | currently registered | de | Amber Shipping UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Teerhof 59, 28199 Bremen.. | 2018-06-25T09:16:24Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Bremen | Bremen früher Bremen HRA 24477 | Bremen | Bremen | HRA | 24477 | Bremen | ||||
64 | R1101_HRA19353 | currently registered | de | REDEVCO Logistics Güdderath GmbH & Co. OHG | Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf. | 2018-07-25T11:50:29Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRA 19353 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRA | 19353 | |||||
65 | K1101R_HRB89103 | currently registered | de | Verwaltung "MS Sophie" Schifffahrtsgesellschaft mbH | Mattentwiete 1, 20457 Hamburg. | 2018-11-09T17:56:45Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 89103 | Hamburg | Hamburg | HRB | 89103 | |||||
66 | K1101R_HRB131199 | currently registered | de | AL Aman Engineering and Trading UG (haftungsbeschränkt) | Bremer Straße 103a, 21073 Hamburg. | 2018-11-09T17:52:52Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 131199 | Hamburg | Hamburg | HRB | 131199 | |||||
67 | K1101R_HRB88602 | currently registered | de | Verwaltungsgesellschaft MS "Barmbek" mbH | Raboisen 38, 20095 Hamburg. | 2018-11-09T17:56:55Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 88602 | Hamburg | Hamburg | HRB | 88602 | |||||
68 | R1101_VR10715 | currently registered | de | Närrische Frauen Himmelgeist e.V. | 2018-07-25T12:42:04Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf VR 10715 | Düsseldorf | Düsseldorf | VR | 10715 | ||||||
69 | K1101R_HRB117991 | currently registered | de | MS "Favourisation" Verwaltung GmbH | Neumühlen 9, 22763 Hamburg. | 2018-11-09T17:38:55Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 117991 | Hamburg | Hamburg | HRB | 117991 | |||||
70 | K1101R_HRB88029 | currently registered | de | Wünsche Services GmbH | Domstraße 19, 20095 Hamburg. | 2018-11-09T17:57:19Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 88029 | Hamburg | Hamburg | HRB | 88029 | |||||
71 | K1101R_HRB106743 | currently registered | de | Merica Capital GmbH | Neuer Wall 55, c/o Matzen & Partner, 20354 Hamburg. | 2018-11-09T17:27:45Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 106743 | Hamburg | Hamburg | HRB | 106743 | |||||
72 | H1101_H1101_HRB16653 | currently registered | de | Kröger Baugeräte Service GmbH | Löpelborg 8, 28755 Bremen | 2018-06-24T17:51:33Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bremen | Bremen früher Bremen HRB 16653 | Bremen | Bremen | HRB | 16653 | Bremen | ||||
73 | R1101_HRB62068 | currently registered | de | Achte display system GmbH | Neustraße 45, 40721 Hilden. | 2018-07-25T11:55:34Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 62068 | Hilden | Düsseldorf | HRB | 62068 | |||||
74 | H1101_H1101_HRA17696 | currently registered | de | Atlantik Hafenbetriebe Geuther & Schnitger GmbH & Co. KG | Martinistraße 58, 28195 Bremen | 2018-06-24T19:49:09Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bremen | Bremen früher Bremen HRA 17696 | Bremen | Bremen | HRA | 17696 | Bremen | ||||
75 | R1101_HRB79984 | currently registered | de | TT Trading GmbH | Gerresheimer Straße 37, 40211 Düsseldorf. | 2018-07-25T12:42:32Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 79984 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 79984 | |||||
76 | K1101R_HRB134994 | currently registered | de | AVASPA Bremen Vermietungsgesellschaft mbH | Harderweg 1, 22549 Hamburg. | 2018-11-09T17:55:41Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 134994 | Hamburg | Hamburg | HRB | 134994 | |||||
77 | K1101R_HRB118781 | currently registered | de | TOL Time of Luxury GmbH | Barsbütteler Str. | 2018-11-09T18:14:23Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 118781 | Hamburg | Hamburg | HRB | 118781 | |||||
78 | K1101R_HRB95193 | currently registered | de | Mutabor Brandspaces GmbH | Königstraße 28, 22767 Hamburg. | 2018-11-09T17:51:49Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 95193 | Hamburg | Hamburg | HRB | 95193 | |||||
79 | K1101R_HRB36153 | currently registered | de | Gebäudereinigung Wolff GmbH | Saseler Bogen 3, 22393 Hamburg. | 2018-11-09T18:07:57Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 36153 | Hamburg | Hamburg | HRB | 36153 | |||||
80 | R1101_HRB68329 | currently registered | de | He:Lee EXPO - Messe : Consulting : Project Management Verwaltungs GmbH | Spichernstraße 34, 40476 Düsseldorf. | 2018-07-26T07:18:40Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 68329 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 68329 | |||||
81 | K1101R_HRB126642 | currently registered | de | Eurofins GSC Germany GmbH | Neuländer Kamp 1a, 21079 Hamburg. | 2018-11-09T17:49:01Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 126642 | Hamburg | Hamburg | HRB | 126642 | |||||
82 | R1101_HRB70961 | currently registered | de | EQUINOX Investment GmbH | Dominikanerstraße 24, 40545 Düsseldorf. | 2018-07-25T12:43:32Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 70961 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 70961 | |||||
83 | R1101_HRB78963 | currently registered | de | Sell Facility Services GmbH | Alte Bottroper Str. | 2019-01-30T18:56:26Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 78963 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 78963 | |||||
84 | K1101R_HRB138995 | currently registered | de | BLVÈ UG (haftungsbeschränkt) | Große Bleichen 31, 20354 Hamburg. | 2018-11-09T17:57:18Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 138995 | Hamburg | Hamburg | HRB | 138995 | |||||
85 | K1101R_HRB129147 | currently registered | de | Luzemann Services Verwaltungsgesellschaft mbH | Finkenwerder Norderdeich 133, 21129 Hamburg. | 2018-11-09T17:51:24Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hamburg | Hamburg HRB 129147 | Hamburg | Hamburg | HRB | 129147 | |||||
86 | K1101R_HRB73963 | currently registered | de | Sasol Wax GmbH | Worthdamm 13-27, 20457 Hamburg. | 2018-11-04T02:44:39Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hamburg | Hamburg HRB 73963 | Hamburg | Hamburg | HRB | 73963 | |||||
87 | R1101_HRB27849 | currently registered | de | Molten Europe GmbH | Krefelder Straße 85, 40549 Düsseldorf. | 2018-07-25T12:03:03Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 27849 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 27849 | |||||
88 | R1101_HRB54999 | currently registered | de | VIERTE Fonds-Beteiligungsgesellschaft mbH | Königsallee 106, 40215 Düsseldorf. | 2018-07-25T12:43:16Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | North Rhine-Westphalia | Düsseldorf HRB 54999 | Düsseldorf | Düsseldorf | HRB | 54999 | |||||
