Data license: CC-By 4.0 · Data source: OpenCorporates
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: start_date (date), end_date (date)
id | name | position | start_date | type | company_id | city | firstname | flag | lastname | title | dismissed | end_date | maidenname | reference_no |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Keunecke | Geschäftsführer | 2018-02-06 | person | K1101R_HRB150148 | Hamburg | Oliver | vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung | Keunecke | |||||
2 | Christof Wessels | Geschäftsführer | 2017-07-18 | person | R1101_HRB81092 | Cloppenburg | Christof | einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Wessels | |||||
3 | Christof Wessels | Geschäftsführer | 2017-10-30 | person | R1101_HRB81092 | Cloppenburg | Christof | einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Wessels | |||||
4 | Torsten Krausen | Geschäftsführer | person | H1101_H1101_HRB18423 | Torsten | Krausen | 1 | 2009-04-17 | 2 | |||||
5 | Hans-Joachim Basch | Prokurist | person | H1101_H1101_HRB18423 | Hans-Joachim | Basch | 1 | 2012-10-19 | ||||||
6 | Gerd Bauer | Geschäftsführer | 2009-04-17 | person | H1101_H1101_HRB18423 | Bremen | Gerd | Bauer | 1 | 2013-09-23 | 3 | |||
7 | Jörn-Michael Gauss | Geschäftsführer | person | H1101_H1101_HRB18423 | Jörn-Michael | Gauss | 1 | 2014-09-08 | ||||||
8 | Rainer Büssenschütt | Geschäftsführer | person | H1101_H1101_HRB18423 | Rainer | Büssenschütt | 1 | 2014-11-07 | ||||||
9 | Lutz Kegel | Prokurist | person | H1101_H1101_HRB18423 | Lutz | Kegel | 1 | 2018-04-04 | 1 | |||||
10 | Sylvia Neumann | Prokurist | person | H1101_H1101_HRB18423 | Sylvia | Neumann | 1 | 2018-10-08 | 4 | |||||
11 | Joachim Wehrkamp | Geschäftsführer | 2014-09-08 | person | H1101_H1101_HRB18423 | Thedinghausen | Joachim | Wehrkamp | ||||||
12 | Jörn-Michael Gauss | Geschäftsführer | 2013-09-23 | person | H1101_H1101_HRB18423 | Bremen | Jörn-Michael | Gauss | 4 | |||||
13 | Sylvia Neumann | Geschäftsführer | 2018-10-08 | person | H1101_H1101_HRB18423 | Stuhr | Sylvia | Neumann | ||||||
14 | Udo Jansen | Prokurist | person | R1101_HRB45109 | Düsseldorf | Udo | Jansen | 1 | 2008-07-31 | |||||
15 | Horst Werner Barufe | Geschäftsführer | person | R1101_HRB45109 | Erkrath | Horst Werner | Barufe | Assesor und Kaufmann | 1 | 2009-07-23 | ||||
16 | Ludwig Weyer | Prokurist | person | R1101_HRB45109 | Erkrath | Ludwig | Weyer | 1 | 2010-02-01 | |||||
17 | Jan Gerhard Friedrich Lindemann | Prokurist | 2018-01-09 | person | R1101_HRB45109 | Hilden | Jan Gerhard Friedrich | Lindemann | ||||||
18 | Klaus Heidenreich | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Erkrath | Klaus | Heidenreich | 1 | 2005-03-21 | |||||
19 | Uwe Estermann | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Frechen | Uwe | Estermann | 1 | 2006-07-19 | |||||
20 | Manfred Müller | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | München | Manfred | Müller | 1 | 2007-04-10 | |||||
21 | Günter Claußnitzer | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Bornheim | Günter | Claußnitzer | 1 | 2008-07-16 | |||||
22 | Christoph Thiel | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Düsseldorf | Christoph | Thiel | 1 | 2009-10-01 | |||||
23 | Günter Creydt | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Pulheim | Günter | Creydt | 1 | 2010-08-16 | |||||
24 | Dieter Moldrings | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Bergheim | Dieter | Moldrings | 1 | 2013-02-27 | |||||
25 | Christian Doctor Nymphius | Geschäftsführer | person | R1101_HRB37996 | Solingen | Christian | Doctor Nymphius | 1 | 2014-02-14 | |||||
26 | Heiko Doctor Griepenkerl | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Neuss | Heiko | Doctor Griepenkerl | 1 | 2014-02-14 | |||||
27 | Florian Doctor Dreifus | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Pirmasens | Florian | Doctor Dreifus | 1 | 2014-04-08 | |||||
28 | Ina Kirchhof | Geschäftsführer | person | R1101_HRB37996 | Hamburg | Ina | Kirchhof | 1 | 2014-04-08 | |||||
29 | Bettina Doctor Anders | Geschäftsführer | person | R1101_HRB37996 | Düsseldorf | Bettina | Doctor Anders | 1 | 2016-02-23 | |||||
30 | Dietmar Schöler | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Gückingen | Dietmar | Schöler | 1 | 2016-02-23 | |||||
31 | Sebastian Doctor Rapsch | Geschäftsführer | person | R1101_HRB37996 | Meerbusch | Sebastian | Doctor Rapsch | 1 | 2017-05-15 | |||||
32 | Dirk Salz | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Mülheim/Ruhr | Dirk | Salz | 1 | 2017-11-09 | |||||
33 | Michael Doctor Regauer | Geschäftsführer | person | R1101_HRB37996 | Duisburg | Michael | Doctor Regauer | 1 | 2018-03-13 | |||||
34 | Bernd Jung | Geschäftsführer | person | R1101_HRB37996 | Langenfeld | Bernd | Jung | 1 | 2018-09-11 | |||||
35 | Markus Andreas Bader | Prokurist | person | R1101_HRB37996 | Norderstedt | Markus Andreas | Bader | 1 | 2018-09-11 | |||||
36 | Akos Doctor Banfai | Geschäftsführer | 2013-10-23 | person | R1101_HRB37996 | Merzenich | Akos | Doctor Banfai | ||||||
37 | Andreas Breunig | Geschäftsführer | 2018-09-11 | person | R1101_HRB37996 | Meerbusch | Andreas | Breunig | ||||||
38 | Bernd Jung | Geschäftsführer | 2015-04-13 | person | R1101_HRB37996 | Langenfeld | Bernd | Jung | ||||||
39 | Brigitte Haveresch | Geschäftsführer | 2012-02-27 | person | R1101_HRB37996 | Neuss | Brigitte | Haveresch | ||||||
40 | Brigitte Haverisch | Geschäftsführer | 2011-10-26 | person | R1101_HRB37996 | Neuss | Brigitte | Haverisch | ||||||
41 | Christian Doctor Nymphius | Geschäftsführer | 2008-07-16 | person | R1101_HRB37996 | Solingen | Christian | Doctor Nymphius | ||||||
42 | Dirk Salz | Geschäftsführer | 2006-09-18 | person | R1101_HRB37996 | Mülheim/Ruhr | Dirk | Salz | ||||||
43 | Doctor Christian Nymphius | Geschäftsführer | 2014-02-14 | person | R1101_HRB37996 | Solingen | Doctor Christian | Nymphius | ||||||
44 | Florian Doctor Dreifus | Geschäftsführer | 2011-05-31 | person | R1101_HRB37996 | Pirmasens | Florian | Doctor Dreifus | ||||||
45 | Frank Stege | Geschäftsführer | 2014-04-08 | person | R1101_HRB37996 | Deutsch Evern | Frank | Stege | ||||||
46 | Gary Robert Dashwood | Geschäftsführer | 2016-09-19 | person | R1101_HRB37996 | Düsseldorf | Gary Robert | Dashwood | ||||||
47 | Gordon Griffin | Geschäftsführer | 2018-03-13 | person | R1101_HRB37996 | Phegans Bay / Australien | Gordon | Griffin | ||||||
48 | Holger Geyer | Geschäftsführer | 2013-02-27 | person | R1101_HRB37996 | Kempen | Holger | Geyer | ||||||
49 | Ina Kirchhof | Geschäftsführer | 2009-10-01 | person | R1101_HRB37996 | Hamburg | Ina | Kirchhof | ||||||
50 | Joachim Fensch | Geschäftsführer | 2014-04-08 | person | R1101_HRB37996 | Erftstadt | Joachim | Fensch | ||||||
51 | Jochen Bauer | Geschäftsführer | 2017-11-09 | person | R1101_HRB37996 | Hamburg | Jochen | Bauer | ||||||
52 | Lothar Engelke | Geschäftsführer | 2010-12-22 | person | R1101_HRB37996 | Mönchengladbach | Lothar | Engelke | ||||||
53 | Markus Andreas Bader | Geschäftsführer | 2017-05-15 | person | R1101_HRB37996 | Norderstedt | Markus Andreas | Bader | ||||||
54 | Michael Rabsch | Geschäftsführer | 2005-03-21 | person | R1101_HRB37996 | Würselen | Michael | Rabsch | ||||||
55 | Oliver Gasmus | Geschäftsführer | 2017-03-14 | person | R1101_HRB37996 | Düsseldorf | Oliver | Gasmus | ||||||
56 | Oliver Neuhausen | Geschäftsführer | 2015-02-10 | person | R1101_HRB37996 | Köln | Oliver | Neuhausen | ||||||
57 | Paul Charles Spiteri | Geschäftsführer | 2017-02-07 | person | R1101_HRB37996 | Düsseldorf | Paul Charles | Spiteri | ||||||
58 | Peter Koch | Geschäftsführer | 2005-05-25 | person | R1101_HRB37996 | Düsseldorf | Peter | Koch | ||||||
59 | Sebastian Doctor Rapsch | Geschäftsführer | 2016-06-22 | person | R1101_HRB37996 | Meerbusch | Sebastian | Doctor Rapsch | ||||||
60 | Silke Voigt | Geschäftsführer | 2008-10-29 | person | R1101_HRB37996 | Oberhausen | Silke | Voigt | ||||||
61 | Thomas Ecken | Geschäftsführer | 2006-03-28 | person | R1101_HRB37996 | Düsseldorf | Thomas | Ecken | ||||||
62 | Tomasz Smaczny | Geschäftsführer | 2017-05-15 | person | R1101_HRB37996 | Weybridge / Vereinigtes Königreich | Tomasz | Smaczny | ||||||
63 | Tomasz Smaczny | Geschäftsführer | 2016-02-23 | person | R1101_HRB37996 | Weybridge / Vereinigtes Königreich | Tomasz | Smaczny | ||||||
64 | Winfried Müller | Geschäftsführer | 2008-07-16 | person | R1101_HRB37996 | München | Winfried | Müller | ||||||
65 | Wolfgang Adamiok | Geschäftsführer | 2016-06-22 | person | R1101_HRB37996 | Mommenheim | Wolfgang | Adamiok | ||||||
66 | Reinhold Jäger | Prokurist | person | R1101_HRB562 | Neuss | Reinhold | Jäger | 1 | 2010-06-24 | |||||
67 | Klaus Robert Klar | Prokurist | person | R1101_HRB562 | Neuss | Klaus Robert | Klar | 1 | 2010-11-11 | |||||
68 | Joachim Wolfgang Detmold Piske | Prokurist | person | R1101_HRB562 | Düsseldorf | Joachim Wolfgang Detmold | Piske | 1 | 2011-04-27 | |||||
69 | Lars Asmus | Prokurist | person | R1101_HRB562 | Gundelfingen | Lars | Asmus | 1 | 2011-08-03 | |||||
70 | Klaus-Dieter Volke | Prokurist | person | R1101_HRB562 | Schwerte | Klaus-Dieter | Volke | 1 | 2011-10-20 | |||||
71 | Norbert Tabke | Prokurist | person | R1101_HRB562 | Neukirchen-Vluyn | Norbert | Tabke | 1 | 2011-11-17 | |||||
72 | Klaus Rabe | Prokurist | person | R1101_HRB562 | Düsseldorf | Klaus | Rabe | 1 | 2012-12-04 | |||||
73 | Ute Gabriele Meier | Prokurist | person | R1101_HRB562 | Düsseldorf | Ute Gabriele | Meier | 1 | 2016-09-28 | |||||
74 | Martin Kardetzky | Prokurist | person | R1101_HRB562 | Düsseldorf | Martin | Kardetzky | 1 | 2017-05-24 | |||||
75 | Tanja Einsiedler-Johannsen | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Tanja | Einsiedler-Johannsen | 1 | 2007-06-08 | Einsiedler | ||||
76 | Thomas Höß | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Thomas | Höß | 1 | 2009-10-20 | |||||
77 | Carsten Albrecht | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Carsten | Albrecht | 1 | 2011-09-22 | |||||
78 | Heinrich M Prof. Doctor Schulte | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Heinrich M | Prof. Doctor Schulte | 1 | 2013-12-18 | |||||
79 | Patrick Hemmingson | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Patrick | Hemmingson | 1 | 2014-01-30 | |||||
80 | Heiner Albersmeier | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Heiner | Albersmeier | 1 | 2015-09-24 | |||||
81 | Thomas Böcher | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB82839 | Ahrensburg | Thomas | Böcher | 1 | 2016-03-21 | |||||
82 | Carsten Albrecht | Geschäftsführer | 2010-11-09 | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Carsten | vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen | Albrecht | |||||
83 | Carsten Albrecht | Geschäftsführer | 2009-10-20 | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Carsten | vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung | Albrecht | |||||
84 | Carsten Albrecht | Geschäftsführer | 2007-06-08 | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Carsten | Albrecht | ||||||
85 | Carsten Helmut Riemer | Liquidator | 2016-03-21 | person | K1101R_HRB82839 | Klein Nordende | Carsten Helmut | sole representation | Riemer | |||||
86 | Carsten Helmut Riemer | Liquidator | 2017-02-20 | person | K1101R_HRB82839 | Klein Nordende | Carsten Helmut | Riemer | ||||||
87 | Daniela Gruner | Geschäftsführer | 2010-11-09 | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Daniela | vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen | Gruner | |||||
88 | Heiner Albersmeier | Geschäftsführer | 2014-01-30 | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Heiner | Albersmeier | ||||||
89 | Heinrich M Prof. Doctor Schulte | Geschäftsführer | 2011-09-22 | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Heinrich M | sole representation | Prof. Doctor Schulte | |||||
90 | Oliver Scharenberg | Liquidator | 2017-02-20 | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Oliver | sole representation | Scharenberg | |||||
91 | Patrick Hemmingson | Geschäftsführer | 2013-12-18 | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Patrick | sole representation | Hemmingson | |||||
92 | Patrick Hemmingson | Geschäftsführer | 2011-09-22 | person | K1101R_HRB82839 | Hamburg | Patrick | vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen | Hemmingson | |||||
93 | Thomas Böcher | Geschäftsführer | 2015-09-24 | person | K1101R_HRB82839 | Ahrensburg | Thomas | Böcher | ||||||
94 | Holger Kuhrt | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB29079 | Hamburg | Holger | Kuhrt | 1 | 2009-02-25 | |||||
95 | Jan Nicolay Engelke Anthon | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB29079 | Hamburg | Jan Nicolay Engelke | Anthon | 1 | 2009-07-08 | |||||
96 | Hans-Joachim Peters | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB29079 | Hamburg | Hans-Joachim | Peters | 1 | 2011-03-16 | |||||
97 | Nils Abraham | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB29079 | Großhansdorf | Nils | Abraham | 1 | 2014-01-09 | |||||
98 | Gisela Tscharf | Geschäftsführer | person | K1101R_HRB29079 | Hemmingen | Gisela | Tscharf | 1 | 2015-01-16 | |||||
99 | Gisela Tscharf | Geschäftsführer | 2014-01-09 | person | K1101R_HRB29079 | Hemmingen | Gisela | vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung | Tscharf | |||||
100 | Jan Nicolay Engelke Anthon | Geschäftsführer | 2006-06-29 | person | K1101R_HRB29079 | Hamburg | Jan Nicolay Engelke | Anthon |
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE officer ( id INTEGER NOT NULL, name TEXT, position TEXT, start_date TEXT, type TEXT, company_id TEXT, city TEXT, firstname TEXT, flag TEXT, lastname TEXT, title TEXT, dismissed TEXT, end_date TEXT, maidenname TEXT, reference_no TEXT, PRIMARY KEY (id) )