Positions
Data license: CC-By 4.0
5,096,665 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: dateOfPublication (date), startDate (date), endDate (date)
Link | rowid ▼ | companyId | globalId | dateOfPublication | foundPosition | startDate | endDate | firstName | lastName | maidenName | birthDate | city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B1102_HRB937A-R3306_HRB58042 | nw_206300 | 2007-03-05 | Gesamtprokura | 2007-03-05 | Rim | Dr. Jae Bong | 26.12.1966 | Bergisch Gladbach | ||
2 | 2 | B1202_HRB1265-R3306_HRB54902-B8536_HRB712987 | nw_19571 | 2005-03-09 | Geschäftsführer | 2005-03-09 | 2015-04-30 | Frank | Schmidt | 08.09.1975 | Köln | |
3 | 3 | B1202_HRB1265-R3306_HRB54902-B8536_HRB712987 | bw_486270 | 2015-04-30 | Geschäftsführer | 2015-04-30 | 2016-04-07 | Frank | Schmidt | 08.09.1975 | Köln | |
4 | 4 | B1202_HRB1265-R3306_HRB54902-B8536_HRB712987 | bw_544656 | 2016-04-07 | Liquidator | 2016-04-07 | Frank | Schmidt | 08.09.1975 | Teningen | ||
5 | 5 | B1406_HRB1312M-R2604_HRB5840-R1101_HRB76989 | nw_953540 | 2013-09-09 | Geschäftsführer | 2013-09-09 | 2014-11-28 | Thomas | Guttenberger | 04.05.1965 | Hilden | |
6 | 6 | B1503_HRB1432-R1202_HRB18276 | nw_102991 | 2006-02-01 | Geschäftsführer | 2006-02-01 | Wolfgang | Dornhöfer | 19.04.1959 | Meerbusch | ||
7 | 7 | B1503_HRB1720-R1101_HRB52181 | nw_54453 | 2005-07-26 | Geschäftsführer | 2005-07-26 | Werner | Hilgers | 25.12.1940 | Niederkrüchten | ||
8 | 8 | B1507_HRB1002-F1103_HRB100769B | be_9734 | 2006-02-28 | Geschäftsführer | 2006-02-28 | Fritz-Ulrich | Bergemann | 27.02.1965 | Berlin | ||
9 | 9 | B1507_HRB1717-R1202_HRB17786 | nw_43760 | 2005-06-22 | Geschäftsführer | 2005-06-22 | 2006-12-19 | Adrian Paul | Bögli | 01.09.1957 | Frankfurt am Main | |
10 | 10 | B1601_HRB100030 | bw_144842 | 2009-08-19 | Gesamtprokura | 2009-08-19 | Marcus | Ret | 10.05.1971 | Karlsruhe | ||
11 | 11 | B1601_HRB100094-D2102_HRB22709 | bw_9676 | 2007-02-12 | Vorsitzender des Vorstandes | 2007-02-12 | 2007-06-27 | Gerhard | Wiedemann | 30.09.1946 | Graben | |
12 | 12 | B1601_HRB100094-D2102_HRB22709 | by_176859 | 2007-06-27 | Vorstandsvorsitzender | 2007-06-27 | 2008-10-14 | Gerhard | Wiedemann | 30.09.1946 | Graben | |
13 | 13 | B1601_HRB100094-D2102_HRB22709 | by_275042 | 2008-10-14 | Vorstandsvorsitzender | 2008-10-14 | Gerhard | Wiedemann | 30.09.1946 | Graben | ||
14 | 14 | B1601_HRB100094-D2102_HRB22709 | by_232408 | 2008-03-04 | Vorstandsmitglied | 2008-03-04 | 2009-02-05 | Hans-Gernot | Dr. Braun | 10.08.1971 | Augsburg | |
15 | 15 | B1601_HRB100094-D2102_HRB22709 | by_362998 | 2009-11-05 | Vorstandsvorsitzender | 2009-11-05 | 2018-12-27 | Till | Dr. Reuter | 13.05.1968 | Pfäffikon/Schweiz | |
16 | 16 | B1601_HRB100094-D2102_HRB22709 | by_1233990 | 2018-12-27 | Vorstandsvorsitzender | 2018-12-27 | Till | Dr. Reuter | 13.05.1968 | Pfäffikon / Schweiz | ||
17 | 17 | B1601_HRB100138 | bw_107315 | 2009-01-07 | Gesamtprokura | 2009-01-07 | 2012-12-17 | Joachim | Kinsch | 11.10.1965 | Walzbachtal | |
18 | 18 | B1601_HRB100138 | bw_707721 | 2018-11-20 | Gesamtprokura | 2018-11-20 | 2020-07-22 | Thomas | Schmitt | 21.04.1969 | Bürstadt | |
19 | 19 | B1601_HRB100147 | bw_426588 | 2014-05-14 | Gesamtprokura | 2014-05-14 | Eva Susanne | Apenberg-Großmann | 12.02.1970 | Ettlingen | ||
20 | 20 | B1601_HRB100147 | bw_426588 | 2014-05-14 | Gesamtprokura | 2014-05-14 | Oliver | Brück | 24.09.1966 | Karlsruhe | ||
21 | 21 | B1601_HRB100152 | bw_927442 | 2022-01-14 | Liquidator | 2022-01-14 | Gerhard-Christian | Dr. Mrozek | 30.01.1942 | Karlsruhe | ||
22 | 22 | B1601_HRB100159 | bw_927386 | 2022-01-14 | Gesamtprokura | 2022-01-14 | Friederike | Kalusche | geb. Till | 11.08.1977 | Karlsruhe | |
23 | 23 | B1601_HRB100159 | bw_530101 | 2016-01-19 | Gesamtprokura | 2016-01-19 | 2020-03-12 | Roger | Löwe | 22.01.1965 | Karlsruhe | |
24 | 24 | B1601_HRB100203 | bw_673373 | 2018-05-02 | Geschäftsführer | 2018-05-02 | Frederic-Andreas | Neumann | 24.02.1978 | Weßling | ||
25 | 25 | B1601_HRB100288 | bw_366053 | 2013-05-27 | Geschäftsführer | 2013-05-27 | 2019-05-09 | Wolfgang Franz | Fuchs | 16.03.1965 | Karlsruhe | |
26 | 26 | B1601_HRB100294 | bw_21852 | 2007-05-10 | Geschäftsführer | 2007-05-10 | 2014-03-14 | Klaus-Stefan | Remmler | 13.03.1962 | Untermeitingen | |
27 | 27 | B1601_HRB100326 | bw_626435 | 2017-07-31 | Einzelprokura | 2017-07-31 | 2020-01-23 | Francesco | Montesano | 12.07.1966 | Emmendingen | |
28 | 28 | B1601_HRB100326 | bw_788457 | 2020-01-23 | Geschäftsführer | 2020-01-23 | Francesco | Montesano | 12.07.1966 | Emmendingen | ||
29 | 29 | B1601_HRB100326 | bw_788457 | 2020-01-23 | Geschäftsführer | 2020-01-23 | Patrick | Kraft | 22.02.1982 | Ettlingen | ||
30 | 30 | B1601_HRB100341 | bw_384836 | 2013-09-11 | Geschäftsführer | 2013-09-11 | Eva-Maria | Schulz | 20.06.1967 | Karlsruhe | ||
31 | 31 | B1601_HRB100381 | bw_67442 | 2008-04-01 | Geschäftsführer | 2008-04-01 | 2011-08-25 | Christophe Alexandre | Schmutz | 28.02.1966 | Düsseldorf | |
32 | 32 | B1601_HRB100381 | bw_453185 | 2014-10-27 | Geschäftsführer | 2014-10-27 | 2017-06-29 | Christophe Alexandre | Schmutz | 28.02.1966 | Düsseldorf | |
33 | 33 | B1601_HRB100381 | bw_536289 | 2016-02-18 | Geschäftsführer | 2016-02-18 | 2019-04-01 | Fabrice | Megarbane | 11.09.1974 | Düsseldorf | |
34 | 34 | B1601_HRB100381 | bw_217660 | 2010-11-19 | Geschäftsführer | 2010-11-19 | 2013-09-26 | Jérôme | Bruhat | 31.08.1967 | Düsseldorf | |
35 | 35 | B1601_HRB10041 | bw_768207 | 2019-10-14 | Einzelprokura | 2019-10-14 | Ali Ekser | Sariarslan | 01.04.1969 | Weinheim | ||
36 | 36 | B1601_HRB10051 | bw_828186 | 2020-09-03 | Geschäftsführer | 2020-09-03 | Sascha | Tauber | 02.11.1977 | Lennestadt | ||
37 | 37 | B1601_HRB100511 | bw_632138 | 2017-08-31 | Geschäftsführer | 2017-08-31 | 2021-02-03 | Hans-Georg | Paulus | 02.10.1961 | Usingen | |
38 | 38 | B1601_HRB10052 | bw_70910 | 2008-04-18 | Geschäftsführer | 2008-04-18 | 2022-04-06 | Milan | Fuchs | 31.10.1969 | Mannheim | |
39 | 39 | B1601_HRB10052 | bw_945228 | 2022-04-06 | Liquidator | 2022-04-06 | Milan | Fuchs | 31.10.1969 | Mannheim | ||
40 | 40 | B1601_HRB10054 | bw_320544 | 2012-08-22 | Geschäftsführer | 2012-08-22 | Thomas | Schröder | 09.03.1978 | Hirschberg | ||
41 | 41 | B1601_HRB100585 | bw_457229 | 2014-11-19 | Geschäftsführer | 2014-11-19 | 2018-12-05 | Walter | Blättermann | 12.12.1961 | Karlsruhe | |
42 | 42 | B1601_HRB10061-T3104_HRB63098-B1601_HRB728139 | bw_101119 | 2008-11-24 | Geschäftsführer | 2008-11-24 | 2012-06-27 | Frederik | Wernicke | 02.04.1976 | Mannheim | |
43 | 43 | B1601_HRB10061-T3104_HRB63098-B1601_HRB728139 | rp_122031 | 2012-06-27 | Geschäftsführer | 2012-06-27 | 2017-07-10 | Frederik | Wernicke | 02.04.1976 | Mannheim | |
44 | 44 | B1601_HRB10061-T3104_HRB63098-B1601_HRB728139 | bw_622740 | 2017-07-10 | Geschäftsführer | 2017-07-10 | 2018-12-12 | Frederik | Wernicke | 02.04.1976 | Bad Dürkheim | |
45 | 45 | B1601_HRB10063-R3306_HRB73729 | nw_723791 | 2011-10-17 | Vorstand | 2011-10-17 | 2013-01-02 | Stephan | Oetzel | 12.05.1967 | Rosdorf | |
46 | 46 | B1601_HRB100632 | bw_14882 | 2007-03-21 | Gesamtprokura | 2007-03-21 | Martin | Topp | 27.11.1961 | Menden | ||
47 | 47 | B1601_HRB100661 | bw_819807 | 2020-07-21 | Geschäftsführer | 2020-07-21 | Susanne Caroline | Keller-Jochems | 24.02.1962 | Minfeld | ||
48 | 48 | B1601_HRB100724 | bw_574805 | 2016-10-07 | Vorstand | 2016-10-07 | Lukas | Roßhart | 04.05.1968 | Marxzell | ||
49 | 49 | B1601_HRB10087 | bw_689499 | 2018-08-03 | Einzelprokura | 2018-08-03 | 2019-05-06 | Mark | Albert | 29.09.1985 | Mannheim | |
50 | 50 | B1601_HRB10087 | bw_2097 | 2007-01-03 | Geschäftsführer | 2007-01-03 | 2009-10-20 | Tomas Randolfo | Heine | 27.07.1965 | Neckargemünd | |
51 | 51 | B1601_HRB100880 | bw_205462 | 2010-08-30 | Liquidator | 2010-08-30 | Sabine | Gey-Rommel | geb. Gey | 14.05.1957 | Hagenbach | |
52 | 52 | B1601_HRB10089-B1601_HRB431746 | bw_667448 | 2018-03-26 | Gesamtprokura | 2018-03-26 | Alias Younis | Al Bayati | 31.01.1965 | Heidelberg | ||
53 | 53 | B1601_HRB10089-B1601_HRB431746 | bw_731634 | 2019-03-18 | Gesamtprokura | 2019-03-18 | 2021-01-28 | Anne | Bendig | 08.01.1981 | Heidelberg | |
54 | 54 | B1601_HRB10089-B1601_HRB431746 | bw_308754 | 2012-06-12 | Gesamtprokura | 2012-06-12 | Matus | Rajnak | 07.09.1971 | Mannheim | ||
55 | 55 | B1601_HRB10089-B1601_HRB431746 | bw_109883 | 2009-01-16 | Geschäftsführer | 2009-01-16 | 2009-12-07 | Norbert | Lurz | 30.10.1961 | Ascot | |
56 | 56 | B1601_HRB10089-B1601_HRB431746 | bw_891847 | 2021-07-14 | Geschäftsführer | 2021-07-14 | Xenia | Barth | 04.02.1975 | Wiesloch | ||
57 | 57 | B1601_HRB10094-D2601_HRB232075 | bw_558112 | 2016-07-01 | Geschäftsführer | 2016-07-01 | 2017-03-16 | Colm | Connell | 23.02.1974 | München | |
58 | 58 | B1601_HRB10094-D2601_HRB232075 | by_1057353 | 2017-03-16 | Geschäftsführer | 2017-03-16 | Colm | Connell | 23.02.1974 | München | ||
59 | 59 | B1601_HRB10094-D2601_HRB232075 | bw_108334 | 2009-01-14 | Geschäftsführer | 2009-01-14 | 2015-01-22 | Peter Gerald | Collingwood | 25.03.1960 | Stanford in the Vale/Großbritannien | |
60 | 60 | B1601_HRB10094-D2601_HRB232075 | bw_158494 | 2009-11-17 | Geschäftsführer | 2009-11-17 | Tom | Warwick | 31.01.1965 | Cambridge/Großbritannien | ||
61 | 61 | B1601_HRB100996 | bw_584904 | 2016-12-09 | Vorstandsmitglied | 2016-12-09 | Herbert | Dr. Schlotter | 18.05.1958 | Winterbach | ||
62 | 62 | B1601_HRB10104 | bw_942364 | 2022-03-23 | Geschäftsführer | 2022-03-23 | Marcel | Mebtouche | 01.02.1979 | Weinheim | ||
63 | 63 | B1601_HRB101045 | bw_22969 | 2007-05-14 | Geschäftsführer | 2007-05-14 | 2012-09-13 | Karl Herbert | Hirsch | Kaufmann | ||
64 | 64 | B1601_HRB10105-D2601_HRB176569-T2304_HRB44598-B2609_HRB765955 | bw_689207 | 2018-08-02 | Einzelprokura | 2018-08-02 | Sibylle | Mora | 24.05.1968 | Diessenhofen / Schweiz | ||
65 | 65 | B1601_HRB101076 | bw_387790 | 2013-09-30 | Geschäftsführer | 2013-09-30 | 2017-03-22 | Georg Karl-Friedrich | Feldmann | 26.02.1945 | Karlsruhe | |
66 | 66 | B1601_HRB101076 | bw_605119 | 2017-03-22 | Geschäftsführer | 2017-03-22 | Georg Karl-Friedrich | Feldmann | 26.02.1945 | Karlsruhe | ||
67 | 67 | B1601_HRB10108-M1103_HRB92017 | he_596137 | 2018-06-04 | Geschäftsführer | 2018-06-04 | Olivia Sandra | Ulrich | 09.05.1977 | Mannheim | ||
68 | 68 | B1601_HRB101101 | bw_321659 | 2012-08-28 | Geschäftsführer | 2012-08-28 | Rüdiger | Hahn | 25.04.1968 | Schönaich | ||
69 | 69 | B1601_HRB10111 | bw_451589 | 2014-10-16 | Gesamtprokura | 2014-10-16 | Bern | Körber | 30.08.1965 | Oberursel | ||
70 | 70 | B1601_HRB10111 | bw_409778 | 2014-02-04 | Gesamtprokura | 2014-02-04 | 2016-10-07 | Claudia | Schiller | 20.01.1967 | Mannheim | |
71 | 71 | B1601_HRB10111 | bw_121636 | 2009-03-13 | Gesamtprokura | 2009-03-13 | 2016-02-17 | Daniela | Meyer | 28.06.1975 | Frankfurt | |
72 | 72 | B1601_HRB10111 | bw_314478 | 2012-07-16 | Gesamtprokura | 2012-07-16 | 2016-02-17 | Harald | Benkert | 05.06.1965 | Wendelsten | |
73 | 73 | B1601_HRB10111 | bw_45550 | 2007-10-26 | Gesamtprokura | 2007-10-26 | 2021-03-05 | Peter | Mühlbach | 20.09.1956 | Groß Gaglow | |
74 | 74 | B1601_HRB101112 | bw_87247 | 2008-08-20 | Geschäftsführer | 2008-08-20 | 2010-10-21 | Dieter | Rimmelspacher | 19.12.1944 | Rheinstetten | |
75 | 75 | B1601_HRB10113 | bw_614593 | 2017-05-18 | Geschäftsführer | 2017-05-18 | Reinhard | Schläfer | 12.04.1966 | Neustadt | ||
76 | 76 | B1601_HRB101134 | bw_233102 | 2011-02-17 | Geschäftsführer | 2011-02-17 | 2018-03-29 | Sascha | Knab | 01.12.1971 | Ettlingen | |
77 | 77 | B1601_HRB101135 | bw_300472 | 2012-04-13 | Geschäftsführer | 2012-04-13 | Simone | Lasch | 14.10.1977 | Rheinstetten | ||
78 | 78 | B1601_HRB101146 | bw_377218 | 2013-08-01 | Geschäftsführer | 2013-08-01 | 2016-11-16 | Gary Erik | Rölle | 21.10.1969 | Worms | |
79 | 79 | B1601_HRB101166 | bw_65885 | 2008-03-14 | Geschäftsführer | 2008-03-14 | Christine Anette | Wichmann | 09.07.1966 | Münster | ||
80 | 80 | B1601_HRB10128 | bw_575890 | 2016-10-13 | Liquidator | 2016-10-13 | Ute | Sporn | geb. Satorius | 23.03.1946 | Mannheim | |
81 | 81 | B1601_HRB10138 | bw_546677 | 2016-04-19 | Gesamtprokura | 2016-04-19 | Maik-Sascha | Riede | 01.03.1965 | Bad Dürkheim | ||
82 | 82 | B1601_HRB101392 | bw_438084 | 2014-07-24 | Geschäftsführer | 2014-07-24 | Britta | Wirtz | geb. Wehrheim | 23.08.1971 | Karlsruhe | |
83 | 83 | B1601_HRB101392 | bw_63928 | 2008-03-06 | Geschäftsführer | 2008-03-06 | Klaus | Hoffmann | 11.04.1960 | Bad Herrenalb | ||
84 | 84 | B1601_HRB101414 | bw_464128 | 2014-12-22 | Gesamtprokura | 2014-12-22 | Leopold-August | Mann | 01.06.1988 | Ettlingen | ||
85 | 85 | B1601_HRB101439 | bw_273479 | 2011-11-10 | Geschäftsführer | 2011-11-10 | 2012-10-16 | Karl Gerhard | Hoppmann | 03.02.1959 | Darmstadt | |
86 | 86 | B1601_HRB101439 | bw_19894 | 2007-04-23 | Gesamtprokura | 2007-04-23 | 2010-03-08 | Marc | Beisel | 13.04.1968 | Waldbronn | |
87 | 87 | B1601_HRB101447 | bw_2378 | 2007-01-11 | Geschäftsführer | 2007-01-11 | Nathalie | Keller | 18.02.1966 | Ettlingen | ||
88 | 88 | B1601_HRB101492 | bw_695719 | 2018-09-05 | Geschäftsführer | 2018-09-05 | Alexander | Penzinger | 24.04.1949 | Karlsruhe-Durlach | ||
89 | 89 | B1601_HRB10150 | bw_686968 | 2018-07-20 | Geschäftsführer | 2018-07-20 | 2019-06-21 | Joseph Gerard | Wendel | 06.09.1958 | Perry Hall/Vereinigte Staaten | |
90 | 90 | B1601_HRB101515 | bw_717558 | 2019-01-10 | Liquidator | 2019-01-10 | Anja Dorothee | Beifuss | geb. Halter | 28.05.1970 | Dielheim | |
91 | 91 | B1601_HRB10159 | bw_34825 | 2007-08-10 | Geschäftsführer | 2007-08-10 | Herbert | Dr. Vossel | 15.04.1955 | Bonn | ||
92 | 92 | B1601_HRB101607 | bw_109957 | 2009-01-20 | Geschäftsführer | 2009-01-20 | 2018-10-12 | Joachim | Hornuff | 05.07.1950 | Karlsruhe | |
93 | 93 | B1601_HRB101647 | bw_724628 | 2019-02-11 | Liquidator | 2019-02-11 | Gerhard Karl | Noll | 06.09.1932 | Pfinztal | ||
94 | 94 | B1601_HRB101744 | bw_154190 | 2009-10-19 | Geschäftsführer | 2009-10-19 | Gabriele | Calmbach-Hatz | geb. Calmbach | 22.03.1949 | Karlsruhe | |
95 | 95 | B1601_HRB101791 | bw_481607 | 2015-03-31 | Geschäftsführer | 2015-03-31 | 2018-01-02 | Laura | Filder | 08.01.1990 | Karlsruhe | |
96 | 96 | B1601_HRB101859 | bw_625512 | 2017-07-26 | Gesamtprokura | 2017-07-26 | Thomas | Munkes | 01.11.1969 | Ettlingen | ||
97 | 97 | B1601_HRB101879 | bw_68553 | 2008-01-23 | Prokura | 2008-01-23 | 2015-05-29 | Dieter | von Aspern | 05.02.1952 | Düsseldorf | |
98 | 98 | B1601_HRB10188 | bw_486643 | 2015-05-04 | Geschäftsführer | 2015-05-04 | Heiko | Ursprung | 22.07.1968 | Saarbrücken | ||
99 | 99 | B1601_HRB101888 | bw_231861 | 2011-02-04 | Geschäftsführer | 2011-02-04 | Bernd | Priester | 30.01.1968 | Karlsruhe | ||
100 | 100 | B1601_HRB101888 | bw_408136 | 2014-01-27 | Einzelprokura | 2014-01-27 | 2019-01-03 | Pierre | Priester | 18.07.1987 | Karlsruhe |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Positions" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "dateOfPublication" date, "foundPosition" varchar, "startDate" date, "endDate" date, "firstName" varchar, "lastName" varchar, "maidenName" varchar, "birthDate" varchar, "city" varchar ); CREATE INDEX "PositionsCompanyId" ON "Positions" ( "companyId" );