Positions
Data license: CC-By 4.0
5,096,665 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | companyId | globalId | dateOfPublication | foundPosition | startDate | endDate | firstName | lastName | maidenName | birthDate | city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | B1601_HRB101888 | bw_715447 | 2019-01-03 | Geschäftsführer | 2019-01-03 | Pierre | Priester | 18.07.1987 | Karlsruhe | ||
102 | 102 | B1601_HRB101891 | bw_17003 | 2007-04-02 | Geschäftsführer | 2007-04-02 | Joachim | Schneider-Glötzl | 04.06.1974 | Karlsruhe | ||
103 | 103 | B1601_HRB101891 | bw_17003 | 2007-04-02 | Geschäftsführer | 2007-04-02 | 2015-01-29 | Jürgen | Glötzl | 13.03.1967 | Rheinstetten | |
104 | 104 | B1601_HRB101906 | bw_834252 | 2020-10-09 | Einzelprokura | 2020-10-09 | Andreas | Milbich | 23.06.1977 | Walzbachtal | ||
105 | 105 | B1601_HRB101907 | bw_5632 | 2007-01-16 | Liquidator | 2007-01-16 | Carmen | Rothfuß-Nußberger | 03.12.1970 | Ettlingen | ||
106 | 106 | B1601_HRB101911 | bw_896761 | 2021-08-10 | Geschäftsführer | 2021-08-10 | Victorien | Vaney | 21.03.1970 | London / Vereinigtes Königreich | ||
107 | 107 | B1601_HRB101919 | bw_947823 | 2022-04-22 | Liquidator | 2022-04-22 | Stefan | Fischer | 03.03.1947 | Karlsruhe | ||
108 | 108 | B1601_HRB10192 | bw_412940 | 2014-02-20 | Liquidator | 2014-02-20 | Carina | Pfeiffer | 11.08.1971 | Mannheim | ||
109 | 109 | B1601_HRB101944 | bw_536724 | 2016-02-22 | Geschäftsführer | 2016-02-22 | Daniel Joachim | Fischer | 24.01.1970 | Marxzell | ||
110 | 110 | B1601_HRB101976 | bw_460092 | 2014-12-05 | Einzelprokura | 2014-12-05 | Simon | Schulze Sutthoff | 04.12.1984 | Karlsruhe | ||
111 | 111 | B1601_HRB101980 | bw_477901 | 2015-03-09 | Geschäftsführer | 2015-03-09 | 2020-01-08 | Harald | Neureuther | 11.11.1959 | Hagenbach | |
112 | 112 | B1601_HRB102075 | bw_678242 | 2018-06-01 | Geschäftsführer | 2018-06-01 | Ilse | Hornung | geb. Herlan | 08.07.1935 | Stutensee | |
113 | 113 | B1601_HRB102175 | bw_54042 | 2007-12-28 | Geschäftsführer | 2007-12-28 | Uwe | Zernickel | 03.02.1965 | Ludwigsburg | ||
114 | 114 | B1601_HRB102241 | bw_422725 | 2014-04-17 | Geschäftsführer | 2014-04-17 | 2015-12-30 | Abel | Garamhegyi | 05.10.1969 | Fót / Ungarn | |
115 | 115 | B1601_HRB102241 | bw_174890 | 2010-02-16 | Geschäftsführer | 2010-02-16 | 2011-12-20 | Carl | Peeters | 04.02.1957 | Aartselaar/Belgien | |
116 | 116 | B1601_HRB102264 | bw_752107 | 2019-07-16 | Gesamtprokura | 2019-07-16 | Walter Karl | Dr. Höhn | 22.10.1958 | Aichtal | ||
117 | 117 | B1601_HRB102275 | bw_116828 | 2009-02-24 | Geschäftsführer | 2009-02-24 | 2014-04-11 | Axel | Kunzmann | 13.10.1967 | Karlsruhe | |
118 | 118 | B1601_HRB102282 | bw_67479 | 2008-04-02 | Geschäftsführer | 2008-04-02 | 2021-01-29 | Stefan | Rastatter | 08.04.1975 | Karlsruhe | |
119 | 119 | B1601_HRB102282 | bw_858775 | 2021-01-29 | Geschäftsführer | 2021-01-29 | Stefan | Rastatter | 08.04.1975 | Karlsruhe | ||
120 | 120 | B1601_HRB10229-D2601_HRB184824 | by_1616789 | 2022-06-22 | Geschäftsführer | 2022-06-22 | Julius | Jürging | 02.06.1987 | München | ||
121 | 121 | B1601_HRB102330 | bw_268810 | 2011-10-06 | Geschäftsführer | 2011-10-06 | Heiner | Vogel | 24.03.1949 | Karlsruhe | ||
122 | 122 | B1601_HRB102356 | bw_468599 | 2015-01-16 | Liquidator | 2015-01-16 | Thomas Horst Heinrich | Hock | 13.02.1965 | Karlsruhe | ||
123 | 123 | B1601_HRB102368 | bw_595309 | 2017-01-27 | Gesamtprokura | 2017-01-27 | Andreas | Dr. Kamlowski | 23.05.1968 | Karlsruhe | ||
124 | 124 | B1601_HRB102368 | bw_47348 | 2007-11-15 | Geschäftsführer | 2007-11-15 | 2014-09-23 | Bernd | Dr. Gewiese | 12.04.1957 | Straubenhardt | |
125 | 125 | B1601_HRB102368 | bw_500943 | 2015-07-30 | Geschäftsführer | 2015-07-30 | Falko | Dr. Busse | 14.05.1966 | Karlsruhe | ||
126 | 126 | B1601_HRB102368 | bw_407935 | 2014-01-27 | Gesamtprokura | 2014-01-27 | 2017-01-27 | Patrick | Minhorst | 02.04.1974 | Kieselbronn | |
127 | 127 | B1601_HRB102368 | bw_595309 | 2017-01-27 | Geschäftsführer | 2017-01-27 | 2018-06-19 | Patrick | Minhorst | 02.04.1974 | Kieselbronn | |
128 | 128 | B1601_HRB102368 | bw_680989 | 2018-06-19 | Geschäftsführer | 2018-06-19 | Patrick | Minhorst | 02.04.1974 | Königsbach-Stein | ||
129 | 129 | B1601_HRB102388 | bw_766122 | 2019-10-01 | Geschäftsführer | 2019-10-01 | 2021-05-04 | Udo | Dr. Zimmermann | 25.10.1963 | Esslingen am Neckar | |
130 | 130 | B1601_HRB102388 | bw_878674 | 2021-05-04 | Geschäftsführer | 2021-05-04 | 2021-06-01 | Udo | Dr. Zimmermann | 25.10.1963 | Esslingen am Neckar | |
131 | 131 | B1601_HRB10241 | bw_329883 | 2012-10-25 | Liquidator | 2012-10-25 | Armin | Benz | 05.11.1961 | Grünstadt | ||
132 | 132 | B1601_HRB102497 | bw_950547 | 2022-05-06 | Geschäftsführer | 2022-05-06 | Verena Claudia | Lüttke-Lamoureux | 06.12.1962 | Rheinstetten | ||
133 | 133 | B1601_HRB102505 | bw_139019 | 2009-07-15 | Geschäftsführer | 2009-07-15 | Markus | Baßler | 18.04.1971 | Karlsruhe | ||
134 | 134 | B1601_HRB102529 | bw_454799 | 2014-11-05 | Liquidator | 2014-11-05 | Klaus | Schumann | 20.04.1934 | Karlsruhe | ||
135 | 135 | B1601_HRB10255 | bw_342319 | 2013-01-10 | Liquidator | 2013-01-10 | Marco | Mancuso | 03.10.1975 | Schwetzingen | ||
136 | 136 | B1601_HRB10256 | bw_210907 | 2010-10-01 | Liquidator | 2010-10-01 | Frank Siegfried | Golisch | 07.11.1962 | Heppenheim (Bergstraße) | ||
137 | 137 | B1601_HRB10262 | bw_199764 | 2010-07-28 | Gesamtprokura | 2010-07-28 | 2014-02-06 | Andrea | Dillig | 25.09.1980 | Mannheim | |
138 | 138 | B1601_HRB10262 | bw_4727 | 2006-12-21 | Geschäftsführer | 2006-12-21 | 2011-02-07 | Christian Joachim | Prof. Dr. Homburg | 13.01.1962 | Neustadt | |
139 | 139 | B1601_HRB10263 | bw_178097 | 2010-03-05 | Geschäftsführer | 2010-03-05 | 2010-11-15 | Norbert Otto | Kauer | 15.07.1937 | Heddesheim | |
140 | 140 | B1601_HRB10263 | bw_698148 | 2018-09-19 | Geschäftsführer | 2018-09-19 | 2021-01-08 | Norbert Otto | Kauer | 15.07.1937 | Heddesheim | |
141 | 141 | B1601_HRB10263 | bw_852970 | 2021-01-08 | Liquidator | 2021-01-08 | Norbert Otto | Kauer | 15.07.1937 | Heddesheim | ||
142 | 142 | B1601_HRB102632 | bw_224909 | 2011-01-04 | Einzelprokura | 2011-01-04 | 2021-08-02 | Anton | Jung | 23.10.1955 | Karlsruhe | |
143 | 143 | B1601_HRB10264 | bw_925792 | 2022-01-10 | Liquidator | 2022-01-10 | Walter Wolfgang | Overhoff | 24.04.1947 | Brühl | ||
144 | 144 | B1601_HRB102647 | bw_697398 | 2018-09-14 | Geschäftsführer | 2018-09-14 | Cornelia | Oberst | 21.06.1963 | Malsch | ||
145 | 145 | B1601_HRB102711-T3304_HRB31548 | bw_308031 | 2012-06-06 | Geschäftsführer | 2012-06-06 | 2013-12-16 | Tim | Lucas | 28.11.1980 | Leinfelden-Echterdingen | |
146 | 146 | B1601_HRB10273 | bw_163150 | 2009-12-17 | Geschäftsführer | 2009-12-17 | 2019-03-22 | Paul | Sosnowski | 22.04.1985 | Brühl | |
147 | 147 | B1601_HRB102775-D2102_HRB24617 | by_634165 | 2012-10-02 | Gesamtprokura | 2012-10-02 | Michael | Otto | 10.11.1972 | Friedberg | ||
148 | 148 | B1601_HRB102775-D2102_HRB24617 | by_494845 | 2011-04-04 | Gesamtprokura | 2011-04-04 | 2013-12-09 | Thomas | Fischer | 27.04.1964 | Dornstadt | |
149 | 149 | B1601_HRB102776 | bw_529817 | 2016-01-18 | Gesamtprokura | 2016-01-18 | Dieter | Grulich | 31.05.1963 | Niefern-Öschelbronn | ||
150 | 150 | B1601_HRB102776 | bw_182755 | 2010-04-07 | Geschäftsführer | 2010-04-07 | 2013-10-09 | Markus Adolf | Ehl | 03.06.1961 | Bad Herrenalb | |
151 | 151 | B1601_HRB102776 | bw_222318 | 2010-12-17 | Gesamtprokura | 2010-12-17 | 2012-06-28 | Ralf | Heller | 06.10.1962 | Bruchsal | |
152 | 152 | B1601_HRB102776 | bw_182755 | 2010-04-07 | Gesamtprokura | 2010-04-07 | 2012-05-21 | Thomas | Seyßler | 05.11.1970 | Egling | |
153 | 153 | B1601_HRB102796 | bw_250443 | 2011-06-06 | Geschäftsführer | 2011-06-06 | 2018-11-09 | Jörg Peter | Hoffmann | 25.05.1959 | Karlsruhe | |
154 | 154 | B1601_HRB102799 | bw_398628 | 2013-12-09 | Geschäftsführer | 2013-12-09 | 2015-12-07 | Michael | Lampe | 11.03.1964 | Malsch | |
155 | 155 | B1601_HRB102850 | bw_846470 | 2020-12-10 | Geschäftsführer | 2020-12-10 | Birgit | Wagner | 18.02.1964 | Eggenstein-Leopoldshafen | ||
156 | 156 | B1601_HRB102878 | bw_356510 | 2013-03-22 | Geschäftsführer | 2013-03-22 | Liesel Gertrud | Arheit | geb. Kögel | 11.12.1940 | Weingarten (Baden) | |
157 | 157 | B1601_HRB102934 | bw_128003 | 2009-04-27 | Geschäftsführer | 2009-04-27 | Ronny Josef | Sing | 28.01.1961 | Karlsruhe | ||
158 | 158 | B1601_HRB102935 | bw_336401 | 2012-12-04 | Liquidator | 2012-12-04 | Peter | Eith | 08.07.1967 | Albstadt | ||
159 | 159 | B1601_HRB102964 | bw_382357 | 2013-08-26 | Geschäftsführer | 2013-08-26 | Karl | Scheurer | 14.02.1939 | Karlsruhe | ||
160 | 160 | B1601_HRB102990 | bw_301738 | 2012-04-24 | Liquidator | 2012-04-24 | Peter | Kimmig | 09.06.1944 | Karlsruhe | ||
161 | 161 | B1601_HRB103074-M1202_HRB14788 | he_680068 | 2019-11-28 | Geschäftsführer | 2019-11-28 | Petra | Zietemann | 30.09.1957 | Karlsruhe | ||
162 | 162 | B1601_HRB10309 | bw_166451 | 2009-12-29 | Geschäftsführer | 2009-12-29 | Hans Joachim | Dionisius | 10.10.1945 | Aichwald | ||
163 | 163 | B1601_HRB103129 | bw_56156 | 2008-01-11 | Geschäftsführer | 2008-01-11 | Mathias | Thomas | 08.11.1975 | Karlsruhe | ||
164 | 164 | B1601_HRB103147 | bw_883746 | 2021-06-02 | Geschäftsführer | 2021-06-02 | 2022-05-27 | Johannes Lambertus | Passway | 11.02.1962 | Wissembourg / Frankreich | |
165 | 165 | B1601_HRB103147 | bw_252541 | 2011-06-20 | Gesamtprokura | 2011-06-20 | 2012-08-23 | Jürgen | Dr. Branke | 17.03.1966 | Dettenheim | |
166 | 166 | B1601_HRB103147 | bw_320572 | 2012-08-23 | Geschäftsführer | 2012-08-23 | Jürgen | Dr. Branke | 17.03.1966 | Dettenheim | ||
167 | 167 | B1601_HRB103195 | bw_370554 | 2013-06-26 | Liquidator | 2013-06-26 | Jürgen | Brand | 06.08.1957 | Karlsruhe | ||
168 | 168 | B1601_HRB10321 | bw_756996 | 2019-08-12 | Einzelprokura | 2019-08-12 | Edith | Werner | 15.11.1972 | Mannheim | ||
169 | 169 | B1601_HRB103210 | bw_345 | 2007-01-02 | Geschäftsführer | 2007-01-02 | Volker | Trumpf | Schlossermeister | |||
170 | 170 | B1601_HRB103265 | bw_395274 | 2013-11-20 | Geschäftsführer | 2013-11-20 | Karl Bruno | Scheurer | 14.02.1939 | Leipzig | ||
171 | 171 | B1601_HRB103297 | bw_548558 | 2016-05-02 | Geschäftsführer | 2016-05-02 | André | Topler | 17.04.1968 | Ettlingen | ||
172 | 172 | B1601_HRB103303 | bw_131056 | 2009-05-20 | Geschäftsführer | 2009-05-20 | Christian | Mall | 12.10.1966 | Scheibenhardt | ||
173 | 173 | B1601_HRB103326 | bw_835670 | 2020-10-16 | Einzelprokura | 2020-10-16 | Andreas | Moch | 08.07.1971 | Herxheim | ||
174 | 174 | B1601_HRB103326 | bw_962265 | 2022-07-13 | Prokura | 2022-07-13 | Martin | Vlasák | 15.08.1966 | Eppelheim | ||
175 | 175 | B1601_HRB103449 | bw_268811 | 2011-10-06 | Geschäftsführer | 2011-10-06 | 2012-06-01 | Heinz Werner | Reichert | 05.06.1954 | Walzbachtal | |
176 | 176 | B1601_HRB103485 | bw_955278 | 2022-06-02 | Geschäftsführer | 2022-06-02 | Daniel | Daufer | 31.03.1982 | Karlsruhe | ||
177 | 177 | B1601_HRB103531 | bw_147133 | 2009-09-03 | Geschäftsführer | 2009-09-03 | Hans Albert Eugen | Darboven | 15.04.1936 | Hamburg | ||
178 | 178 | B1601_HRB10360 | bw_144816 | 2009-08-18 | Liquidator | 2009-08-18 | Wolfgang Friedrich | Hild | 16.06.1953 | Birkenau | ||
179 | 179 | B1601_HRB103605 | bw_229053 | 2011-01-24 | Gesamtprokura | 2011-01-24 | Frank | Feine | 21.09.1963 | Oberderdingen | ||
180 | 180 | B1601_HRB103631 | bw_441907 | 2014-08-14 | Gesamtprokura | 2014-08-14 | Norbert | Strasser | 08.04.1963 | München | ||
181 | 181 | B1601_HRB103631 | bw_441907 | 2014-08-14 | Geschäftsführer | 2014-08-14 | 2018-11-28 | Peter | Bielefeld | 09.10.1964 | Gückingen | |
182 | 182 | B1601_HRB103657 | bw_465265 | 2015-01-02 | Liquidator | 2015-01-02 | Felix | Deck | 20.06.1952 | Eggenstein-Leopoldshafen | ||
183 | 183 | B1601_HRB103679 | bw_534414 | 2016-02-09 | Gesamtprokura | 2016-02-09 | 2017-07-20 | Bernhard Joseph | Smolka | 10.01.1961 | Mannheim | |
184 | 184 | B1601_HRB103679 | bw_624599 | 2017-07-20 | Geschäftsführer | 2017-07-20 | 2021-07-08 | Bernhard Joseph | Smolka | 10.01.1961 | Mannheim | |
185 | 185 | B1601_HRB103683 | bw_65904 | 2008-03-17 | Liquidator | 2008-03-17 | Arnold | Malsche | 29.09.1951 | Karlsruhe | ||
186 | 186 | B1601_HRB10369-T3104_HRB51320-T3104_HRB61831 | bw_20021 | 2007-04-27 | Geschäftsführer | 2007-04-27 | 2009-12-04 | Michael | Ackermann | 19.01.1963 | Schifferstadt | |
187 | 187 | B1601_HRB10369-T3104_HRB51320-T3104_HRB61831 | rp_70347 | 2009-12-04 | Geschäftsführer | 2009-12-04 | 2013-03-27 | Michael | Ackermann | 19.01.1963 | Schifferstadt | |
188 | 188 | B1601_HRB10369-T3104_HRB51320-T3104_HRB61831 | rp_137213 | 2013-03-27 | Liquidator | 2013-03-27 | Michael | Ackermann | 19.01.1963 | Schifferstadt | ||
189 | 189 | B1601_HRB103715 | bw_245461 | 2011-05-03 | Geschäftsführer | 2011-05-03 | Angela | Unger | 07.12.1965 | Karlsruhe | ||
190 | 190 | B1601_HRB103717 | bw_51181 | 2007-12-07 | Geschäftsführer | 2007-12-07 | Thorsten | Blasius | 18.01.1978 | Gernsbach | ||
191 | 191 | B1601_HRB103813 | bw_241268 | 2011-04-07 | Einzelprokura | 2011-04-07 | 2015-02-16 | Maximilian | Dr. Weiß | 29.01.1976 | Weingarten | |
192 | 192 | B1601_HRB103813 | bw_474446 | 2015-02-16 | Geschäftsführer | 2015-02-16 | Maximilian | Dr. Weiß | 29.01.1976 | Weingarten | ||
193 | 193 | B1601_HRB103827 | bw_301764 | 2012-04-25 | Liquidator | 2012-04-25 | Klaus-Dieter Günther | Spancken | 18.10.1954 | Gaggenau | ||
194 | 194 | B1601_HRB103854-D2505_HRB18366 | bw_51235 | 2007-12-11 | Gesamtprokura | 2007-12-11 | 2013-12-17 | Tim | Holdmann | 11.08.1970 | Duisburg | |
195 | 195 | B1601_HRB103889 | bw_144871 | 2009-08-20 | Geschäftsführer | 2009-08-20 | 2016-01-07 | Joachim | Boos | 03.01.1962 | Dierbach | |
196 | 196 | B1601_HRB10391 | bw_438690 | 2014-07-29 | Geschäftsführer | 2014-07-29 | Axel | Reiser | 13.09.1986 | Frankenthal | ||
197 | 197 | B1601_HRB103917 | bw_679971 | 2018-06-12 | Einzelprokura | 2018-06-12 | Karin | Brunner-Vierboom | geb. Vierboom | 23.03.1965 | Durmersheim | |
198 | 198 | B1601_HRB103917 | bw_474881 | 2015-02-18 | Geschäftsführer | 2015-02-18 | 2018-02-12 | Reinhard | Deutschmann | 25.04.1952 | Karlsruhe | |
199 | 199 | B1601_HRB103978-B8536_HRB702182 | bw_105548 | 2008-12-16 | Geschäftsführer | 2008-12-16 | 2012-05-04 | Reiner | Roß | 15.02.1974 | Sinzheim | |
200 | 200 | B1601_HRB104002 | bw_403232 | 2014-01-03 | Geschäftsführer | 2014-01-03 | 2016-03-17 | Jürgen | Höflinger | 23.04.1964 | Aurach |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Positions" ( "companyId" varchar, "globalId" varchar, "dateOfPublication" date, "foundPosition" varchar, "startDate" date, "endDate" date, "firstName" varchar, "lastName" varchar, "maidenName" varchar, "birthDate" varchar, "city" varchar ); CREATE INDEX "PositionsCompanyId" ON "Positions" ( "companyId" );